제품

현재 위치: » 제품 » PVC 피팅 » CPVC 피팅 SCH80(ASTM) » CPVC 피팅 SCH80 감속기 티

로드 중

CPVC 피팅 SCH80 감속기 티

SCH 80 CPVC 감소 티 1.항목 이름:SCH 80 CPVC 감소 티 2.재질:염화 폴리염화 비닐 3.크기:1/2인치 ~ 12인치 4.색상: 회색 또는 사용자 정의 5.연결:접착제 6.표준:ASTM D CPVC SCH80 7.인증서:NSF,ISO,SGS
가용성:
수량:
페이스북 공유 버튼
트위터 공유 버튼
회선 공유 버튼
위챗 공유 버튼
링크드인 공유 버튼
핀터레스트 공유 버튼
WhatsApp 공유 버튼
공유이 공유 버튼


CPVC 피팅 SCH80 감속기 티 설명


SCH 80 CPVC 리듀싱 티

1. 품목 이름 : SCH 80 CPVC 감소 티

2. 재질 : 염소화 폴리 염화 비닐

3. 크기: 1/2 인치 ~ 12 인치

4.Color: 회색은 또는 주문을 받아서 만듭니다

5.연결:접착제

6. 표준: ASTM D CPVC SCH80

7.인증서:NSF,ISO,SGS


제품 도면

CPVC 피팅 SCH80 감속기 티 1


CPVC 피팅 SCH80 감속기 티 크기


SCH 80 PVC 감소 티, PVC/C, SCH 80 ASTM F439 CPVC 피팅 도면
dn(*') 크기(mm)
D0 D1 D2 D3 d0 d1 d2 d3 시간
3/4'*1/2' 35.87 26.87 26.57 22.50 30.14 21.54 21.23 17.00 23.22 26.40 38.55 82.80
1'*1/2' 44.30 33.66 33.27 29.00 30.14 21.54 21.23 17.00 23.22 29.57 41.75 94.20
1'*3/4' 44.30 33.66 33.27 29.00 35.87 26.87 26.57 22.50 26.40 29.57 44.60 94.20
1-1/4'*3/4' 53.42 42.42 42.04 38.00 35.87 26.87 26.57 22.50 26.40 32.75 49.10 111.50
1-1/4'*1' 53.42 42.42 42.04 38.00 44.30 33.66 33.27 29.00 29.57 32.75 51.60 111.50
1-1/2'*1' 60.40 48.56 48.11 43.00 44.30 33.66 33.27 29.00 29.57 35.93 54.35 124.00
1-1/2'*1-1/4' 60.40 48.56 48.11 43.00 53.42 42.42 42.04 38.00 32.75 35.93 58.50 124.00
2'*1-1/4' 73.10 60.63 60.17 55.00 53.42 42.42 42.04 38.00 32.75 39.10 64.00 141.70
2'*1-1/2' 73.10 60.63 60.17 55.00 60.40 48.56 48.11 43.00 35.93 39.10 67.45 141.70
2-1/2'*1-1/2' 88.40 73.38 72.85 67.50 60.40 48.56 48.11 43.00 35.93 45.45 73.70 169.00
2-1/2'*2' 88.40 73.38 72.85 67.50 73.10 60.63 60.17 55.00 39.10 45.45 77.10 169.00
3'*2' 105.70 89.31 88.70 83.00 73.10 60.63 60.17 55.00 39.10 48.63 84.60 194.15
3'*2-1/2' 105.70 89.31 88.70 83.00 88.40 73.38 72.85 67.50 45.45 48.63 92.00 194.15
4'*2-1/2' 132.50 114.76 114.07 106.00 88.40 73.38 72.85 67.50 45.45 58.15 103.00 234.50
4'*3' 132.50 114.76 114.07 106.00 105.70 89.31 88.70 83.00 48.63 58.15 107.65 234.50
5'*2' 161.60 141.81 141.04 133.00 72.70 60.63 60.17 55.00 39.10 67.68 105.10 285.60
6'*2' 192.00 168.83 168.00 160.00 73.10 60.63 60.17 55.00 39.10 77.20 128.85 332.50
6'*4' 192.00 168.83 168.00 160.00 132.50 114.76 114.07 106.00 58.15 77.20 144.25 332.50
8'*4' 246.50 219.84 218.69 208.00 132.50 114.76 114.07 106.00 58.15 102.60 162.75 435.20
8'*6' 246.50 219.84 218.69 208.00 192.00 168.83 168.00 160.00 77.20 102.60 190.25 435.20
10'*6' 305.80 273.81 272.67 262.50 192.00 168.83 168.00 160.00 77.20 128.00 217.50 446.60
10'*8' 305.80 273.81 272.67 262.50 246.50 219.84 218.69 208.00 102.60 128.00 245.00 496.50
12'*8' 361.60 324.60 323.47 313.00 246.50 219.84 218.69 208.00 102.60 153.40 269.30 583.00
12'*10' 361.60 324.60 323.47 313.00 305.80 273.81 272.67 262.50 128.00 153.40 296.80 656.80


CPVC 피팅 SCH80 감속기 티 포장 목록


크기 PC/ctn 무게(g/개) 길이(cm) 폭(cm) 높이(cm)
3/4×1/2〞 192 87.659 43.5 31 30
1×3/4〞 108 136.396 43.5 31 30
1×1/2〞 108 132.158 43.5 31 30
1-1/4×1〞 70 215.02 41 41 24
1-1/4×3/4〞 70 203.983 41 41 24
1-1/2×1-1/4' 90 256.62 57 32 41
1-1/2×1〞 90 246.54 57 32 41
2×1-1/2〞 32 435.5 43.5 31 30
2×1-1/4〞 32 422.5 43.5 31 30
2-1/2×2〞 32 715 53 38 38
2-1/2×1-1/2' 32 684.19 53 38 38
3×2-1/2〞 24 1065.324 62 33 42
3×2〞 24 1011.725 62 33 42
4×3〞 9 1630.23 55 55 27
4×2-1/2〞 9 1546.44 55 55 27
5×2〞 4 3055 48.5 36 32
6×4〞 3 4083.66 58.5 30 38.5
6×2〞 3 3973.41 58.5 30 38.5
8×6〞 2 9432.02 56 45 35
8×4〞 2 9308 56 45 35
10×8〞 1 15945.8 42 33 52
10×6〞 1 13621.4 39 33 47
12×8〞 1 24230.31 48 39.5 61
12×10〞 1 28652 52 41 70


쇼룸

쇼룸

Huasheng 장점


관리: 

관리자는 해외 교육 배경이나 업무 경험을 보유하고 있으며 팀에 최신 관리 기술과 최첨단 기술을 소개합니다.


기계:

대만, 일본, 독일에서 수입한 기계를 포함하여 200대 이상의 사출기, 80대 이상의 기계 가공 장비


경험:

Huasheng은 1988년에 설립되었으며 플라스틱 압출 및 사출 분야에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.


품질 보증: 

 ISO 9001 품질경영시스��을 준수하는 24시간 엄격한 QC팀


실혐실: 

R&D를 위한 최신 소프트웨어 및 테스트 장비로 구성된 종합 시스템


화성공장

전문 공장을 갖춘 Huasheng Plastic은 cpvc 피팅 sch80 감속기 티를 제공할 수 있는 중국 최고의 제조업체 중 하나입니다. 우리는 또한 CPVC 피팅 sch80 감속기 티의 가격표 상담을 제공할 수 있습니다. 맞춤형 제품 구입을 환영합니다.

이전의: 
다음: 
최고의 견적을 적용하세요
'CENIT'은 Huasheng Pipeline Technology CO., Ltd.의 브랜드입니다.

회사 소개

제품

© COPYRIGHT 2024 HUASHENG PIPELINE TECHNOLOGY CO,.LTD 모든 권리 보유.