Produk

~!phoenix_var58_0!~ Rumah ~!phoenix_var58_1!~ Produk ~!phoenix_var58_2!~ Katup PVC ~!phoenix_var58_3!~ Katup Bola PVC ~!phoenix_var58_4!~ ~!phoenix_var58_5!~

Katup Bola Sambungan True Union Pneumatik PVC Standar DIN ASTM

~!phoenix_var65_0!~
~!phoenix_var65_1!~
~!phoenix_var65_2!~
tombol berbagi facebook
tombol berbagi twitter
tombol berbagi WeChat
tombol berbagi tertaut
tombol berbagi pinterest
bagikan tombol berbagi ini


~!phoenix_var68_0!~ ~!phoenix_var68_1!~


Abu-abu Muda
Sertifikasi ISO14001,ISO9001,SGS,CE, NSF

 

~!phoenix_var92_0!~ ~!phoenix_var92_1!~


Bekerja

Tekanan

D0 d0 d2 T L
15(20) 51.50 27.40 20.30 19.95 15.50 26.30 156.50 17.00 95.50 10
20(25) 59.00 32.70 25.30 24.95 20.50 30.60 194.00 19.50 109.10 10
25(32) 70.00 41.30 32.30 31.90 26.00 39.10 210.00 23.00 122.60 10
32(40) 85.40 49.60 40.35 39.90 33.00 44.20 243.40 27.00 147.30 10
40(50) 98.90 60.20 50.35 49.90 39.00 52.20 268.90 32.00 158.80 10
50(63) 122.20 76.00 63.40 62.90 51.00 71.30 301.20 38.50 182.80 10
65(75) 158.60 89.60 75.40 74.90 64.00 82.80 373.60 44.50 234.00 10
80(90) 192.10 105.40 90.50 89.90 81.00 99.30 430.10 52.00 255.00 10
100(110) 223.60 128.40 110.60 109.90 99.00 115.20 493.60 62.00 297.00 10


Bekerja

~!phoenix_var121_0!~

~!phoenix_var121_1!~

Ukuran

D0 d0 d2 T L
1/2' 51.50 27.40 21.54 21.23 15.50 26.30 156.50 23.22 107.90 10
3/4' 59.00 32.70 26.87 26.57 20.50 30.60 194.00 26.40 122.90 10
1' 70.00 41.30 33.66 33.27 26.00 39.10 210.00 29.57 135.70 10
85.40 49.60 42.42 42.04 33.00 44.20 243.40 32.75 158.80 10
98.90 60.20 48.56 48.11 39.00 52.20 268.90 32.00 166.80 10
122.20 76.00 60.63 60.17 51.00 71.30 301.20 39.10 182.80 10
2-1/2' 158.60 89.60 73.38 72.85 64.00 82.80 373.60 44.50 236.00 10
3' 192.10 105.40 89.31 88.70 81.00 99.30 430.10 48.60 249.00 10
4' 223.60 128.40 114.76 114.07 99.00 115.20 493.60 58.15 289.00 10


TABEL BAHAN


TIDAK. Bagian Kuantitas Bahan
01 1
02 1
03 Baut 2
04 1
05 Kacang 2
06 Keran 2
07 1
08 Kursi bola 2 PTFE/TPE+PP
09 2 EPDM/FPM
10 2 EPDM/FPM
11 1 EPDM/FPM
12 Bola 1
13 2 EPDM/FPM
14 2
15 Koneksi 1
16 Baut 4
17 1


TIDAK Ukuran

Berat

(g/buah)

Lebar

Tinggi

1 DN15 4 1275.78 42 29 22
2 DN20 4 1337.38 42 29 22
3 4 1450.68 62 55 21
4 DN32 4 1638.12 62 55 21
5 DN40 4 1885.40 62 55 21
6 4 3211.45 62 55 21
7 1 4822.40 50 35.5 24
8 DN80 1 6167.70 50 35.5 24
9 DN100 1 8899.00 54 40 28




~!phoenix_var205_0!~
~!phoenix_var205_1!~
~!phoenix_var205_2!~
~!phoenix_var205_3!~
~!phoenix_var205_4!~
~!phoenix_var205_5!~




pabrik huasheng 1

pabrik huasheng 3

pabrik huasheng4


ruang pertunjukan

Ruang Pertunjukan


Pengelolaan: 

Administrator memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di luar negeri, mereka memperkenalkan keterampilan manajemen terkini dan teknologi mutakhir kepada tim


Mesin:

Lebih dari 200 mesin injeksi, 80 peralatan pemrosesan mekanis, termasuk mesin yang diimpor dari Taiwan, Jepang, dan Jerman


Pengalaman:

Huasheng didirikan pada tahun 1988 yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang ekstrusi dan injeksi plastik


Jaminan Kualitas: 

 Tim QC Ketat 24 jam yang mengikuti sistem manajemen mutu ISO 9001


Laboratorium: 

Sistem lengkap perangkat lunak terkini dan peralatan pengujian untuk R&D


pabrik Huasheng

Sebelumnya: 
 
Terapkan Penawaran Terbaik Kami
'CENIT' adalah merek dari Huasheng Pipeline Technology CO., Ltd.

Tentang Kami

Produk

© HAK CIPTA 2024 HUASHENG PIPELINE TECHNOLOGY CO,.LTD SEMUA HAK DILINDUNGI.