Produits
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
| Description: | |
| Articles | Robinet à tournant sphérique pneumatique en PVC |
| Pièces matérielles | UPVC/TPE/EPDM/FPM/ACIER/FER |
| Gamme de taille | 20mm ~ 110mm |
| Gamme de couleurs | Gris clair |
| méthodes de connexion | Douille/fil/véritable union |
| Pressions | 10bar/16bar/1,0mpa/1,6mpa |
| Pouvoir | actionnement pneumatique |
| Nom standard | DIN, BS, ANSI, CNS, JIS ; NPT, BSPT |
| Attestation | ISO14001, ISO9001, SGS, CE, NSF |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine (continentale) |
| Emballage | Carton, poly-sac, boîte de couleur ou personnalisé |
| (DIN) SOUPAPE | ||||||||||
| Dimensions (mm) | Fonctionnement Pression (kg/C㎡) |
|||||||||
TailleDN (Dé) |
D0 | d0 | d1 | d2 | d | H1 | H | T | L | |
| 15(20) | 51.50 | 27.40 | 20.30 | 19.95 | 15.50 | 26.30 | 156.50 | 17.00 | 95.50 | 10 |
| 20(25) | 59.00 | 32.70 | 25.30 | 24.95 | 20.50 | 30.60 | 194.00 | 19.50 | 109.10 | 10 |
| 25(32) | 70.00 | 41.30 | 32.30 | 31.90 | 26.00 | 39.10 | 210.00 | 23.00 | 122.60 | 10 |
| 32(40) | 85.40 | 49.60 | 40.35 | 39.90 | 33.00 | 44.20 | 243.40 | 27.00 | 147.30 | 10 |
| 40(50) | 98.90 | 60.20 | 50.35 | 49.90 | 39.00 | 52.20 | 268.90 | 32.00 | 158.80 | 10 |
| 50(63) | 122.20 | 76.00 | 63.40 | 62.90 | 51.00 | 71.30 | 301.20 | 38.50 | 182.80 | 10 |
| 65(75) | 158.60 | 89.60 | 75.40 | 74.90 | 64.00 | 82.80 | 373.60 | 44.50 | 234.00 | 10 |
| 80(90) | 192.10 | 105.40 | 90.50 | 89.90 | 81.00 | 99.30 | 430.10 | 52.00 | 255.00 | 10 |
| 100(110) | 223.60 | 128.40 | 110.60 | 109.90 | 99.00 | 115.20 | 493.60 | 62.00 | 297.00 | 10 |
| (ASTM)VANNE | ||||||||||
| Dimensions (mm) | Fonctionnement Pression (kg/C㎡) |
|||||||||
Taille (') |
D0 | d0 | d1 | d2 | d | H1 | H | T | L | |
| 1/2' | 51.50 | 27.40 | 21.54 | 21.23 | 15.50 | 26.30 | 156.50 | 23.22 | 107.90 | 10 |
| 3/4' | 59.00 | 32.70 | 26.87 | 26.57 | 20.50 | 30.60 | 194.00 | 26.40 | 122.90 | 10 |
| 1' | 70.00 | 41.30 | 33.66 | 33.27 | 26.00 | 39.10 | 210.00 | 29.57 | 135.70 | 10 |
| 1-1/4' | 85.40 | 49.60 | 42.42 | 42.04 | 33.00 | 44.20 | 243.40 | 32.75 | 158.80 | 10 |
| 1-1/2' | 98.90 | 60.20 | 48.56 | 48.11 | 39.00 | 52.20 | 268.90 | 32.00 | 166.80 | 10 |
| 2' | 122.20 | 76.00 | 60.63 | 60.17 | 51.00 | 71.30 | 301.20 | 39.10 | 182.80 | 10 |
| 2-1/2' | 158.60 | 89.60 | 73.38 | 72.85 | 64.00 | 82.80 | 373.60 | 44.50 | 236.00 | 10 |
| 3' | 192.10 | 105.40 | 89.31 | 88.70 | 81.00 | 99.30 | 430.10 | 48.60 | 249.00 | 10 |
| 4' | 223.60 | 128.40 | 114.76 | 114.07 | 99.00 | 115.20 | 493.60 | 58.15 | 289.00 | 10 |
| Non. | Parties | Quantité | Matériel |
| 01 | Actionneur pneumatique | 1 | alliage d'aluminium |
| 02 | Capot supérieur du connecteur | 1 | PP+GF30% |
| 03 | Boulon | 2 | Acier inoxydable |
| 04 | Cache inférieur du connecteur | 1 | PP+GF30% |
| 05 | Noix | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 06 | Robinet | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 07 | Porte-phoque | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | Siège à bille | 2 | PTFE/TPE+PP |
| 09 | Joint torique 1 | 2 | EPDM/FPM |
| 10 | Joint torique 2 | 2 | EPDM/FPM |
| 11 | Joint torique 3 | 1 | EPDM/FPM |
| 12 | Balle | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 13 | Joint torique 4 | 2 | EPDM/FPM |
| 14 | Boucle fixe | 2 | PP+GF30% |
| 15 | Connexion | 1 | PP+GF30% |
| 16 | Boulon | 4 | Acier inoxydable |
| 17 | Corps | 1 | PVC-U/PVC-C |
| Non | Description | Taille | Pièces/carton | Poids (g/pièces) |
Longueur (cm) |
Largeur (cm) |
Hauteur (cm) |
| 1 | Robinet à tournant sphérique pneumatique | DN15 | 4 | 1275.78 | 42 | 29 | 22 |
| 2 | DN20 | 4 | 1337.38 | 42 | 29 | 22 | |
| 3 | DN25 | 4 | 1450.68 | 62 | 55 | 21 | |
| 4 | DN32 | 4 | 1638.12 | 62 | 55 | 21 | |
| 5 | DN40 | 4 | 1885.40 | 62 | 55 | 21 | |
| 6 | DN50 | 4 | 3211.45 | 62 | 55 | 21 | |
| 7 | DN65 | 1 | 4822.40 | 50 | 35.5 | 24 | |
| 8 | DN80 | 1 | 6167.70 | 50 | 35.5 | 24 | |
| 9 | DN100 | 1 | 8899.00 | 54 | 40 | 28 |
1) Sain et non toxique, bactériologiquement neutre.
2) Résistant aux températures élevées, bonne résistance aux chocs.
3) Excellente propriété d'isolation thermique grâce à une conductivité thermique minimale
4) Léger, pratique à transporter et à manipuler, bon pour économiser du travail
5) Les parois intérieures lisses réduisent la perte de pression et augmentent la vitesse d'écoulement
6) Les couleurs claires et l'excellente conception garantissent l'adéquation aux deux zones exposées.





salle d'exposition

Les administrateurs ont une formation ou une expérience professionnelle à l'étranger, ils introduisent des compétences de gestion mises à jour et des technologies de pointe à l'équipe.
Plus de 200 machines d'injection, 80 équipements de traitement mécanique, dont des machines importées de Taiwan, du Japon et d'Allemagne
Huasheng, créé en 1988, possède plus de 20 ans d'expérience dans l'extrusion et l'injection de plastique.
Équipe de contrôle qualité rigoureuse 24 heures sur 24 qui suit le système de gestion de la qualité ISO 9001
Un système complet de logiciels et d'équipements de test à jour pour la R&D

Équipé d'une usine professionnelle, Huasheng Plastic est l'un des meilleurs fabricants en Chine qui peut vous proposer un robinet à tournant sphérique pneumatique à connexion véritable en PVC selon la norme ASTM. Nous pouvons également vous proposer la consultation de la liste de prix du robinet à tournant sphérique pneumatique à connexion véritable en PVC standard DIN ASTM, bienvenue pour acheter nos produits personnalisés.
Produits