Продукти
| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
| Опис: | |
| Предмети | Пневматичний кульовий кран ПВХ |
| Матеріальні частини | UPVC/TPE/EPDM/FPM/СТАЛЬ/ЗАЛІЗО |
| Діапазон розмірів | 20 мм ~ 110 мм |
| Кольорова гама | Світло-сірий |
| способи підключення | Гніздо/різьба/справжнє з’єднання |
| Тиск | 10бар/16бар/1,0мпа/1,6мпа |
| потужність | пневматичний привід |
| Стандартна назва | DIN, BS, ANSI, CNS, JIS; NPT, BSPT |
| Атестація | ISO14001, ISO9001, SGS, CE, NSF |
| Місце походження | Цзянсу, Китай (материк) |
| Упаковка | коробка, поліетиленовий пакет, кольорова коробка або індивідуальна |
| (DIN) КЛАПАН | ||||||||||
| Розмір (мм) | Працює Тиск (кг/C㎡) |
|||||||||
Розмір DN (де) |
D0 | d0 | d1 | d2 | d | H1 | Х | Т | Л | |
| 15 (20) | 51.50 | 27.40 | 20.30 | 19.95 | 15.50 | 26.30 | 156.50 | 17.00 | 95.50 | 10 |
| 20 (25) | 59.00 | 32.70 | 25.30 | 24.95 | 20.50 | 30.60 | 194.00 | 19.50 | 109.10 | 10 |
| 25 (32) | 70.00 | 41.30 | 32.30 | 31.90 | 26.00 | 39.10 | 210.00 | 23.00 | 122.60 | 10 |
| 32(40) | 85.40 | 49.60 | 40.35 | 39.90 | 33.00 | 44.20 | 243.40 | 27.00 | 147.30 | 10 |
| 40 (50) | 98.90 | 60.20 | 50.35 | 49.90 | 39.00 | 52.20 | 268.90 | 32.00 | 158.80 | 10 |
| 50 (63) | 122.20 | 76.00 | 63.40 | 62.90 | 51.00 | 71.30 | 301.20 | 38.50 | 182.80 | 10 |
| 65 (75) | 158.60 | 89.60 | 75.40 | 74.90 | 64.00 | 82.80 | 373.60 | 44.50 | 234.00 | 10 |
| 80 (90) | 192.10 | 105.40 | 90.50 | 89.90 | 81.00 | 99.30 | 430.10 | 52.00 | 255.00 | 10 |
| 100 (110) | 223.60 | 128.40 | 110.60 | 109.90 | 99.00 | 115.20 | 493.60 | 62.00 | 297.00 | 10 |
| (ASTM) КЛАПАН | ||||||||||
| Розмір (мм) | Працює Тиск (кг/C㎡) |
|||||||||
Розмір (') |
D0 | d0 | d1 | d2 | d | H1 | Х | Т | Л | |
| 1/2' | 51.50 | 27.40 | 21.54 | 21.23 | 15.50 | 26.30 | 156.50 | 23.22 | 107.90 | 10 |
| 3/4' | 59.00 | 32.70 | 26.87 | 26.57 | 20.50 | 30.60 | 194.00 | 26.40 | 122.90 | 10 |
| 1' | 70.00 | 41.30 | 33.66 | 33.27 | 26.00 | 39.10 | 210.00 | 29.57 | 135.70 | 10 |
| 1-1/4' | 85.40 | 49.60 | 42.42 | 42.04 | 33.00 | 44.20 | 243.40 | 32.75 | 158.80 | 10 |
| 1-1/2' | 98.90 | 60.20 | 48.56 | 48.11 | 39.00 | 52.20 | 268.90 | 32.00 | 166.80 | 10 |
| 2' | 122.20 | 76.00 | 60.63 | 60.17 | 51.00 | 71.30 | 301.20 | 39.10 | 182.80 | 10 |
| 2-1/2' | 158.60 | 89.60 | 73.38 | 72.85 | 64.00 | 82.80 | 373.60 | 44.50 | 236.00 | 10 |
| 3' | 192.10 | 105.40 | 89.31 | 88.70 | 81.00 | 99.30 | 430.10 | 48.60 | 249.00 | 10 |
| 4' | 223.60 | 128.40 | 114.76 | 114.07 | 99.00 | 115.20 | 493.60 | 58.15 | 289.00 | 10 |
| немає | Запчастини | Кількість | матеріал |
| 01 | Пневматичний привід | 1 | алюмінієвий сплав |
| 02 | Верхня кришка роз'єму | 1 | PP+GF30% |
| 03 | Болт | 2 | Нержавіюча сталь |
| 04 | Нижня кришка роз'єму | 1 | PP+GF30% |
| 05 | гайка | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 06 | Кран | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 07 | Пломба-перевізник | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | М'яч сидіння | 2 | PTFE/TPE+PP |
| 09 | Ущільнювальне кільце 1 | 2 | EPDM/FPM |
| 10 | Ущільнювальне кільце 2 | 2 | EPDM/FPM |
| 11 | Ущільнювальне кільце 3 | 1 | EPDM/FPM |
| 12 | М'яч | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 13 | Ущільнювальне кільце 4 | 2 | EPDM/FPM |
| 14 | Фіксована пряжка | 2 | PP+GF30% |
| 15 | Підключення | 1 | PP+GF30% |
| 16 | Болт | 4 | Нержавіюча сталь |
| 17 | Тіло | 1 | PVC-U/PVC-C |
| немає | опис | Розмір | шт/кор | вага (г/шт) |
Довжина (см) |
Ширина (см) |
Висота (см) |
| 1 | Пневматичний муфтовий кульовий кран | DN15 | 4 | 1275.78 | 42 | 29 | 22 |
| 2 | DN20 | 4 | 1337.38 | 42 | 29 | 22 | |
| 3 | DN25 | 4 | 1450.68 | 62 | 55 | 21 | |
| 4 | DN32 | 4 | 1638.12 | 62 | 55 | 21 | |
| 5 | DN40 | 4 | 1885.40 | 62 | 55 | 21 | |
| 6 | DN50 | 4 | 3211.45 | 62 | 55 | 21 | |
| 7 | DN65 | 1 | 4822.40 | 50 | 35.5 | 24 | |
| 8 | DN80 | 1 | 6167.70 | 50 | 35.5 | 24 | |
| 9 | DN100 | 1 | 8899.00 | 54 | 40 | 28 |
1) Здоровий і нетоксичний, бактеріологічно нейтральний.
2) Стійкість до високої температури, хороша ударна міцність.
3) Чудова теплоізоляційна властивість із мінімальною теплопровідністю
4) Легка вага, зручна для транспортування та транспортування, хороша для економії праці
5) Гладкі внутрішні стінки зменшують втрату тиску та збільшують швидкість потоку
6) Світлі кольори та чудовий дизайн забезпечують придатність як для відкритих





шоу-рум

Адміністратори мають закордонну освіту або досвід роботи, вони впроваджують в команду сучасні управлінські навички та передові технології
Більше 200 ін'єкційних машин, 80 механічного обладнання для обробки, включаючи обладнання, імпортоване з Тайваню, Японії та Німеччини
Компанія Huasheng, заснована в 1988 році, має понад 20 років досвіду в екструзії та ін'єкції пластику.
Цілодобова команда суворого контролю якості, яка дотримується системи управління якістю ISO 9001
Комплексна система сучасного програмного забезпечення та тестового обладнання для досліджень і розробок

Оснащений професійною фабрикою, Huasheng Plastic є одним із найкращих виробників у Китаї, який може запропонувати вам ПВХ пневматичний кульовий кран зі з’єднанням DIN ASTM. Ми також можемо запропонувати вам консультацію з прейскурантом пневматичних пневматичних кульових кранів із з’єднанням DIN ASTM, ласкаво просимо придбати наші індивідуальні продукти.
Продукти