Imikhiqizo
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
| Usayizi | Ubukhulu mm (intshi) | ||||||||||||
| D | d | d1 | d2 | D2 | d3 | d4 | d5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
| CLQ1T-1/4'X1/4'X1/4' | 17(0.67) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | 3.2(0.13) | 17(0.67) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | 3.2(0.13) | 57.4(2.26) | 28.7(1.13) | 17(0.67) | 28.7(1.13) | 17(0.67) |
| CLQ1T-3/8'X1/4'X3/8' | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.7(0.26) | 17(0.67) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | 3.2(0.13) | 63.2(2.49) | 32.4(1.28) | 20(0.79) | 31.6(1.24) | 17(0.67) |
| CLQ1T-3/8'X3/8'X3/8' | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.7(0.26) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.7(0.26) | 69.8(2.75) | 35.1(1.38) | 20(0.79) | 34.9(1.37) | 20(0.79) |
| CLQ1T-1/2'X1/4'X1/2' | 30(1.18) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 17(0.67) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | 3.2(0.13) | 71(2.8) | 36(1.42) | 23(0.91) | 35.5(1.4) | 17(0.67) |
| CLQ1T-1/2'X3/8'X1/2' | 30(1.18) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.3(0.25) | 77.2(3.04) | 38.8(1.53) | 23(0.91) | 38.6(1.52) | 20(0.79) |
| CLQ1T-1/2'X1/2'X1/2' | 30(1.18) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 30(1.18) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 83.2(3.28) | 41.4(1.63) | 23(0.91) | 41.6(1.64) | 23(0.91) |
| CLQ1T-3/4'X1/4'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.3(0.25) | 95(3.74) | 40.5(1.59) | 33(1.3) | 47.5(1.87) | 20(0.79) |
| CLQ1T-3/4'X3/8'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.3(0.25) | 98(3.86) | 43.4(1.71) | 33(1.3) | 49(1.93) | 20(0.79) |
| CLQ1T-3/4'X1/2'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 30(1.18) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 103(4.06) | 46.4(1.83) | 33(1.3) | 51.5(2.03) | 23(0.91) |
| CLQ1T-3/4'X3/4'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 113(4.45) | 52.3(2.06) | 33(1.3) | 56.5(2.22) | 33(1.3) |
| CLQ1T-1'X1/2'X1' | 49(1.93) | 25.4(1) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | 30(1.18) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 113(4.45) | 51.6(2.03) | 37(1.46) | 56.5(2.22) | 23(0.91) |
| CLQ1T-1'X3/4'X1' | 49(1.93) | 25.4(1) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 122(4.8) | 57.5(2.26) | 37(1.46) | 61(2.4) | 33(1.3) |
| CLQ1T-1'X1'X1' | 49(1.93) | 25.4(1) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | 49(1.93) | 25.4(1) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | 133(5.24) | 61.6(2.43) | 37(1.46) | 66.5(2.62) | 37(1.46) |





Igumbi lokubonisa

Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.
I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo
Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001
Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D

Ifakwe ifektri esebenzayo, i-Huasheng Plastic ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili e-China abangakunikeza uhlobo lokufaka imikhono ye-pfa tee. Singakunikeza futhi uhlu lwamanani lokubonisana lohlobo lwe-pfa tee-insert, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.
Mayelana NATHI
Imikhiqizo