Imikhiqizo
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
| Ubukhulu mm (intshi) | |||||||||
| D | d | L | d1 | d2 | L1 | L2 | D1 | E | |
| CLQ1ET-1/4'XT1/2' | 17(0.67) | 6.4(0.25) | 32(1.26) | 3.9(0.15) | 9.5(0.37) | 36(1.42) | 25(0.98) | 12.7(0.5) | 1.6(0.06) |
| CLQ1ET-1/4'XT1/4' | 17(0.67) | 6.4(0.25) | 29(1.14) | 3.9(0.15) | 4.1(0.16) | 26(1.02) | 17(0.67) | 6.4(0.25) | 1.1(0.04) |
| CLQ1ET-3/8'XT3/8' | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 36(1.42) | 6.5(0.26) | 6.3(0.25) | 36(1.42) | 21(0.83) | 9.5(0.37) | 1.6(0.06) |
| CLQ1ET-1/2'XT1/2' | 30(1.18) | 12.7(0.5) | 42(1.65) | 9.6(0.38) | 9.5(0.37) | 43(1.69) | 25(0.98) | 12.7(0.5) | 1.6(0.06) |
| CLQ1ET-3/4'XT1' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 60(2.36) | 15.8(0.62) | 22.2(0.87) | 61(2.4) | 38(1.5) | 25.4(1) | 1.6(0.06) |
| CLQ1ET-3/4'XT3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 56(2.2) | 15.8(0.62) | 15.8(0.62) | 54(2.13) | 31(1.22) | 19(0.75) | 1.6(0.06) |
| CLQ1ET-1'XT1' | 49(1.93) | 25.4(1) | 66.5(2.62) | 22.2(0.87) | 22.2(0.87) | 66.5(2.62) | 38(1.5) | 25.4(1) | 1.6(0.06) |





Igumbi lokubonisa

Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.
I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo
Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001
Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D

Ifakwe ifektri yobungcweti, i-Huasheng Plastic ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili e-China abangakunikeza uhlobo lokufaka umkhono wendololwane we-pfa 90. Singakunikeza futhi uhlu lwamanani lokubonisana lohlobo lwe-pfa 90 degree elbow sleeve-insert, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.
Mayelana NATHI
Imikhiqizo