Mga produkto
Laki | Dimensyon mm (pulgada) | ||||||||||||
D | d | D1 | D2 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
Clq1t-1/4 'x1/4 ' x1/4 ' | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 57.4 (2.26) | 28.7 (1.13) | 17 (0.67) | 28.7 (1.13) | 17 (0.67) |
Clq1t-3/8 'x1/4 ' x3/8 ' | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.7 (0.26) | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 63.2 (2.49) | 32.4 (1.28) | 20 (0.79) | 31.6 (1.24) | 17 (0.67) |
CLQ1T-3/8 'x3/8 ' x3/8 ' | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.7 (0.26) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.7 (0.26) | 69.8 (2.75) | 35.1 (1.38) | 20 (0.79) | 34.9 (1.37) | 20 (0.79) |
Clq1t-1/2 'x1/4 ' x1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 71 (2.8) | 36 (1.42) | 23 (0.91) | 35.5 (1.4) | 17 (0.67) |
Clq1t-1/2 'x3/8 ' x1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.3 (0.25) | 77.2 (3.04) | 38.8 (1.53) | 23 (0.91) | 38.6 (1.52) | 20 (0.79) |
Clq1t-1/2 'x1/2 ' x1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 83.2 (3.28) | 41.4 (1.63) | 23 (0.91) | 41.6 (1.64) | 23 (0.91) |
CLQ1T-3/4 'x1/4 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.3 (0.25) | 95 (3.74) | 40.5 (1.59) | 33 (1.3) | 47.5 (1.87) | 20 (0.79) |
Clq1t-3/4 'x3/8 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.3 (0.25) | 98 (3.86) | 43.4 (1.71) | 33 (1.3) | 49 (1.93) | 20 (0.79) |
Clq1t-3/4 'x1/2 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 103 (4.06) | 46.4 (1.83) | 33 (1.3) | 51.5 (2.03) | 23 (0.91) |
CLQ1T-3/4 'x3/4 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 113 (4.45) | 52.3 (2.06) | 33 (1.3) | 56.5 (2.22) | 33 (1.3) |
Clq1t-1 'x1/2 ' x1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 113 (4.45) | 51.6 (2.03) | 37 (1.46) | 56.5 (2.22) | 23 (0.91) |
Clq1t-1 'x3/4 ' x1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 122 (4.8) | 57.5 (2.26) | 37 (1.46) | 61 (2.4) | 33 (1.3) |
Clq1t-1 'x1 ' x1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 133 (5.24) | 61.6 (2.43) | 37 (1.46) | 66.5 (2.62) | 37 (1.46) |
Ipakita ang silid
Ang mga administrador ay may background sa edukasyon sa ibang bansa o mga karanasan sa pagtatrabaho, ipinakilala nila ang napapanahon na mga kasanayan sa pamamahala at mga teknolohiyang paggupit sa koponan
Higit sa 200 machine ng iniksyon, 80 kagamitan sa pagproseso ng mekanikal, kabilang ang makinarya na na -import mula sa Taiwan, Japan at Germany
Itinatag ni Huasheng noong 1988 na may higit sa 20 taong karanasan sa plastic extrusion at iniksyon
24 na oras na mahigpit na koponan ng QC na sumusunod sa ISO 9001 na sistema ng pamamahala ng kalidad
Isang bilugan na sistema ng up-to-date na software at kagamitan sa pagsubok para sa R&D
Nilagyan ng isang propesyonal na pabrika, ang Huasheng Plastic ay isa sa mga pinakamahusay na tagagawa sa China na maaaring mag-alok sa iyo ng uri ng PFA Tee Sleeve-insert. Maaari rin kaming mag-alok sa iyo ng pricelist na konsultasyon ng uri ng PFA Tee Sleeve-insert, maligayang pagdating upang bilhin ang aming mga na-customize na produkto.
Laki | Dimensyon mm (pulgada) | ||||||||||||
D | d | D1 | D2 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
Clq1t-1/4 'x1/4 ' x1/4 ' | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 57.4 (2.26) | 28.7 (1.13) | 17 (0.67) | 28.7 (1.13) | 17 (0.67) |
Clq1t-3/8 'x1/4 ' x3/8 ' | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.7 (0.26) | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 63.2 (2.49) | 32.4 (1.28) | 20 (0.79) | 31.6 (1.24) | 17 (0.67) |
CLQ1T-3/8 'x3/8 ' x3/8 ' | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.7 (0.26) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.7 (0.26) | 69.8 (2.75) | 35.1 (1.38) | 20 (0.79) | 34.9 (1.37) | 20 (0.79) |
Clq1t-1/2 'x1/4 ' x1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 71 (2.8) | 36 (1.42) | 23 (0.91) | 35.5 (1.4) | 17 (0.67) |
Clq1t-1/2 'x3/8 ' x1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.3 (0.25) | 77.2 (3.04) | 38.8 (1.53) | 23 (0.91) | 38.6 (1.52) | 20 (0.79) |
Clq1t-1/2 'x1/2 ' x1/2 ' | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 83.2 (3.28) | 41.4 (1.63) | 23 (0.91) | 41.6 (1.64) | 23 (0.91) |
CLQ1T-3/4 'x1/4 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.3 (0.25) | 95 (3.74) | 40.5 (1.59) | 33 (1.3) | 47.5 (1.87) | 20 (0.79) |
Clq1t-3/4 'x3/8 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.5 (0.26) | 6.3 (0.25) | 98 (3.86) | 43.4 (1.71) | 33 (1.3) | 49 (1.93) | 20 (0.79) |
Clq1t-3/4 'x1/2 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 103 (4.06) | 46.4 (1.83) | 33 (1.3) | 51.5 (2.03) | 23 (0.91) |
CLQ1T-3/4 'x3/4 ' x3/4 ' | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 113 (4.45) | 52.3 (2.06) | 33 (1.3) | 56.5 (2.22) | 33 (1.3) |
Clq1t-1 'x1/2 ' x1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 9.6 (0.38) | 9.8 (0.39) | 113 (4.45) | 51.6 (2.03) | 37 (1.46) | 56.5 (2.22) | 23 (0.91) |
Clq1t-1 'x3/4 ' x1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.8 (0.62) | 16 (0.63) | 122 (4.8) | 57.5 (2.26) | 37 (1.46) | 61 (2.4) | 33 (1.3) |
Clq1t-1 'x1 ' x1 ' | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) | 133 (5.24) | 61.6 (2.43) | 37 (1.46) | 66.5 (2.62) | 37 (1.46) |
Ipakita ang silid
Ang mga administrador ay may background sa edukasyon sa ibang bansa o mga karanasan sa pagtatrabaho, ipinakilala nila ang napapanahon na mga kasanayan sa pamamahala at mga teknolohiyang paggupit sa koponan
Higit sa 200 machine ng iniksyon, 80 kagamitan sa pagproseso ng mekanikal, kabilang ang makinarya na na -import mula sa Taiwan, Japan at Germany
Itinatag ni Huasheng noong 1988 na may higit sa 20 taong karanasan sa plastic extrusion at iniksyon
24 na oras na mahigpit na koponan ng QC na sumusunod sa ISO 9001 na sistema ng pamamahala ng kalidad
Isang bilugan na sistema ng up-to-date na software at kagamitan sa pagsubok para sa R&D
Nilagyan ng isang propesyonal na pabrika, ang Huasheng Plastic ay isa sa mga pinakamahusay na tagagawa sa China na maaaring mag-alok sa iyo ng uri ng PFA Tee Sleeve-insert. Maaari rin kaming mag-alok sa iyo ng pricelist na konsultasyon ng uri ng PFA Tee Sleeve-insert, maligayang pagdating upang bilhin ang aming mga na-customize na produkto.
Tungkol sa amin
Mga produkto