ផលិតផល
| ទំហំ | វិមាត្រ (មម) | ||||||||||||
| ឃ | ឃ | ឃ១ | ឃ២ | ឃ២ | ឃ៣ | ឃ៤ | ឃ៥ | អិល | L1 | L2 | L3 | L4 | |
| CLQ1T-1/4'X1/4'X1/4' | ១៧(០.៦៧) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | ៣.២(០.១៣) | ១៧(០.៦៧) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | ៣.២(០.១៣) | 57.4(2.26) | 28.7(1.13) | ១៧(០.៦៧) | 28.7(1.13) | ១៧(០.៦៧) |
| CLQ1T-3/8'X1/4'X3/8' | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.7(0.26) | ១៧(០.៦៧) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | ៣.២(០.១៣) | ៦៣.២(២.៤៩) | ៣២.៤(១.២៨) | 20(0.79) | ៣១.៦(១.២៤) | ១៧(០.៦៧) |
| CLQ1T-3/8'X3/8'X3/8' | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.7(0.26) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.7(0.26) | 69.8(2.75) | ៣៥.១(១.៣៨) | 20(0.79) | ៣៤.៩(១.៣៧) | 20(0.79) |
| CLQ1T-1/2'X1/4'X1/2' | ៣០(១.១៨) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | ១៧(០.៦៧) | 6.4(0.25) | 3.9(0.15) | ៣.២(០.១៣) | ៧១(២.៨) | ៣៦(១.៤២) | 23(0.91) | ៣៥.៥(១.៤) | ១៧(០.៦៧) |
| CLQ1T-1/2'X3/8'X1/2' | ៣០(១.១៨) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.3(0.25) | 77.2(3.04) | ៣៨.៨(១.៥៣) | 23(0.91) | ៣៨.៦(១.៥២) | 20(0.79) |
| CLQ1T-1/2'X1/2'X1/2' | ៣០(១.១៨) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | ៣០(១.១៨) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 83.2(3.28) | 41.4(1.63) | 23(0.91) | 41.6(1.64) | 23(0.91) |
| CLQ1T-3/4'X1/4'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.3(0.25) | ៩៥(៣.៧៤) | 40.5(1.59) | 33(1.3) | 47.5(1.87) | 20(0.79) |
| CLQ1T-3/4'X3/8'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 23(0.91) | 9.7(0.38) | 6.5(0.26) | 6.3(0.25) | ៩៨(៣.៨៦) | 43.4(1.71) | 33(1.3) | 49(1.93) | 20(0.79) |
| CLQ1T-3/4'X1/2'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | ៣០(១.១៨) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | 103(4.06) | 46.4(1.83) | 33(1.3) | 51.5(2.03) | 23(0.91) |
| CLQ1T-3/4'X3/4'X3/4' | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | ១១៣(៤.៤៥) | 52.3(2.06) | 33(1.3) | 56.5(2.22) | 33(1.3) |
| CLQ1T-1'X1/2'X1' | 49(1.93) | ២៥.៤(១) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | ៣០(១.១៨) | 12.7(0.5) | 9.6(0.38) | 9.8(0.39) | ១១៣(៤.៤៥) | 51.6(2.03) | ៣៧(១.៤៦) | 56.5(2.22) | 23(0.91) |
| CLQ1T-1'X3/4'X1' | 49(1.93) | ២៥.៤(១) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | 40.6(1.6) | 19(0.75) | 15.8(0.62) | 16(0.63) | ១២២(៤.៨) | 57.5(2.26) | ៣៧(១.៤៦) | ៦១(២.៤) | 33(1.3) |
| CLQ1T-1'X1'X1' | 49(1.93) | ២៥.៤(១) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | 49(1.93) | ២៥.៤(១) | 22.2(0.87) | 22.3(0.88) | ១៣៣(៥.២៤) | 61.6(2.43) | ៣៧(១.៤៦) | ៦៦.៥(២.៦២) | ៣៧(១.៤៦) |





បន្ទប់បង្ហាញ

អ្នកគ្រប់គ្រងមានប្រវត្តិអប់រំនៅក្រៅប្រទេស ឬបទពិសោធន៍ការងារ ពួកគេណែនាំជំនាញគ្រប់គ្រងទាន់សម័យ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដល់ក្រុម។
ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំជាង 200 គ្រឿង ឧបករណ៍កែច្នៃមេកានិច 80 រួមទាំងម៉ាស៊ីនដែលនាំចូលពីតៃវ៉ាន់ ជប៉ុន និងអាល្លឺម៉ង់
Huasheng បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1988 ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំក្នុងការបញ្ចូល និងចាក់ប្លាស្ទិក
ក្រុម QC យ៉ាងម៉ត់ចត់ 24 ម៉ោងដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001
ប្រព័ន្ធមូលនៃកម្មវិធី និងឧបករណ៍សាកល្បងទាន់សម័យសម្រាប់ R&D

បំពាក់ដោយរោងចក្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ Huasheng Plastic គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវប្រភេទ pfa tee-insert type។ យើងក៏អាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវការពិគ្រោះតារាងតម្លៃនៃប្រភេទ pfa tee sleeve-insert ផងដែរ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទិញផលិតផលតាមតម្រូវការរបស់យើង។
ផលិតផល