Ürünler
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
| Tanım: | |
| Öğe Adı | PVC Musluk FlanşıPN10 |
| Malzeme | Polivinil klorür |
| Boyut | 63~400mm |
| Renk | Gri veya Özelleştirilmiş |
| Bağlantı | doğrudan boruya takın |
| Basınç | ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( 1000 saatin altında ) |
| ( Dn ≥160 ) ≥PN10 ( 1000 saatin altında ) | |
| Standart | DIN8063 |
| Sertifikasyon | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
1.Hafif, pratik ve kurulumu kolaydır. UPVC malzemenin kullanılması inşaat programını hızlandırabilir ve UPVC borunun ağırlığı aynı boyuttaki çelik borunun 1/7'si olduğundan maliyeti azaltabilir.
2.UPVC Boru sisteminin pürüzsüz arayüzü nedeniyle engellenmesi kolay değildir. Özel kontrol ucu sayesinde boruları incelemek için herhangi bir alete ihtiyacımız yoktur.
3.İnşaat için daha az maliyet. UPVC borunun fiyatı ve bakım maliyeti aynı boyuttaki çelik borudan daha ucuzdur.

| Musluk flanşı PN10 | |||||||||
Boyut (De) |
Boyut mm) | ||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | T | H | L | N | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 76.00 | 17.30 | 84.00 | 4 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 185.00 | 145.00 | 73.50 | 84.50 | 18.00 | 92.30 | 4 |
| 90 | 105.30 | 92.50 | 200.00 | 160.00 | 88.50 | 95.00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 225.00 | 180.00 | 108.00 | 122.00 | 19.50 | 134.00 | 8 |
| 125 | 142.10 | 127.00 | 250.00 | 210.00 | 123.00 | 135.00 | 21.60 | 135.00 | 8 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 285.00 | 240.00 | 158.00 | 141.00 | 22.80 | 150.00 | 8 |
| 200 | 225.50 | 202.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 152.00 | 26.50 | 163.00 | 8 |
| 225 | 250.50 | 227.50 | 345.00 | 295.00 | 221.00 | 139.00 | 30.00 | 153.50 | 8 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 395.00 | 350.00 | 247.00 | 152.00 | 32.00 | 167.50 | 12 |
| 315 | 347.50 | 318.30 | 445.00 | 400.00 | 312.00 | 198.00 | 35.00 | 210.00 | 12 |
| 355 | 388.50 | 359.00 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 38.00 | 210.00 | 16 |
| 400 | 435.00 | 404.00 | 570.00 | 510.00 | 568.20 | 228.00 | 42.50 | 247.00 | 16 |
| Tanım | Boyut | Adet/koli | Uzunluk (cm) | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
Musluk flanşı |
De63 | 32 | 53 | 38 | 31.5 |
| De75 | 24 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De90 | 18 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De110 | 12 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De125 | 8 | 51.5 | 51.5 | 27.5 | |
| De160 | 8 | 52 | 52 | 31.5 | |
| De200 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De225 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De250 | 3 | 41 | 41 | 52.5 | |
| De315 | 2 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De355 | 2 | 53 | 53 | 42.5 | |
| De400 | 2 | 58 | 58 | 52 |
gösteri odası

Yöneticilerin yurt dışı eğitim geçmişi veya çalışma deneyimi vardır, ekibe güncel yönetim becerileri ve en son teknolojileri sunarlar
Tayvan, Japonya ve Almanya'dan ithal edilen makineler de dahil olmak üzere 200'den fazla enjeksiyon makinesi, 80 mekanik işleme ekipmanı
Huasheng, plastik ekstrüzyon ve enjeksiyon konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip olan 1988 yılında kuruldu
ISO 9001 kalite yönetim sistemini takip eden 24 saat Titiz Kalite Kontrol Ekibi
Ar-Ge için güncel yazılım ve test ekipmanlarından oluşan kapsamlı bir sistem

Profesyonel bir fabrika ile donatılmış Huasheng Plastic, bağlantı için size pvc musluk flanşı sunabilen Çin'deki en iyi üreticilerden biridir. Ayrıca bağlantı için pvc musluk flanşının fiyat listesi danışmanlığını da sunabiliriz, özelleştirilmiş ürünlerimizi satın almaya hoş geldiniz.
Hakkımızda
Ürünler