Ürünler
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Tanım: | |
Öğeler Adı | PVC musluk flanpn10 |
Malzeme | Polivinil klorür |
Boyut | 63 ~ 400 mm |
Renk | Gri veya özelleştirilmiş |
Bağlantı | doğrudan boruya ekleyin |
Basınç | (DN < 160) ≥PN12,5 (1000 saatin altında) |
(DN ≥160) ≥PN10 (1000 saatin altında) | |
Standart | Din8063 |
Sertifika | ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
1. Işık ağırlığı 、 iyi pratik ve kurulumu kolay.
2.upvc boru sisteminin düzgün arayüz nedeniyle engellenmesi kolay değildir. Özel kontrol sonu nedeniyle boruları incelemek için herhangi bir araca ihtiyacımız yok.
3. İnşaat için maliyet. UPVC borusunun fiyat ve bakım maliyeti aynı boyutta çelik borudan daha ucuzdur.
Musluk flanşı pn10 | |||||||||
Boyut (De) |
DimensionMM) | ||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D1 | T | H | L | N | |
63 | 74.50 | 65.30 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 76.00 | 17.30 | 84.00 | 4 |
75 | 88.50 | 77.50 | 185.00 | 145.00 | 73.50 | 84.50 | 18.00 | 92.30 | 4 |
90 | 105.30 | 92.50 | 200.00 | 160.00 | 88.50 | 95.00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
110 | 125.70 | 111.50 | 225.00 | 180.00 | 108.00 | 122.00 | 19.50 | 134.00 | 8 |
125 | 142.10 | 127.00 | 250.00 | 210.00 | 123.00 | 135.00 | 21.60 | 135.00 | 8 |
160 | 181.50 | 162.30 | 285.00 | 240.00 | 158.00 | 141.00 | 22.80 | 150.00 | 8 |
200 | 225.50 | 202.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 152.00 | 26.50 | 163.00 | 8 |
225 | 250.50 | 227.50 | 345.00 | 295.00 | 221.00 | 139.00 | 30.00 | 153.50 | 8 |
250 | 276.50 | 252.30 | 395.00 | 350.00 | 247.00 | 152.00 | 32.00 | 167.50 | 12 |
315 | 347.50 | 318.30 | 445.00 | 400.00 | 312.00 | 198.00 | 35.00 | 210.00 | 12 |
355 | 388.50 | 359.00 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 38.00 | 210.00 | 16 |
400 | 435.00 | 404.00 | 570.00 | 510.00 | 568.20 | 228.00 | 42.50 | 247.00 | 16 |
Tanım | Boyut | PCS/CTN | Uzunluk (cm) | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
Musluk flanşı |
DE63 | 32 | 53 | 38 | 31.5 |
DE75 | 24 | 53 | 38 | 31.5 | |
DE90 | 18 | 53 | 38 | 31.5 | |
DE110 | 12 | 47 | 47 | 43.5 | |
DE125 | 8 | 51.5 | 51.5 | 27.5 | |
DE160 | 8 | 52 | 52 | 31.5 | |
DE200 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
DE225 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
DE250 | 3 | 41 | 41 | 52.5 | |
DE315 | 2 | 47 | 47 | 43.5 | |
DE355 | 2 | 53 | 53 | 42.5 | |
DE400 | 2 | 58 | 58 | 52 |
Gösteri Odası
Yöneticiler denizaşırı eğitim geçmişine veya çalışma deneyimlerine sahiptir, ekibe güncel yönetim becerileri ve en son teknolojiler sunarlar.
Tayvan, Japonya ve Almanya'dan ithal edilen makineler de dahil olmak üzere 200'den fazla enjeksiyon makinesi, 80 mekanik işleme ekipmanı
Huasheng, 1988 yılında kurulan plastik ekstrüzyon ve enjeksiyon konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini takip eden 24 saatlik titiz QC ekibi
Ar-Ge için güncel bir yazılım ve test ekipmanı sisteminin yuvarlak bir sistemi
Profesyonel bir fabrika ile donatılmış Huasheng Plastik, Çin'de bağlantı için PVC musluk flanşı sunabilen en iyi üreticilerden biridir. Ayrıca, bağlantı için PVC musluk flanşının fiyatlı danışmanlığını da sunabiliriz, özelleştirilmiş ürünlerimizi satın almaya hoş geldiniz.
Tanım: | |
Öğeler Adı | PVC musluk flanpn10 |
Malzeme | Polivinil klorür |
Boyut | 63 ~ 400 mm |
Renk | Gri veya özelleştirilmiş |
Bağlantı | doğrudan boruya ekleyin |
Basınç | (DN < 160) ≥PN12,5 (1000 saatin altında) |
(DN ≥160) ≥PN10 (1000 saatin altında) | |
Standart | Din8063 |
Sertifika | ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
1. Işık ağırlığı 、 iyi pratik ve kurulumu kolay.
2.upvc boru sisteminin düzgün arayüz nedeniyle engellenmesi kolay değildir. Özel kontrol sonu nedeniyle boruları incelemek için herhangi bir araca ihtiyacımız yok.
3. İnşaat için maliyet. UPVC borusunun fiyat ve bakım maliyeti aynı boyutta çelik borudan daha ucuzdur.
Musluk flanşı pn10 | |||||||||
Boyut (De) |
DimensionMM) | ||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D1 | T | H | L | N | |
63 | 74.50 | 65.30 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 76.00 | 17.30 | 84.00 | 4 |
75 | 88.50 | 77.50 | 185.00 | 145.00 | 73.50 | 84.50 | 18.00 | 92.30 | 4 |
90 | 105.30 | 92.50 | 200.00 | 160.00 | 88.50 | 95.00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
110 | 125.70 | 111.50 | 225.00 | 180.00 | 108.00 | 122.00 | 19.50 | 134.00 | 8 |
125 | 142.10 | 127.00 | 250.00 | 210.00 | 123.00 | 135.00 | 21.60 | 135.00 | 8 |
160 | 181.50 | 162.30 | 285.00 | 240.00 | 158.00 | 141.00 | 22.80 | 150.00 | 8 |
200 | 225.50 | 202.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 152.00 | 26.50 | 163.00 | 8 |
225 | 250.50 | 227.50 | 345.00 | 295.00 | 221.00 | 139.00 | 30.00 | 153.50 | 8 |
250 | 276.50 | 252.30 | 395.00 | 350.00 | 247.00 | 152.00 | 32.00 | 167.50 | 12 |
315 | 347.50 | 318.30 | 445.00 | 400.00 | 312.00 | 198.00 | 35.00 | 210.00 | 12 |
355 | 388.50 | 359.00 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 38.00 | 210.00 | 16 |
400 | 435.00 | 404.00 | 570.00 | 510.00 | 568.20 | 228.00 | 42.50 | 247.00 | 16 |
Tanım | Boyut | PCS/CTN | Uzunluk (cm) | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
Musluk flanşı |
DE63 | 32 | 53 | 38 | 31.5 |
DE75 | 24 | 53 | 38 | 31.5 | |
DE90 | 18 | 53 | 38 | 31.5 | |
DE110 | 12 | 47 | 47 | 43.5 | |
DE125 | 8 | 51.5 | 51.5 | 27.5 | |
DE160 | 8 | 52 | 52 | 31.5 | |
DE200 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
DE225 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
DE250 | 3 | 41 | 41 | 52.5 | |
DE315 | 2 | 47 | 47 | 43.5 | |
DE355 | 2 | 53 | 53 | 42.5 | |
DE400 | 2 | 58 | 58 | 52 |
Gösteri Odası
Yöneticiler denizaşırı eğitim geçmişine veya çalışma deneyimlerine sahiptir, ekibe güncel yönetim becerileri ve en son teknolojiler sunarlar.
Tayvan, Japonya ve Almanya'dan ithal edilen makineler de dahil olmak üzere 200'den fazla enjeksiyon makinesi, 80 mekanik işleme ekipmanı
Huasheng, 1988 yılında kurulan plastik ekstrüzyon ve enjeksiyon konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini takip eden 24 saatlik titiz QC ekibi
Ar-Ge için güncel bir yazılım ve test ekipmanı sisteminin yuvarlak bir sistemi
Profesyonel bir fabrika ile donatılmış Huasheng Plastik, Çin'de bağlantı için PVC musluk flanşı sunabilen en iyi üreticilerden biridir. Ayrıca, bağlantı için PVC musluk flanşının fiyatlı danışmanlığını da sunabiliriz, özelleştirilmiş ürünlerimizi satın almaya hoş geldiniz.
Hakkımızda
Ürünler