Producten
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
| Beschrijving: | |
| Artikelnaam | PVC kraanflensPN10 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Maat | 63 ~ 400 mm |
| Kleur | Grijs of aangepast |
| Verbinding | rechtstreeks in de pijp steken |
| Druk | (Dn <160) ≥PN12,5 (minder dan 1000 uur) |
| (Dn ≥160) ≥PN10 (minder dan 1000 uur) | |
| Standaard | DIN8063 |
| Certificering | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
1. Lichtgewicht, praktisch en eenvoudig te installeren. Het gebruik van UPVC-materiaal kan het bouwschema versnellen en de kosten verlagen, aangezien het gewicht van de UPVC-buis 1/7 van dezelfde maat stalen buis is.
2. UPVC-leidingsysteem is niet gemakkelijk te blokkeren vanwege de soepele interface. We hebben geen gereedschap nodig om de leidingen te inspecteren vanwege het speciale controle-uiteinde.
3. Minder kosten voor de constructie. De prijs en onderhoudskosten van UPVC-buis zijn goedkoper dan stalen buizen van dezelfde maat.

| Kraanflens PN10 | |||||||||
Maat (De) |
Afmeting mm) | ||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | T | H | L | N | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 76.00 | 17.30 | 84.00 | 4 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 185.00 | 145.00 | 73.50 | 84.50 | 18.00 | 92.30 | 4 |
| 90 | 105.30 | 92.50 | 200.00 | 160.00 | 88.50 | 95.00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 225.00 | 180.00 | 108.00 | 122.00 | 19.50 | 134.00 | 8 |
| 125 | 142.10 | 127.00 | 250.00 | 210.00 | 123.00 | 135.00 | 21.60 | 135.00 | 8 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 285.00 | 240.00 | 158.00 | 141.00 | 22.80 | 150.00 | 8 |
| 200 | 225.50 | 202.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 152.00 | 26.50 | 163.00 | 8 |
| 225 | 250.50 | 227.50 | 345.00 | 295.00 | 221.00 | 139.00 | 30.00 | 153.50 | 8 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 395.00 | 350.00 | 247.00 | 152.00 | 32.00 | 167.50 | 12 |
| 315 | 347.50 | 318.30 | 445.00 | 400.00 | 312.00 | 198.00 | 35.00 | 210.00 | 12 |
| 355 | 388.50 | 359.00 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 38.00 | 210.00 | 16 |
| 400 | 435.00 | 404.00 | 570.00 | 510.00 | 568.20 | 228.00 | 42.50 | 247.00 | 16 |
| Beschrijving | Maat | Stuks/ctn | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) |
Kraan flens |
De63 | 32 | 53 | 38 | 31.5 |
| De75 | 24 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De90 | 18 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De110 | 12 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De125 | 8 | 51.5 | 51.5 | 27.5 | |
| De160 | 8 | 52 | 52 | 31.5 | |
| De200 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De225 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De250 | 3 | 41 | 41 | 52.5 | |
| De315 | 2 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De355 | 2 | 53 | 53 | 42.5 | |
| De400 | 2 | 58 | 58 | 52 |
toon kamer

Beheerders hebben een buitenlandse opleidingsachtergrond of werkervaring, ze introduceren up-to-date managementvaardigheden en geavanceerde technologieën voor het team
Meer dan 200 injectiemachines, 80 mechanische verwerkingsapparatuur, inclusief machines geïmporteerd uit Taiwan, Japan en Duitsland
Huasheng, opgericht in 1988, had meer dan 20 jaar ervaring in de extrusie en injectie van plastic
24-uurs streng QC-team dat het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgt
Een afgerond systeem van up-to-date software en testapparatuur voor R&D

Huasheng Plastic is uitgerust met een professionele fabriek en is een van de beste fabrikanten in China die u een pvc-kraanflens voor aansluiting kan aanbieden. We kunnen u ook de prijslijst van pvc-kraanflens voor aansluiting aanbieden, welkom om onze op maat gemaakte producten te kopen.
Producten