Produkty
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Opis: | |
| Nazwa przedmiotu | Kołnierz kranu z PCV PN10 |
| Tworzywo | Polichlorek winylu |
| Rozmiar | 63 ~ 400 mm |
| Kolor | Szary lub dostosowany |
| Połączenie | włożyć bezpośrednio do rury |
| Ciśnienie | (Dn <160) ≥PN12,5 (poniżej 1000 godzin) |
| (Dn ≥160) ≥PN10 (poniżej 1000 godzin) | |
| Standard | DIN8063 |
| Orzecznictwo | ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
1. Lekka, praktyczna i łatwa w montażu. Użycie materiału UPVC może przyspieszyć harmonogram budowy i obniżyć koszty, ponieważ waga rury UPVC wynosi 1/7 rury stalowej tego samego rozmiaru.
2. System rurociągów UPVC nie jest łatwy do zablokowania ze względu na płynny interfejs. Do inspekcji rur nie potrzebujemy żadnych narzędzi, ponieważ posiadamy specjalną końcówkę sprawdzającą.
3. Mniejsze koszty budowy. Cena i koszty konserwacji rur UPVC są tańsze niż rury stalowe o tym samym rozmiarze.

| Kołnierz baterii PN10 | |||||||||
Rozmiar (De) |
Wymiarymm) | ||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | T | H | L | N | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 76.00 | 17.30 | 84.00 | 4 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 185.00 | 145.00 | 73.50 | 84.50 | 18.00 | 92.30 | 4 |
| 90 | 105.30 | 92.50 | 200.00 | 160.00 | 88.50 | 95.00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 225.00 | 180.00 | 108.00 | 122.00 | 19.50 | 134.00 | 8 |
| 125 | 142.10 | 127.00 | 250.00 | 210.00 | 123.00 | 135.00 | 21.60 | 135.00 | 8 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 285.00 | 240.00 | 158.00 | 141.00 | 22.80 | 150.00 | 8 |
| 200 | 225.50 | 202.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 152.00 | 26.50 | 163.00 | 8 |
| 225 | 250.50 | 227.50 | 345.00 | 295.00 | 221.00 | 139.00 | 30.00 | 153.50 | 8 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 395.00 | 350.00 | 247.00 | 152.00 | 32.00 | 167.50 | 12 |
| 315 | 347.50 | 318.30 | 445.00 | 400.00 | 312.00 | 198.00 | 35.00 | 210.00 | 12 |
| 355 | 388.50 | 359.00 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 38.00 | 210.00 | 16 |
| 400 | 435.00 | 404.00 | 570.00 | 510.00 | 568.20 | 228.00 | 42.50 | 247.00 | 16 |
| Opis | Rozmiar | Szt./szt | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) |
Kołnierz kranu |
De63 | 32 | 53 | 38 | 31.5 |
| De75 | 24 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De90 | 18 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De110 | 12 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De125 | 8 | 51.5 | 51.5 | 27.5 | |
| De160 | 8 | 52 | 52 | 31.5 | |
| De200 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De225 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De250 | 3 | 41 | 41 | 52.5 | |
| De315 | 2 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De355 | 2 | 53 | 53 | 42.5 | |
| De400 | 2 | 58 | 58 | 52 |
pokój pokazowy

Administratorzy posiadają zagraniczne wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, wprowadzają do zespołu aktualne umiejętności zarządcze i najnowocześniejsze technologie
Ponad 200 wtryskarek, 80 urządzeń do obróbki mechanicznej, w tym maszyny importowane z Tajwanu, Japonii i Niemiec
Firma Huasheng powstała w 1988 roku i ma ponad 20-letnie doświadczenie w wytłaczaniu i wtryskiwaniu tworzyw sztucznych
24-godzinny rygorystyczny zespół kontroli jakości działający zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
Zaokrąglony system aktualnego oprogramowania i sprzętu testującego dla badań i rozwoju

Wyposażona w profesjonalną fabrykę, firma Huasheng Plastic jest jednym z najlepszych producentów w Chinach, który może zaoferować kołnierz kranu z PCV do podłączenia. Możemy również zaoferować Państwu konsultację cenową dotyczącą kołnierza kranu z PCV do podłączenia, zapraszamy do zakupu naszych niestandardowych produktów.
Produkty