Продукти
| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
| Опис: | |
| Назва предметів | ПВХ кран фланецьPN10 |
| матеріал | Полівінілхлорид |
| Розмір | 63~400 мм |
| Колір | Сірий або індивідуальний |
| Підключення | вставити в трубу безпосередньо |
| Тиск | (Dn <160) ≥PN12,5 (до 1000 годин) |
| (Dn ≥160) ≥PN10 (до 1000 годин) | |
| Стандартний | DIN8063 |
| Атестація | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
1. Легка вага、 дуже практична та проста в установці. Використання матеріалу UPVC може прискорити графік будівництва та зменшити вартість, оскільки вага труби UPVC становить 1/7 від сталевої труби такого ж розміру.
2. Систему трубопроводів UPVC непросто заблокувати через гладкий інтерфейс. Нам не потрібні інструменти для перевірки труб через спеціальний контрольний кінець.
3. Менша вартість будівництва. Ціна та вартість обслуговування труб UPVC дешевші, ніж сталеві труби такого ж розміру.

| Кран фланець PN10 | |||||||||
Розмір (De) |
Розмір мм) | ||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | Т | Х | Л | п | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 76.00 | 17.30 | 84.00 | 4 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 185.00 | 145.00 | 73.50 | 84.50 | 18.00 | 92.30 | 4 |
| 90 | 105.30 | 92.50 | 200.00 | 160.00 | 88.50 | 95.00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 225.00 | 180.00 | 108.00 | 122.00 | 19.50 | 134.00 | 8 |
| 125 | 142.10 | 127.00 | 250.00 | 210.00 | 123.00 | 135.00 | 21.60 | 135.00 | 8 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 285.00 | 240.00 | 158.00 | 141.00 | 22.80 | 150.00 | 8 |
| 200 | 225.50 | 202.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 152.00 | 26.50 | 163.00 | 8 |
| 225 | 250.50 | 227.50 | 345.00 | 295.00 | 221.00 | 139.00 | 30.00 | 153.50 | 8 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 395.00 | 350.00 | 247.00 | 152.00 | 32.00 | 167.50 | 12 |
| 315 | 347.50 | 318.30 | 445.00 | 400.00 | 312.00 | 198.00 | 35.00 | 210.00 | 12 |
| 355 | 388.50 | 359.00 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 38.00 | 210.00 | 16 |
| 400 | 435.00 | 404.00 | 570.00 | 510.00 | 568.20 | 228.00 | 42.50 | 247.00 | 16 |
| опис | Розмір | шт/кор | Довжина (см) | Ширина (см) | Висота (см) |
Фланець крана |
De63 | 32 | 53 | 38 | 31.5 |
| De75 | 24 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De90 | 18 | 53 | 38 | 31.5 | |
| De110 | 12 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De125 | 8 | 51.5 | 51.5 | 27.5 | |
| De160 | 8 | 52 | 52 | 31.5 | |
| De200 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De225 | 6 | 65 | 35 | 51 | |
| De250 | 3 | 41 | 41 | 52.5 | |
| De315 | 2 | 47 | 47 | 43.5 | |
| De355 | 2 | 53 | 53 | 42.5 | |
| De400 | 2 | 58 | 58 | 52 |
шоу-рум

Адміністратори мають закордонну освіту або досвід роботи, вони впроваджують в команду сучасні управлінські навички та передові технології
Більше 200 ін'єкційних машин, 80 механічного обладнання для обробки, включаючи обладнання, імпортоване з Тайваню, Японії та Німеччини
Компанія Huasheng, заснована в 1988 році, має понад 20 років досвіду в екструзії та ін'єкції пластику.
Цілодобова команда суворого контролю якості, яка дотримується системи управління якістю ISO 9001
Комплексна система сучасного програмного забезпечення та тестового обладнання для R&D

Оснащений професійною фабрикою, Huasheng Plastic є одним із найкращих виробників у Китаї, який може запропонувати вам фланець для змішувача з ПВХ для підключення. Ми також можемо запропонувати вам консультацію щодо прайс-листа фланців для змішувача з ПВХ для підключення, ласкаво просимо придбати наші індивідуальні продукти.
Продукти