| 可用性: | |
|---|---|
| 数量: | |
| 製品の名前 | ソケット融合PE六角形の男性の結合 |
| 材料 | ポリエチレン(PE)/高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 接続/結合 | ソケットフュージョン/バットフュージョン/バットフュージョン溶接 |
| 使用領域 | 給水、ガス、都市の給水、携帯用水、飲料水など |
| 認定名 | ISO9001、SGS、CE、NSF、ISO14001 |
| 温度範囲 | -40°C〜 +80°C。 |
| 配達 | 預金を受け取ってから3〜20日後、数量に依存します |
| サイズ | dn | RC | l | SDR |
| S20-1/2 'm | 20 | 1/2 ' | 53 | 11 |
| S25-1/2 'm | 25 | 1/2 ' | 53 | 11 |
| S25-3/4 'm | 25 | 3/4 ' | 58 | 11 |
| S32-3/4 'm | 32 | 3/4 ' | 56 | 11 |
| S32-1 'm | 32 | 1 ' | 65 | 11 |
| S32-1 'M六角形 | 32 | 1 ' | 74 | 11 |
| S40-1¼ 'm | 40 | 1¼ ' | 68 | 11 |
| S40-1¼ 'm六角形 | 40 | 1¼ ' | 76 | 11 |
| S50-1½ 'm | 50 | 1½ ' | 72 | 11 |
| s50-1½ 'm六角形 | 50 | 1½ ' | 84 | 11 |
| S63-2 'm | 63 | 2 ' | 82 | 11 |
| S63-2 'm六角形 | 63 | 2 ' | 94 | 11 |
| S75-2½ 'M六角形 | 75 | 2½ ' | 100 | 11 |
ISO4427、AS/NZS4130、DIN8074
給水、排水、下水道





ショールーム

管理者は海外の教育のバックグラウンドまたは実務経験を持っています。彼らはチームに最新の管理スキルと最先端のテクノロジーを紹介します
200を超える注入機、台湾、日本、ドイツから輸入された機械を含む80の機械加工装置
Huashengは1988年に設立され、プラスチックの押し出しと注射で20年以上の経験がありました
ISO 9001品質管理システムに続く24時間の厳密なQCチーム
R&Dの最新のソフトウェアとテスト機器の丸いシステム

| 製品の名前 | ソケット融合PE六角形の男性の結合 |
| 材料 | ポリエチレン(PE)/高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 接続/結合 | ソケットフュージョン/バットフュージョン/バットフュージョン溶接 |
| 使用領域 | 給水、ガス、都市の給水、携帯用水、飲料水など |
| 認定名 | ISO9001、SGS、CE、NSF、ISO14001 |
| 温度範囲 | -40°C〜 +80°C。 |
| 配達 | 預金を受け取ってから3〜20日後、数量に依存します |
| サイズ | dn | RC | l | SDR |
| S20-1/2 'm | 20 | 1/2 ' | 53 | 11 |
| S25-1/2 'm | 25 | 1/2 ' | 53 | 11 |
| S25-3/4 'm | 25 | 3/4 ' | 58 | 11 |
| S32-3/4 'm | 32 | 3/4 ' | 56 | 11 |
| S32-1 'm | 32 | 1 ' | 65 | 11 |
| S32-1 'M六角形 | 32 | 1 ' | 74 | 11 |
| S40-1¼ 'm | 40 | 1¼ ' | 68 | 11 |
| S40-1¼ 'm六角形 | 40 | 1¼ ' | 76 | 11 |
| S50-1½ 'm | 50 | 1½ ' | 72 | 11 |
| s50-1½ 'm六角形 | 50 | 1½ ' | 84 | 11 |
| S63-2 'm | 63 | 2 ' | 82 | 11 |
| S63-2 'm六角形 | 63 | 2 ' | 94 | 11 |
| S75-2½ 'M六角形 | 75 | 2½ ' | 100 | 11 |
ISO4427、AS/NZS4130、DIN8074
給水、排水、下水道





ショールーム

管理者は海外の教育のバックグラウンドまたは実務経験を持っています。彼らはチームに最新の管理スキルと最先端のテクノロジーを紹介します
200を超える注入機、台湾、日本、ドイツから輸入された機械を含む80の機械加工装置
Huashengは1988年に設立され、プラスチックの押し出しと注射で20年以上の経験がありました
ISO 9001品質管理システムに続く24時間の厳密なQCチーム
R&Dの最新のソフトウェアとテスト機器の丸いシステム

私たちについて
製品