Imikhiqizo
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
| Igama lomkhiqizo | i-socket fusion PE ukuhlangana kwendoda eyi-hexagonal |
| Izinto zokwakha | I-Polyethylene(PE)/I-High Density Polyethylene(HDPE) |
| xhuma/joyina | I-socket fusion/i-butt fusion/i-butt fusion eshiselwe |
| Indawo yokusetshenziswa | amanzi, igesi, amanzi kamasipala, amanzi aphathekayo, amanzi okuphuza, njll |
| Igama lesitifiketi | ISO9001,SGS,CE,NSF,ISO14001 |
| Izinga Lokushisa | -40°C ~ +80°C. |
| Ukulethwa | 3 ~ 20 izinsuku ngemva kokuthola idiphozi, kuncike eliningi |
| usayizi | dn | RC | L | I-SDR |
| S20-1/2'M | 20 | 1/2' | 53 | 11 |
| S25-1/2'M | 25 | 1/2' | 53 | 11 |
| S25-3/4'M | 25 | 3/4' | 58 | 11 |
| S32-3/4'M | 32 | 3/4' | 56 | 11 |
| S32-1'M | 32 | 1' | 65 | 11 |
| I-S32-1'M ene-hexagonal | 32 | 1' | 74 | 11 |
| S40-1¼'M | 40 | 1¼' | 68 | 11 |
| I-S40-1¼'M ene-hexagonal | 40 | 1¼' | 76 | 11 |
| S50-1½'M | 50 | 1½' | 72 | 11 |
| I-S50-1½'M ene-hexagonal | 50 | 1½' | 84 | 11 |
| S63-2'M | 63 | 2' | 82 | 11 |
| I-S63-2'M ene-hexagonal | 63 | 2' | 94 | 11 |
| I-S75-2½'M ene-hexagonal | 75 | 2½' | 100 | 11 |
ISO4427,AS/NZS4130,DIN8074
Ukuhlinzekwa kwamanzi, ukuthuthwa kwendle kanye nendle





Igumbi lokubonisa

Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.
I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo
Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001
Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D

Mayelana NATHI
Imikhiqizo