製品の名前 | ソケットフュージョンPEフランジアダプター |
材料 | PE、hdpeも |
寸法 | fl25〜d110mm |
バルブの色 | 黒 |
接続/結合 | ソケットフュージョン/バットフュージョン/バットフュージョン溶接 |
圧力データ | PN6(SDR26)/PN8(SDR21)/PN10(SDR17)/PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11) |
使用領域 | 給水、ガス、都市の給水、携帯用水、飲料水など |
基準 | DIN、BS、ANSI、CNS; NPT、BSPT、JIS |
認定名 | ISO9001、SGS、CE、NSF、ISO14001 |
温度範囲 | -40°C〜 +80°C。 |
配達 | 預金を受け取ってから3〜20日後、数量に依存します |
サイズ | dn | l | h | SDR |
FL50 | 50 | 30 | 20 | 11 |
FL63 | 63 | 34 | 20 | 11 |
FL75 | 75 | 40 | 26 | 11 |
FL90 | 90 | 46 | 27 | 11 |
FL110 | 110 | 51 | 36 | 11 |
ショールーム
管理者は海外の教育のバックグラウンドまたは実務経験を持っています。彼らはチームに最新の管理スキルと最先端のテクノロジーを紹介します
200を超える注入機、台湾、日本、ドイツから輸入された機械を含む80の機械加工装置
Huashengは1988年に設立され、プラスチックの押し出しと注射で20年以上の経験がありました
ISO 9001品質管理システムに続く24時間の厳密なQCチーム
R&Dの最新のソフトウェアとテスト機器の丸いシステム
製品の名前 | ソケットフュージョンPEフランジアダプター |
材料 | PE、hdpeも |
寸法 | fl25〜d110mm |
バルブの色 | 黒 |
接続/結合 | ソケットフュージョン/バットフュージョン/バットフュージョン溶接 |
圧力データ | PN6(SDR26)/PN8(SDR21)/PN10(SDR17)/PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11) |
使用領域 | 給水、ガス、都市の給水、携帯用水、飲料水など |
基準 | DIN、BS、ANSI、CNS; NPT、BSPT、JIS |
認定名 | ISO9001、SGS、CE、NSF、ISO14001 |
温度範囲 | -40°C〜 +80°C。 |
配達 | 預金を受け取ってから3〜20日後、数量に依存します |
サイズ | dn | l | h | SDR |
FL50 | 50 | 30 | 20 | 11 |
FL63 | 63 | 34 | 20 | 11 |
FL75 | 75 | 40 | 26 | 11 |
FL90 | 90 | 46 | 27 | 11 |
FL110 | 110 | 51 | 36 | 11 |
ショールーム
管理者は海外の教育のバックグラウンドまたは実務経験を持っています。彼らはチームに最新の管理スキルと最先端のテクノロジーを紹介します
200を超える注入機、台湾、日本、ドイツから輸入された機械を含む80の機械加工装置
Huashengは1988年に設立され、プラスチックの押し出しと注射で20年以上の経験がありました
ISO 9001品質管理システムに続く24時間の厳密なQCチーム
R&Dの最新のソフトウェアとテスト機器の丸いシステム
私たちについて
製品