Dilihat: 0 Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 27-11-2020 Asal: Lokasi
Kami telah membuka cetakan baru untuk membuat sistem kami lebih lengkap.
Ini adalah detail konektor tangki:

| Produk: Konektor Tangki | |||||||||
| Bahan: PVC-U | |||||||||
| Ukuran:DN15-50 1/2'-2' TS16-50 | |||||||||
| Standar :DIN/ASTM/JIS | |||||||||
| Cara koneksi: Soket/berulir/penyatuan | |||||||||
| Warna: Abu-abu | |||||||||
Cincin-O:EPDM |
|||||||||
Konektor Tangki(Soket)(PN16)
|
|||||||||
| Ukuran DN(De) | Dimensi(mm) | ||||||||
| D0 | d1 | Ukuran lubang tangki | T | H | |||||
| 15(20) | 20.3 | 38.0 | 38 | 1-28mm | 61 | ||||
| 20(25) | 25.3 | 42.5 | 45 | 1-30mm | 65 | ||||
| 25(32) | 32.3 | 52.0 | 55 | 1-32mm | 67 | ||||
| 32(40) | 40.4 | 61.5 | 65 | 1-36mm | 72 | ||||
| 40(50) | 50.4 | 71.6 | 75 | 1-37mm | 76 | ||||
| 50(63) | 63.4 | 86.0 | 90 | 1-45mm | 84 | ||||
Konektor Tangki (Berulir)(PN16 )
|
|||||||||
| Ukuran DN(De) | Dimensi(mm) | RC | |||||||
| D0 | d1 | Ukuran lubang tangki | T | H | |||||
| 15(20) | 17.9 | 38.0 | 38 | 1-28mm | 61 | 1/2' | |||
| 20(25) | 23.9 | 42.5 | 45 | 1-30mm | 65 | 3/4' | |||
| 25(32) | 29.6 | 52.0 | 55 | 1-32mm | 67 | 1' | |||
| 32(40) | 38.5 | 61.5 | 65 | 1-36mm | 72 | 1-1/4' | |||
| 40(50) | 44.3 | 71.6 | 75 | 1-37mm | 76 | 1-1/2' | |||
| 50(63) | 56.7 | 86.0 | 90 | 1-45mm | 84 | 2' | |||
Konektor Tangki(Tipe Union DIN/ASTM/JIS)(PN16)
|
|||||||||
| Ukuran DN(De) | Dimensi(mm) | ||||||||
| D0 | d1 | Ukuran lubang tangki | T | H | |||||
| 15(20) | 20.3 | 38.0 | 38 | 1-14mm | 90 | ||||
| 20(25) | 25.3 | 42.5 | 45 | 1-15mm | 98 | ||||
| 25(32) | 32.3 | 52.0 | 55 | 1-15mm | 103 | ||||
| 32(40) | 40.4 | 61.5 | 65 | 1-19mm | 102 | ||||
| 40(50) | 50.4 | 71.6 | 75 | 1-17mm | 119 | ||||
| 50(63) | 63.4 | 86.0 | 90 | 1-24mm | 131 | ||||
Tentang Kami
Produk