การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 27-11-2020 ที่มา: เว็บไซต์
เราได้เปิดแม่พิมพ์ใหม่เพื่อทำให้ระบบของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นี่คือรายละเอียดตัวเชื่อมต่อถัง:

| สินค้า:ตัวเชื่อมต่อถัง | |||||||||
| วัสดุ:พีวีซี-U | |||||||||
| ขนาด:DN15-50 1/2'-2' TS16-50 | |||||||||
| มาตรฐาน :DIN/ASTM/JIS | |||||||||
| วิธีการเชื่อมต่อ: ซ็อกเก็ต/เกลียว/ยูเนี่ยน | |||||||||
| สี: เทา | |||||||||
โอริง:EPDM |
|||||||||
ขั้วต่อถัง (ซ็อกเก็ต) (PN16)
|
|||||||||
| ขนาด DN (เดอ) | ขนาด (มม.) | ||||||||
| D0 | ง1 | ขนาดรูถัง | ต | ชม | |||||
| 15(20) | 20.3 | 38.0 | 38 | 1-28มม | 61 | ||||
| 20(25) | 25.3 | 42.5 | 45 | 1-30มม | 65 | ||||
| 25(32) | 32.3 | 52.0 | 55 | 1-32มม | 67 | ||||
| 32(40) | 40.4 | 61.5 | 65 | 1-36มม | 72 | ||||
| 40(50) | 50.4 | 71.6 | 75 | 1-37มม | 76 | ||||
| 50(63) | 63.4 | 86.0 | 90 | 1-45มม | 84 | ||||
ขั้วต่อถัง (เกลียว) (PN16 )
|
|||||||||
| ขนาด DN (เดอ) | ขนาด (มม.) | ร.ต | |||||||
| D0 | ง1 | ขนาดรูถัง | ต | ชม | |||||
| 15(20) | 17.9 | 38.0 | 38 | 1-28มม | 61 | 1/2' | |||
| 20(25) | 23.9 | 42.5 | 45 | 1-30มม | 65 | 3/4' | |||
| 25(32) | 29.6 | 52.0 | 55 | 1-32มม | 67 | 1' | |||
| 32(40) | 38.5 | 61.5 | 65 | 1-36มม | 72 | 1-1/4' | |||
| 40(50) | 44.3 | 71.6 | 75 | 1-37มม | 76 | 1-1/2' | |||
| 50(63) | 56.7 | 86.0 | 90 | 1-45มม | 84 | 2' | |||
ขั้วต่อถัง (ประเภทสหภาพ DIN / ASTM / JIS) (PN16)
|
|||||||||
| ขนาด DN (เดอ) | ขนาด (มม.) | ||||||||
| D0 | ง1 | ขนาดรูถัง | ต | ชม | |||||
| 15(20) | 20.3 | 38.0 | 38 | 1-14มม | 90 | ||||
| 20(25) | 25.3 | 42.5 | 45 | 1-15มม | 98 | ||||
| 25(32) | 32.3 | 52.0 | 55 | 1-15มม | 103 | ||||
| 32(40) | 40.4 | 61.5 | 65 | 1-19มม | 102 | ||||
| 40(50) | 50.4 | 71.6 | 75 | 1-17มม | 119 | ||||
| 50(63) | 63.4 | 86.0 | 90 | 1-24มม | 131 | ||||
เกี่ยวกับเรา
สินค้า