Ukubuka: 0 Umbhali: Isikhathi Sokushicilela Isihleli Sesayithi: 2020-11-27 Umsuka: Isayithi
Sivule isikhunta esisha ukwenza isistimu yethu iphelele kakhulu.
Lena imininingwane yesixhumi sethangi:

| Umkhiqizo:TankConnector | |||||||||
| Izinto:PVC-U | |||||||||
| Usayizi:DN15-50 1/2'-2' TS16-50 | |||||||||
| Okujwayelekile :DIN/ASTM/JIS | |||||||||
| Indlela yokuxhuma: Isokhethi/intambo/inyunyana | |||||||||
| Umbala: Ompunga | |||||||||
I-O-ring: EPDM |
|||||||||
Isixhumi Samathangi (Isokhethi) (PN16)
|
|||||||||
| Usayizi we-DN (De) | Ubukhulu (mm) | ||||||||
| D0 | d1 | Usayizi wembobo yethangi | T | H | |||||
| 15(20) | 20.3 | 38.0 | 38 | 1-28mm | 61 | ||||
| 20(25) | 25.3 | 42.5 | 45 | 1-30 mm | 65 | ||||
| 25(32) | 32.3 | 52.0 | 55 | 1-32 mm | 67 | ||||
| 32(40) | 40.4 | 61.5 | 65 | 1-36 mm | 72 | ||||
| 40(50) | 50.4 | 71.6 | 75 | 1-37 mm | 76 | ||||
| 50(63) | 63.4 | 86.0 | 90 | 1-45 mm | 84 | ||||
Isixhumi Sethangi (Esinentambo) (PN16 )
|
|||||||||
| Usayizi we-DN (De) | Ubukhulu (mm) | Rc | |||||||
| D0 | d1 | Usayizi wembobo yethangi | T | H | |||||
| 15(20) | 17.9 | 38.0 | 38 | 1-28mm | 61 | 1/2' | |||
| 20(25) | 23.9 | 42.5 | 45 | 1-30 mm | 65 | 3/4' | |||
| 25(32) | 29.6 | 52.0 | 55 | 1-32 mm | 67 | 1' | |||
| 32(40) | 38.5 | 61.5 | 65 | 1-36 mm | 72 | 1-1/4' | |||
| 40(50) | 44.3 | 71.6 | 75 | 1-37 mm | 76 | 1-1/2' | |||
| 50(63) | 56.7 | 86.0 | 90 | 1-45 mm | 84 | 2' | |||
Isixhumi Sethangi (Uhlobo Lwenyunyana DIN/ASTM/JIS) (PN16)
|
|||||||||
| Usayizi we-DN (De) | Ubukhulu (mm) | ||||||||
| D0 | d1 | Usayizi wembobo yethangi | T | H | |||||
| 15(20) | 20.3 | 38.0 | 38 | 1-14mm | 90 | ||||
| 20(25) | 25.3 | 42.5 | 45 | 1-15 mm | 98 | ||||
| 25(32) | 32.3 | 52.0 | 55 | 1-15 mm | 103 | ||||
| 32(40) | 40.4 | 61.5 | 65 | 1-19 mm | 102 | ||||
| 40(50) | 50.4 | 71.6 | 75 | 1-17 mm | 119 | ||||
| 50(63) | 63.4 | 86.0 | 90 | 1-24mm | 131 | ||||
Mayelana NATHI
Imikhiqizo