Proizvodi
Dostupnost: | |
---|---|
količina: | |
Veličina | Dimenzije mm (inč) | |||||||
D | d | D1 | D1 | L | L1 | L2 | E | |
CWT-1/4 'x1/4 ' x1/4 ' | 6,35 (0,25) | 4,1 (0,16) | 6,35 (0,25) | 4,1 (0,16) | 52,5 (2,07) | 26 (1.02) | 26 (1.02) | 1,1 (0,04) |
CWT-3/8 'x3/8 ' x3/8 ' | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 64,5 (2,54) | 32.25 (1,27) | 32.25 (1,27) | 1,6 (0,06) |
CWT-1/2 'x3/8 ' x1/2 ' | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 67.5 (2,66) | 33,75 (1,33) | 35.25 (1,39) | 1,6 (0,06) |
CWT-1/2 'x1/2 ' x1/2 ' | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 70,5 (2,78) | 35.25 (1,39) | 35.25 (1,39) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x1/4 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 6,35 (0,25) | 4,1 (0,16) | 82 (3.23) | 41 (1,61) | 35 (1,38) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x3/8 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 85 (3.35) | 42,5 (1,67) | 40 (1,57) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x1/2 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 85 (3.35) | 42,5 (1,67) | 40,5 (1,59) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x3/4 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 91 (3,58) | 45,5 (1,79) | 45,5 (1,79) | 1,6 (0,06) |
CWT-1 'x1/2 ' x1 ' | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 96.4 (3.8) | 48,2 (1.9) | 42 (1,65 ![]() |
1,6 (0,06) |
CWT-1 'x3/4 ' x1 ' | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 102.6 (4.04) | 51.3 (2.02) | 47,5 (1,87) | 1,6 (0,06) |
CWT-1 'x1 ' x1 ' | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 109 (4.29) | 54,5 (2,15) | 54,5 (2,15) | 1,6 (0,06) |
show soba
Administratori imaju inozemnu obrazovnu pozadinu ili radna iskustva, oni unose ažurne upravljačke vještine i vrhunske tehnologije u timu
Preko 200 strojeva za ubrizgavanje, 80 mehaničke opreme za preradu, uključujući strojeve uvezene iz Tajvana, Japana i Njemačke
Huasheng je osnovao 1988. godine koji je imao preko 20 godina iskustva u plastičnoj ekstruziji i injekciji
24-satni rigorozni QC tim koji slijedi ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom
Zaobljeni sustav ažuriranog softvera i oprema za testiranje za istraživanje i razvoj
Veličina | Dimenzije mm (inč) | |||||||
D | d | D1 | D1 | L | L1 | L2 | E | |
CWT-1/4 'x1/4 ' x1/4 ' | 6,35 (0,25) | 4,1 (0,16) | 6,35 (0,25) | 4,1 (0,16) | 52,5 (2,07) | 26 (1.02) | 26 (1.02) | 1,1 (0,04) |
CWT-3/8 'x3/8 ' x3/8 ' | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 64,5 (2,54) | 32.25 (1,27) | 32.25 (1,27) | 1,6 (0,06) |
CWT-1/2 'x3/8 ' x1/2 ' | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 67.5 (2,66) | 33,75 (1,33) | 35.25 (1,39) | 1,6 (0,06) |
CWT-1/2 'x1/2 ' x1/2 ' | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 70,5 (2,78) | 35.25 (1,39) | 35.25 (1,39) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x1/4 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 6,35 (0,25) | 4,1 (0,16) | 82 (3.23) | 41 (1,61) | 35 (1,38) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x3/8 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 9,53 (0,38) | 6,33 (0,25) | 85 (3.35) | 42,5 (1,67) | 40 (1,57) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x1/2 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 85 (3.35) | 42,5 (1,67) | 40,5 (1,59) | 1,6 (0,06) |
CWT-3/4 'x3/4 ' x3/4 ' | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 91 (3,58) | 45,5 (1,79) | 45,5 (1,79) | 1,6 (0,06) |
CWT-1 'x1/2 ' x1 ' | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 12,7 (0,5) | 9,5 (0,37) | 96.4 (3.8) | 48,2 (1.9) | 42 (1,65 ![]() |
1,6 (0,06) |
CWT-1 'x3/4 ' x1 ' | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 19 (0,75) | 15,8 (0,62) | 102.6 (4.04) | 51.3 (2.02) | 47,5 (1,87) | 1,6 (0,06) |
CWT-1 'x1 ' x1 ' | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 25.4 (1) | 22,2 (0,87) | 109 (4.29) | 54,5 (2,15) | 54,5 (2,15) | 1,6 (0,06) |
show soba
Administratori imaju inozemnu obrazovnu pozadinu ili radna iskustva, oni unose ažurne upravljačke vještine i vrhunske tehnologije u timu
Preko 200 strojeva za ubrizgavanje, 80 mehaničke opreme za preradu, uključujući strojeve uvezene iz Tajvana, Japana i Njemačke
Huasheng je osnovao 1988. godine koji je imao preko 20 godina iskustva u plastičnoj ekstruziji i injekciji
24-satni rigorozni QC tim koji slijedi ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom
Zaobljeni sustav ažuriranog softvera i oprema za testiranje za istraživanje i razvoj
Proizvodi