Prodotti
disponibilità di conducibilità termica minima | |
---|---|
a | |
SCH 80 PVC Blind Flange (materiale plastico) |
|
1.Items | Flangia cieca in PVC |
2.Material | PVC-U |
3. Prodotti | Pipeline per l'approvvigionamento idrico, accoppiamento femmina e maschile, socket, Cap, tee, adattatore, gomito, riduttore, unione, plug, clip del tubo, Valvola, rubinetto di plastica e muffa |
4.Size | 1/2 ' - 12 pollici |
5. Standard | Sch80 |
6.Machines | macchine per iniezione |
7.COLORS | bianco e grigio per prodotti in PVC |
8. Luogo di lavoro | PVC -15 ° -55 ° |
9.Varrancy | almeno 50 anni |
10. Tempo di consegna | 30-40 giorni |
11.Connect: Socket |
1) Neutro sano e batteriologico, conforme agli standard di acqua potabile
2) Resistente alle alte temperature, buona resistenza all'impatto
3) installazione conveniente e affidabile, basse spese di costruzione
4) Eccellente proprietà dell'utilizzo del calore dalla conducibilità termica minima
5) leggero, comodo da trasportare e maneggiare, buono per il risparmio di manodopera
6) Le pareti interne lisce riducono la perdita di pressione e aumenta la velocità di flusso
7) Isolamento del suono (ridotto del 40% rispetto ai tubi in acciaio zincato)
8) Colori chiari e design eccellente Garantire l'idoneità per l'installazione esposta e nascosta
9) Riciclabile, rispettoso dell'ambiente, con gli standard GBM
10) Vita di utilizzo estremamente lungo per almeno 50 anni
SCH80 PVC Blind Flange , PVC CPVC , Specifica e disegno dei dati | |||||
Misurare (*') | Dati (mm) | ||||
D0 | D1 | da | H | Numero del foro | |
1/2 ' | 89.00 | 60.30 | 16.00 | 14.50 | 4 |
3/4 ' | 89.00 | 69.85 | 16.00 | 15.30 | 4 |
1 ' | 108.00 | 79.38 | 16.00 | 16.30 | 4 |
1-1/4 ' | 117.00 | 88.90 | 16.00 | 15.80 | 4 |
1-1/2 ' | 127.00 | 98.43 | 16.00 | 18.50 | 4 |
2 ' | 152.00 | 120.65 | 19.00 | 20.50 | 4 |
2-1/2 ' | 178.00 | 139.70 | 19.00 | 21.30 | 4 |
3 ' | 191.00 | 152.40 | 19.00 | 22.00 | 4 |
4 ' | 229.00 | 190.50 | 19.00 | 23.20 | 8 |
5 ' | 254.00 | 216.00 | 22.00 | 25.00 | 8 |
6 ' | 284.00 | 241.30 | 22.00 | 28.30 | 8 |
8 ' | 343.00 | 298.45 | 22.00 | 28.70 | 8 |
10 ' | 410.00 | 362.00 | 24.00 | 40.00 | 12 |
12 ' | 482.60 | 432.00 | 24.00 | 42.00 | 12 |
Lista imballaggio | |||||
Misurare | Peso (G/PC) | PCS/CTN | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) |
1/2 ' | 107 | 216 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
3/4 ' | 147 | 153 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
1 ' | 183 | 128 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
1-1/4 ' | 208 | 96 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
1-1/2 ' | 260 | 70 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
2 ' | 462 | 39 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
2-1/2 ' | 622 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
3 ' | 779 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
4 ' | 1.176 | 28 | 49.50 | 24.00 | 35.00 |
5 ' | 1701.00 | 10 | 32 | 32 | 28 |
6 ' | 2184.00 | 9 | 32 | 32 | 28 |
8 ' | 3843.00 | 8 | 36 | 36 | 26 |
10 ' | 6980.00 | 3 | |||
12 ' | 10400.00 | 2 |
1) Comunicazione: interesse dei clienti per i nostri prodotti, discutere il prezzo, controllare la qualità del campione
2) Negoziazione: parlare delle dimensioni, della quantità e di altri dettagli
3) Ordinamento: sistemati e mettilo in ordine
4) Produzione: dopo gli ordini, iniziamo le produzioni contemporaneamente
5) Imballaggio: mentre i prodotti escono dalle macchine quindi imballate
6) Consegna: tutto si prepara, metti la nave, invia al dock, da spedire
Show Room
Gli amministratori hanno un background educativo all'estero o esperienze di lavoro, introducono capacità di gestione aggiornate e tecnologie all'avanguardia per il team
Oltre 200 macchine per iniezione, 80 attrezzature di lavorazione meccanica, comprese i macchinari importati da Taiwan, Giappone e Germania
Huasheng è stato fondato nel 1988 che ha avuto oltre 20 anni di esperienza in estrusione e iniezione di plastica
Team di QC rigoroso di 24 ore che segue il sistema di gestione della qualità ISO 9001
Un sistema arrotondato di software aggiornato e apparecchiature di test per R&S
Dotato di una fabbrica professionale, Huasheng Plastic è uno dei migliori produttori in Cina che può offrirti una flangia cieca UPVC SCH80, TS Flange. Possiamo anche offrirti la consultazione di Picelist di UPVC SCH80 Blind Flange, TS Flange, benvenuto ad acquistare i nostri prodotti personalizzati.
SCH 80 PVC Blind Flange (materiale plastico) |
|
1.Items | Flangia cieca in PVC |
2.Material | PVC-U |
3. Prodotti | Pipeline per l'approvvigionamento idrico, accoppiamento femmina e maschile, socket, Cap, tee, adattatore, gomito, riduttore, unione, plug, clip del tubo, Valvola, rubinetto di plastica e muffa |
4.Size | 1/2 ' - 12 pollici |
5. Standard | Sch80 |
6.Machines | macchine per iniezione |
7.COLORS | bianco e grigio per prodotti in PVC |
8. Luogo di lavoro | PVC -15 ° -55 ° |
9.Varrancy | almeno 50 anni |
10. Tempo di consegna | 30-40 giorni |
11.Connect: Socket |
1) Neutro sano e batteriologico, conforme agli standard di acqua potabile
2) Resistente alle alte temperature, buona resistenza all'impatto
3) installazione conveniente e affidabile, basse spese di costruzione
4) Eccellente proprietà dell'utilizzo del calore dalla conducibilità termica minima
5) leggero, comodo da trasportare e maneggiare, buono per il risparmio di manodopera
6) Le pareti interne lisce riducono la perdita di pressione e aumenta la velocità di flusso
7) Isolamento del suono (ridotto del 40% rispetto ai tubi in acciaio zincato)
8) Colori chiari e design eccellente Garantire l'idoneità per l'installazione esposta e nascosta
9) Riciclabile, rispettoso dell'ambiente, con gli standard GBM
10) Vita di utilizzo estremamente lungo per almeno 50 anni
SCH80 PVC Blind Flange , PVC CPVC , Specifica e disegno dei dati | |||||
Misurare (*') | Dati (mm) | ||||
D0 | D1 | da | H | Numero del foro | |
1/2 ' | 89.00 | 60.30 | 16.00 | 14.50 | 4 |
3/4 ' | 89.00 | 69.85 | 16.00 | 15.30 | 4 |
1 ' | 108.00 | 79.38 | 16.00 | 16.30 | 4 |
1-1/4 ' | 117.00 | 88.90 | 16.00 | 15.80 | 4 |
1-1/2 ' | 127.00 | 98.43 | 16.00 | 18.50 | 4 |
2 ' | 152.00 | 120.65 | 19.00 | 20.50 | 4 |
2-1/2 ' | 178.00 | 139.70 | 19.00 | 21.30 | 4 |
3 ' | 191.00 | 152.40 | 19.00 | 22.00 | 4 |
4 ' | 229.00 | 190.50 | 19.00 | 23.20 | 8 |
5 ' | 254.00 | 216.00 | 22.00 | 25.00 | 8 |
6 ' | 284.00 | 241.30 | 22.00 | 28.30 | 8 |
8 ' | 343.00 | 298.45 | 22.00 | 28.70 | 8 |
10 ' | 410.00 | 362.00 | 24.00 | 40.00 | 12 |
12 ' | 482.60 | 432.00 | 24.00 | 42.00 | 12 |
Lista imballaggio | |||||
Misurare | Peso (G/PC) | PCS/CTN | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) |
1/2 ' | 107 | 216 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
3/4 ' | 147 | 153 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
1 ' | 183 | 128 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
1-1/4 ' | 208 | 96 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
1-1/2 ' | 260 | 70 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
2 ' | 462 | 39 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
2-1/2 ' | 622 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
3 ' | 779 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
4 ' | 1.176 | 28 | 49.50 | 24.00 | 35.00 |
5 ' | 1701.00 | 10 | 32 | 32 | 28 |
6 ' | 2184.00 | 9 | 32 | 32 | 28 |
8 ' | 3843.00 | 8 | 36 | 36 | 26 |
10 ' | 6980.00 | 3 | |||
12 ' | 10400.00 | 2 |
1) Comunicazione: interesse dei clienti per i nostri prodotti, discutere il prezzo, controllare la qualità del campione
2) Negoziazione: parlare delle dimensioni, della quantità e di altri dettagli
3) Ordinamento: sistemati e mettilo in ordine
4) Produzione: dopo gli ordini, iniziamo le produzioni contemporaneamente
5) Imballaggio: mentre i prodotti escono dalle macchine quindi imballate
6) Consegna: tutto si prepara, metti la nave, invia al dock, da spedire
Show Room
Gli amministratori hanno un background educativo all'estero o esperienze di lavoro, introducono capacità di gestione aggiornate e tecnologie all'avanguardia per il team
Oltre 200 macchine per iniezione, 80 attrezzature di lavorazione meccanica, comprese i macchinari importati da Taiwan, Giappone e Germania
Huasheng è stato fondato nel 1988 che ha avuto oltre 20 anni di esperienza in estrusione e iniezione di plastica
Team di QC rigoroso di 24 ore che segue il sistema di gestione della qualità ISO 9001
Un sistema arrotondato di software aggiornato e apparecchiature di test per R&S
Dotato di una fabbrica professionale, Huasheng Plastic è uno dei migliori produttori in Cina che può offrirti una flangia cieca UPVC SCH80, TS Flange. Possiamo anche offrirti la consultazione di Picelist di UPVC SCH80 Blind Flange, TS Flange, benvenuto ad acquistare i nostri prodotti personalizzati.
Prodotti