Produkty
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Kołnierz zaślepiający SCH 80 z PVC (materiał z tworzywa sztucznego) |
|
| 1. Przedmioty | Kołnierz zaślepiający z PCV |
| 2.Materiał | PCV-U |
| 3. Produkty | Rurociągi do zaopatrzenia w wodę, złącze żeńskie i męskie, gniazdo, Zaślepka , Trójnik , Adapter , Kolano , Redukcja , Złączka , Wtyczka , Obejma do rur , Zawór, plastikowy kran i forma |
| 4.Rozmiar | 1/2” – 12 cali |
| 5. Standardowy | SCH80 |
| 6. Maszyny | maszyny wtryskowe |
| 7.Kolory | biały i szary dla wyrobów z PVC |
| 8.Miejsce pracy | PCV -15°-55° |
| 9.Gwarancja | co najmniej 50 lat |
| 10.Czas dostawy | 30-40 dni |
| 11.Podłącz:Gniazdo | |
1) Zdrowy, neutralny bakteriologicznie, zgodny z normami wody pitnej
2) Odporny na wysokie temperatury, dobra udarność
3) Wygodny i niezawodny montaż, niskie koszty budowy
4) Doskonałe właściwości termoizolacyjne przy minimalnej przewodności cieplnej
5) Lekki, wygodny w transporcie i obsłudze, dobry do oszczędzania pracy
6) Gładkie ścianki wewnętrzne zmniejszają straty ciśnienia i zwiększają prędkość przepływu
7) Izolacja akustyczna (zmniejszona o 40% w porównaniu do rur stalowych ocynkowanych)
8) Jasne kolory i doskonały design zapewniają przydatność zarówno do montażu odsłoniętego, jak i ukrytego
9) Nadaje się do recyklingu, jest przyjazny dla środowiska, jest zgodny ze standardami GBM
10) Niezwykle długi okres użytkowania przez co najmniej 50 lat

| Kołnierz zaślepiający SCH80 z PVC, PVC CPVC, specyfikacja danych i rysunek | |||||
| Rozmiar (**') | Dane (mm) | ||||
| D0 | d1 | da | H | numer otworu | |
| 1/2' | 89.00 | 60.30 | 16.00 | 14.50 | 4 |
| 3/4' | 89.00 | 69.85 | 16.00 | 15.30 | 4 |
| 1' | 108.00 | 79.38 | 16.00 | 16.30 | 4 |
| 1-1/4' | 117.00 | 88.90 | 16.00 | 15.80 | 4 |
| 1-1/2' | 127.00 | 98.43 | 16.00 | 18.50 | 4 |
| 2' | 152.00 | 120.65 | 19.00 | 20.50 | 4 |
| 2-1/2 ” | 178.00 | 139.70 | 19.00 | 21.30 | 4 |
| 3' | 191.00 | 152.40 | 19.00 | 22.00 | 4 |
| 4' | 229.00 | 190.50 | 19.00 | 23.20 | 8 |
| 5' | 254.00 | 216.00 | 22.00 | 25.00 | 8 |
| 6' | 284.00 | 241.30 | 22.00 | 28.30 | 8 |
| 8' | 343.00 | 298.45 | 22.00 | 28.70 | 8 |
| 10 ” | 410.00 | 362.00 | 24.00 | 40.00 | 12 |
| 12' | 482.60 | 432.00 | 24.00 | 42.00 | 12 |
| Lista pakowania | |||||
| Rozmiar | Waga (g/szt.) | Szt./szt | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) |
| 1/2' | 107 | 216 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 3/4' | 147 | 153 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1' | 183 | 128 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1-1/4' | 208 | 96 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1-1/2' | 260 | 70 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 2' | 462 | 39 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 2-1/2 ” | 622 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 3' | 779 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 4' | 1176 | 28 | 49.50 | 24.00 | 35.00 |
| 5' | 1701.00 | 10 | 32 | 32 | 28 |
| 6' | 2184.00 | 9 | 32 | 32 | 28 |
| 8' | 3843.00 | 8 | 36 | 36 | 26 |
| 10 ” | 6980.00 | 3 | |||
| 12' | 10400.00 | 2 | |||
1) Komunikacja: Zainteresowanie klientów naszymi produktami, omawianie ceny, sprawdzanie jakości próbek
2) Negocjacje: rozmowa o rozmiarach, ilości i innych szczegółach
3) Zamawianie: uspokój się i złóż nam zamówienie
4) Produkcja: Po zamówieniu natychmiast rozpoczynamy produkcję
5) Pakowanie: Produkty wychodzą z maszyn, a następnie są pakowane
6) Dostawa: Wszystko jest gotowe, umieść statek, wyślij do doku, aby zostać wysłany
pokój pokazowy

Administratorzy posiadają zagraniczne wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, wprowadzają do zespołu aktualne umiejętności zarządcze i najnowocześniejsze technologie
Ponad 200 wtryskarek, 80 urządzeń do obróbki mechanicznej, w tym maszyny importowane z Tajwanu, Japonii i Niemiec
Firma Huasheng powstała w 1988 roku i ma ponad 20-letnie doświadczenie w wytłaczaniu i wtryskiwaniu tworzyw sztucznych
24-godzinny rygorystyczny zespół kontroli jakości działający zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
Zaokrąglony system aktualnego oprogramowania i sprzętu testującego dla badań i rozwoju

Wyposażona w profesjonalną fabrykę, firma Huasheng Plastic jest jednym z najlepszych producentów w Chinach, który może zaoferować kołnierz zaślepiający upvc sch80, kołnierz ts. Możemy również zaoferować Państwu konsultację cenową dotyczącą kołnierza zaślepiającego PCV sch80, kołnierza ts, zapraszamy do zakupu naszych niestandardowych produktów.
Produkty