Tuotteet
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
SCH 80 PVC - sokea laippa ( muovimateriaali ) |
|
| 1. Tuotteet | PVC sokea laippa |
| 2. Materiaali | PVC-U |
| 3. Tuotteet | Vesijohtoputket, Naaras- ja urosliittimet, Pistorasia, Korkki, T-paita, sovitin, kyynärpää, supistus, liitos, pistoke, putkiliitin, Venttiili, muovihana ja muotti |
| 4. Koko | 1/2' - 12 tuumaa |
| 5. Vakio | SCH80 |
| 6.Koneet | ruiskutuskoneet |
| 7. Värit | valkoinen ja harmaa PVC-tuotteille |
| 8. Työpaikka | PVC -15°-55° |
| 9. Takuu | vähintään 50 vuotta |
| 10. Toimitusaika | 30-40 päivää |
| 11.Liitä:Pistoke | |
1) Terve, bakteriologisesti neutraali, juomavesistandardien mukainen
2) Kestää korkeita lämpötiloja, hyvä iskunkestävyys
3) Kätevä ja luotettava asennus, alhaiset rakennuskustannukset
4) Erinomainen lämmöneristysominaisuus minimilämmönjohtavuudesta
5) Kevyt, kätevä kuljettaa ja käsitellä, hyvä työvoiman säästämiseen
6) Sileät sisäseinät vähentävät painehäviötä ja lisäävät virtausnopeutta
7) Äänieristys (vähennetty 40 % verrattuna galvanoituihin teräsputkiin)
8) Vaaleat värit ja erinomainen muotoilu takaavat soveltuvuuden sekä paljas- että piiloasennukseen
9) Kierrätettävä, ympäristöystävällinen, GBM-standardien mukainen
10) Erittäin pitkä käyttöikä vähintään 50 vuotta

| SCH80 PVC-sokea laippa,PVCCPVC,tietospesifikaatio ja piirustus | |||||
| Koko (*') | Data (mm) | ||||
| D0 | d1 | da | H | reiän numero | |
| 1/2' | 89.00 | 60.30 | 16.00 | 14.50 | 4 |
| 3/4' | 89.00 | 69.85 | 16.00 | 15.30 | 4 |
| 1' | 108.00 | 79.38 | 16.00 | 16.30 | 4 |
| 1-1/4' | 117.00 | 88.90 | 16.00 | 15.80 | 4 |
| 1-1/2' | 127.00 | 98.43 | 16.00 | 18.50 | 4 |
| 2' | 152.00 | 120.65 | 19.00 | 20.50 | 4 |
| 2-1/2' | 178.00 | 139.70 | 19.00 | 21.30 | 4 |
| 3' | 191.00 | 152.40 | 19.00 | 22.00 | 4 |
| 4' | 229.00 | 190.50 | 19.00 | 23.20 | 8 |
| 5' | 254.00 | 216.00 | 22.00 | 25.00 | 8 |
| 6' | 284.00 | 241.30 | 22.00 | 28.30 | 8 |
| 8' | 343.00 | 298.45 | 22.00 | 28.70 | 8 |
| 10' | 410.00 | 362.00 | 24.00 | 40.00 | 12 |
| 12' | 482.60 | 432.00 | 24.00 | 42.00 | 12 |
| Pakkausluettelo | |||||
| Koko | Paino (g/kpl) | Kpl/ctn | Pituus (cm) | Leveys (cm) | Korkeus (cm) |
| 1/2' | 107 | 216 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 3/4' | 147 | 153 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1' | 183 | 128 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1-1/4' | 208 | 96 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1-1/2' | 260 | 70 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 2' | 462 | 39 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 2-1/2' | 622 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 3' | 779 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 4' | 1,176 | 28 | 49.50 | 24.00 | 35.00 |
| 5' | 1701.00 | 10 | 32 | 32 | 28 |
| 6' | 2184.00 | 9 | 32 | 32 | 28 |
| 8' | 3843.00 | 8 | 36 | 36 | 26 |
| 10' | 6980.00 | 3 | |||
| 12' | 10400.00 | 2 | |||
1) Viestintä: Asiakkaat ovat kiinnostuneita tuotteistamme, keskustelevat hinnasta, tarkistavat näytteen laadun
2) Neuvottelu: Puhutaan koosta, määrästä ja muista yksityiskohdista
3) Tilaaminen: asettu alas ja tilaa meille
4) Tuotanto: Tilausten jälkeen aloitamme tuotannon heti
5) Pakkaus: Kun tuotteet tulevat ulos koneista, ne pakataan
6) Toimitus: Kaikki valmistuu, laita alus, lähetä telakalle, lähetettäväksi
esittelyhuone

Ylläpitäjillä on ulkomaista koulutustaustaa tai työkokemusta, he tuovat tiimille ajan tasalla olevia johtamistaitoja ja huipputeknologiaa
Yli 200 ruiskukonetta, 80 mekaanista käsittelylaitetta, mukaan lukien Taiwanista, Japanista ja Saksasta tuodut koneet
Vuonna 1988 perustettu Huasheng, jolla oli yli 20 vuoden kokemus muovien suulakepuristamisesta ja ruiskutuksesta
24 tunnin tiukka laadunvalvontatiimi, joka noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää
Pyöreä järjestelmä, joka sisältää ajantasaisia ohjelmistoja ja testauslaitteita T&K-toimintaa varten

Ammattimaisella tehtaalla varustettu Huasheng Plastic on yksi Kiinan parhaista valmistajista, joka voi tarjota sinulle upvc sch80 sokean laipan, ts-laipan. Voimme myös tarjota sinulle upvc sch80 sokean laipan, ts-laipan hinnastokonsultoinnin, tervetuloa ostamaan räätälöityjä tuotteitamme.
Tietoja meistä
Tuotteet