מוצרים
| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
אוגן עיוור PVC SCH 80 (חומר פלסטיק) |
|
| 1. פריטים | אוגן עיוור PVC |
| 2.חומר | PVC-U |
| 3. מוצרים | צינורות לאספקת מים, צימוד נשי וזכר, שקע, כובע, טי, מתאם, מרפק, מפחית, איחוד, תקע, תפס צינור, שסתום, ברז פלסטיק ותבנית |
| 4. גודל | 1/2'– 12 אינץ' |
| 5. סטנדרטי | SCH80 |
| 6. מכונות | מכונות הזרקה |
| 7. צבעים | לבן ואפור למוצרי PVC |
| 8. מקום עבודה | PVC -15°-55° |
| 9. אחריות | לפחות 50 שנה |
| 10. זמן אספקה | 30-40 ימים |
| 11. חיבור: שקע | |
1) בריא, ניטרלי בקטריולוגי, תואם את תקני מי השתייה
2) עמיד לטמפרטורות גבוהות, חוזק השפעה טוב
3) התקנה נוחה ואמינה, הוצאות בניה נמוכות
4) תכונת בידוד חום מעולה ממינימום מוליכות תרמית
5) קל משקל, נוח להובלה ולטפל, טוב לחיסכון בעבודה
6) קירות פנימיים חלקים מפחיתים אובדן לחץ ומגבירים את מהירות הזרימה
7) בידוד קול (מופחת ב-40% בהשוואה לצינורות פלדה מגולוונת)
8) צבעים בהירים ועיצוב מעולה מבטיחים התאמה להתקנה חשופה ונסתרת כאחד
9) ניתן למיחזור, ידידותי לסביבה, תואם תקני gbm
10) חיי שימוש ארוכים במיוחד למשך 50 שנה לפחות

| SCH80 PVC Blind Flange,PVCCPVC,מפרט נתונים ושרטוט | |||||
| גודל (*') | נתונים (מ'מ) | ||||
| D0 | ד1 | דה | ח | מספר חור | |
| 1/2' | 89.00 | 60.30 | 16.00 | 14.50 | 4 |
| 3/4' | 89.00 | 69.85 | 16.00 | 15.30 | 4 |
| 1' | 108.00 | 79.38 | 16.00 | 16.30 | 4 |
| 1-1/4' | 117.00 | 88.90 | 16.00 | 15.80 | 4 |
| 1-1/2' | 127.00 | 98.43 | 16.00 | 18.50 | 4 |
| 2' | 152.00 | 120.65 | 19.00 | 20.50 | 4 |
| 2-1/2' | 178.00 | 139.70 | 19.00 | 21.30 | 4 |
| 3' | 191.00 | 152.40 | 19.00 | 22.00 | 4 |
| 4' | 229.00 | 190.50 | 19.00 | 23.20 | 8 |
| 5' | 254.00 | 216.00 | 22.00 | 25.00 | 8 |
| 6' | 284.00 | 241.30 | 22.00 | 28.30 | 8 |
| 8' | 343.00 | 298.45 | 22.00 | 28.70 | 8 |
| 10' | 410.00 | 362.00 | 24.00 | 40.00 | 12 |
| 12' | 482.60 | 432.00 | 24.00 | 42.00 | 12 |
| רשימת אריזה | |||||
| גוֹדֶל | משקל (גרם/יחידה) | Pcs/ctn | אורך (ס'מ) | רוחב (ס'מ) | גובה (ס'מ) |
| 1/2' | 107 | 216 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 3/4' | 147 | 153 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1' | 183 | 128 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1-1/4' | 208 | 96 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 1-1/2' | 260 | 70 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 2' | 462 | 39 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 2-1/2' | 622 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 3' | 779 | 24 | 39.00 | 30.00 | 28.50 |
| 4' | 1,176 | 28 | 49.50 | 24.00 | 35.00 |
| 5' | 1701.00 | 10 | 32 | 32 | 28 |
| 6' | 2184.00 | 9 | 32 | 32 | 28 |
| 8' | 3843.00 | 8 | 36 | 36 | 26 |
| 10' | 6980.00 | 3 | |||
| 12' | 10400.00 | 2 | |||
1) תקשורת: לקוחות מתעניינים במוצרים שלנו, דנים במחיר, בודקים את איכות המדגם
2) משא ומתן: מדברים על הגדלים, הכמות ופרטים אחרים
3) הזמנה: להתיישב ולבצע הזמנה אלינו
4) ייצור: לאחר הזמנות, אנו מתחילים הפקות בבת אחת
5) אריזה: בזמן שהמוצרים יוצאים ממכונות ואז נארזים
6) משלוח: הכל מתכונן, מקם את הספינה, שלח למעגן, כדי להישלח
חדר תצוגה

למנהלים יש רקע השכלה בחו'ל או ניסיון בעבודה, הם מציגים מיומנויות ניהול עדכניות וטכנולוגיות מתקדמות לצוות
מעל 200 מכונות הזרקה, 80 ציוד עיבוד מכני, כולל מכונות מיובאות מטייוואן, יפן וגרמניה
Huasheng הוקם בשנת 1988 בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בשיחול והזרקת פלסטיק
צוות QC קפדני 24 שעות ביממה העוקב אחר מערכת ניהול האיכות ISO 9001
מערכת מעוגלת של תוכנות וציוד בדיקה עדכניים למו'פ

מצויד במפעל מקצועי, Huasheng Plastic הוא אחד מהיצרנים הטובים ביותר בסין שיכולים להציע לך upvc sch80 אוגן עיוור, ts flangel. אנחנו יכולים גם להציע לך את הייעוץ במחירון של אוגן עיוור upvc sch80, אוגן ts, ברוכים הבאים לקנות את המוצרים המותאמים אישית שלנו.
אודותינו
מוצרים