Produk
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Keterangan: | |
| Nama produk | Katup Diafragma Bergelang PVC |
| Bahan utama | PVC-U/UPVC |
| Kisaran spesifikasi | De20-De160; DN15-DN150; 1/2'-6' |
| Warna katup | Oranye dan abu-abu tua; warna lain sesuai permintaan pelanggan |
| Untuk menghubungkan | Semen; Stopkontak; Sambungan lem |
| Kisaran tekanan | PN10, tekanan sedang, PN16 |
| Suhu Media: | Suhu Sedang |
| Standarnya | ASTMDIN/ISO4422/ANSI/JIS/GB/ |
| Sertifikat | ISO14001,NSF,SGS,CE, ISO9001 |
| Sendi | Sambungan Flensa |
| Media | Air/cairan |
| (DIN) KATUP | |||||||||||
| Dimensi(mm) | Bekerja tekanan (㎏/C㎡) |
||||||||||
UkuranDN (De) |
D | D1 | D | H1 | H | T | L | Jarak antar dua lubang |
Diameter dari lubang flensa |
Jumlah Flensa |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 65.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 105.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 75.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 115.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 85.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 140.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 100.00 | 16.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 150.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 110.00 | 16.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 165.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 125.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 185.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 290.00 | 145.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 197.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 310.00 | 160.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 220.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 350.00 | 180.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| De125 | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 240.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| (ASTM) KATUP | |||||||||||
| Dimensi(mm) | Bekerja tekanan (㎏/C㎡) |
||||||||||
Ukuran (') |
D | D1 | D | H1 | H | T | L | Jarak antara dua lubang |
Diameter dari lubang flensa |
Jumlah Flensa | |
| 1/2' | 89.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 60.33 | 16.00 | 4 | 10 |
| 3/4' | 98.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 69.85 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1' | 108.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 79.38 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1-1/4' | 117.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 88.90 | 18.00 | 4 | 10 |
| 1-1/2' | 127.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 98.43 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2' | 152.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 120.65 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2-1/2' | 178.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 250.00 | 139.70 | 18.00 | 4 | 6 |
| 3' | 189.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 264.00 | 152.40 | 18.00 | 4 | 6 |
| 4' | 229.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 329.00 | 190.50 | 18.00 | 8 | 4 |
| 5' | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 6' | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 241.30 | 22.00 | 8 | 4 |
| (JIS) KATUP | |||||||||||
| Dimensi(mm) | Bekerja tekanan (㎏/C㎡) |
||||||||||
UkuranDN (De) |
D | D1 | D | H1 | H | T | L | Jarak antara dua lubang | Diameter dari lubang flensa |
Jumlah Flensa |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 90.00 | 15.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 15.00 | 145.00 | 75.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 125.00 | 94.00 | 25.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 90.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 135.00 | 117.00 | 30.00 | 26.00 | 126.00 | 16.00 | 170.00 | 100.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 140.00 | 117.00 | 40.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 105.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 155.00 | 152.00 | 50.00 | 39.00 | 172.00 | 21.00 | 235.00 | 120.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 175.00 | 152.00 | 63.00 | 91.00 | 173.00 | 23.00 | 262.00 | 140.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 185.00 | 264.00 | 80.00 | 109.00 | 226.00 | 23.50 | 275.00 | 150.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 210.00 | 264.00 | 100.00 | 134.00 | 234.00 | 23.50 | 336.00 | 175.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 125.00 | 134.00 | 234.00 | 25.50 | 357.00 | 210.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 280.00 | 393.00 | 140.00 | 212.00 | 333.00 | 27.50 | 488.00 | 240.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| TABEL BAHAN | |||
| TIDAK. | Bagian | Kuantitas | Bahan |
| 01 | Tubuh | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | Diafragma | 1 | EPDM/FPM |
| 03 | Selongsong segel air diafragma | 1 | PP+GF30% |
| 04 | Baut segi enam | 1 | Baja Tahan Karat |
| 05 | Kacang hex | 1 | Baja Tahan Karat |
| 06 | Sisipan disk | 1 | Kuningan (H62) |
| 07 | Blok kunci roda tangan | 1 | hal |
| 08 | Batang indikator (keduanya dimasukkan) | 1 | hal |
| 09 | roda tangan | 1 | PP+GF30% |
| 10 | Kacang tubuh | 1 | PP+GF30% |
| 11 | Tangkai | 1 | Baja Tahan Karat304 |
| 12 | ø4 pin | 1 | Baja Tahan Karat |
| 13 | Sisipan sekrup batang | 1 | Kuningan (H62) |
| 14 | Sekrup batang | 1 | PPS+GF40% |
| 15 | Cakram | 1 | PP+GF30% |
| 16 | Roda gigi terletak di mur bodi | 1 | PP+GF30% |
| 17 | Flensa satu bagian | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 18 | Penutup transparan (DN 65-DN150) | 1 | komputer |
| 19 | Roda Tangan (DN 65-DN150) | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 20 | Tubuh bergelang | 1 | PVC-U/PVC-C |
| Detail Pengepakan | |||||||
| TIDAK | Keterangan | Ukuran | Buah/ctn | Berat (g/buah) |
Panjang (cm) |
Lebar (cm) |
Tinggi (cm) |
| 1 | Katup diafragma bergelang | DN15 | 24 | 339.35 | 45 | 32 | 42 |
| 2 | DN20 | 24 | 490.38 | 49 | 35 | 43 | |
| 3 | DN25 | 16 | 698.83 | 53 | 38 | 38 | |
| 4 | DN32 | 18 | 1020.14 | 61.5 | 45 | 39.5 | |
| 5 | DN40 | 8 | 1611.17 | 45 | 33 | 46 | |
| 6 | DN50 | 8 | 2431.22 | 53 | 37 | 51.5 | |
| 7 | DN65 | 1 | 3828.66 | 37 | 34 | 33 | |
| 8 | DN80 | 1 | 6296.62 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
| 9 | DN100 | 1 | 9149.47 | 48 | 41 | 35 | |
| 10 | DN125 | 1 | 10427.67 | 48 | 41 | 35 | |
| 11 | DN150 | 1 | 21961.28 | 70 | 50 | 46 | |
| Sertifikat | |||||
| MLSEPRC | Izin Pembuatan Peralatan Khusus Republik Rakyat Cina |
||||
| HPNMERC | Pusat Penelitian Rekayasa Material Baru Polimer Tinggi |
||||
| JPPSERC | Pusat Penelitian Rekayasa Sistem Perpipaan Plastik Jiangsu |
||||
| GB/T24001 / ISO14001:2004 |
Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan | ||||
| GB/T19001-2008 / ISO9001-2008 | Sertifikat Sertifikat Persetujuan | ||||
| NPQTC | Pusat Pengujian Pengawasan Mutu Nasional Produk Plastik | ||||
| SGS | Masyarakat Jenderal de Pengawasan | ||||
| C.PQI&SI | Lembaga Inspeksi & Pengawasan Kualitas Produk Changzhou | ||||
| cmc | SERTIFIKASI KONTRAK PENGUKURAN | ||||
| SI | Laporan Inspeksi Sanitasi | ||||
1. kami memiliki pabrik sendiri selama lebih dari 20 tahun dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.
2. produk kami diterima oleh seluruh dunia.
3. pabrik kami telah melakukan layanan OEM dan ODM selama bertahun-tahun.
4. kami memiliki hak impor dan ekspor sendiri.
5. pesanan kecil dapat diterima.
1. sehat dan tidak beracun
2.tidak menimbulkan bau yang tidak sedap
3. mudah dipasang dan biaya konstruksi rendah;
4.warna berbeda tersedia
5. kehidupan kerja yang panjang
Detail Kemasan: Kotak Karton / Pengepakan Kayu / Palet
Detail Pengiriman: 2-3 minggu setelah pesanan dikonfirmasi. (tergantung produk)





ruang pertunjukan

Administrator memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di luar negeri, mereka memperkenalkan keterampilan manajemen terkini dan teknologi mutakhir kepada tim
Lebih dari 200 mesin injeksi, 80 peralatan pemrosesan mekanis, termasuk mesin yang diimpor dari Taiwan, Jepang, dan Jerman
Huasheng didirikan pada tahun 1988 yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang ekstrusi dan injeksi plastik
Tim QC Ketat 24 jam yang mengikuti sistem manajemen mutu ISO 9001
Sistem lengkap perangkat lunak terkini dan peralatan pengujian untuk R&D

Dilengkapi dengan pabrik profesional, Huasheng Plastic adalah salah satu produsen terbaik di China yang dapat menawarkan katup diafragma bergelang pvc jin/din/astm. Kami juga dapat menawarkan konsultasi daftar harga katup diafragma bergelang pvc jin/din/astm, selamat datang untuk membeli produk khusus kami.
Tentang Kami
Produk