Producten
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
| Beschrijving: | |
| Artikelnaam | PVC-elleboog 45° F/F PN10 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Maat(De) | 63 ~ 355 mm |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Verbinding | soort rubberen ring |
| Druk | PN10 |
| Standaard | ISO1452 |
| Certificering | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
| Vervaardiging met sterke OEM/ODM-capaciteit | |

| Elleboog 45º(F/F)PN10 | |||||
| Maat (De) | Buitenafmeting (mm) | ||||
| D0 | D1 | d1 | T | L | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 96.00 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 84.50 | 110.00 |
| 90 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 95.00 | 122.50 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 152.00 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 183.50 |
| 200 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 203.00 |
| 225 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 139.00 | 217.00 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 152.00 | 236.00 |
| 315 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 198.00 | 291.00 |
| 355 | 388.50 | 356.63 | 326.00 | 235.00 | 315.00 |
| Beschrijving | Maat | Stuks/ctn | Lengte (cm) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) |
| Elleboog 45º(F/F) | De63 | 21 | 43.5 | 31 | 30 |
| De75 | 18 | 47.5 | 32 | 34.5 | |
| De90 | 18 | 53 | 38 | 35.5 | |
| De110 | 8 | 53 | 38 | 35.5 | |
| De160 | 4 | 53 | 38 | 38 | |
| De200 | 4 | 66 | 45.5 | 43.5 | |
| De225 | 2 | 57 | 40 | 49.5 | |
| De250 | 2 | 66 | 44 | 53 | |
| De315 | 1 | 53.5 | 39.5 | 63.5 | |
| De355 | 1 | 58 | 47 | 71 |
| Analysecertificaat (COA) | |
| Product: Bocht 45° 315mm PN10 RR | Vervaardiging: Jiangsu Huasheng Plastic Co., LTD |
| Partijnummer: HST150730 | Productiedatum: 30-05-2016 |
| Monsterhoeveelheid: 10 stuks | Testdatum: 30-05-2016 |
| Eigendom | Eenheid | Vereisten | Resultaat | Evaluatie | |||
| Verschijning | ___ | Intern en extern oppervlak moeten d glad, schoon en vrij van krassen zijn, gaatjes en andere oppervlaktedefecten |
Glad en schoon oppervlak |
OK | |||
Hydraulische proef (20℃, 1 uur) |
___ | D≤90 4,20×PN10 | Geen scheuren | Geen scheuren | OK | ||
| ___ | D>90 3,36×PN10 | ||||||
Oventest (150℃, 1 uur) |
___ | Geen barsten en blaarvorming | Geen scheuren en blaarvorming |
OK | |||
Dwars verpletteren (40% van zijn buitendiameter) |
___ | Geen scheuren | Geen scheuren | OK | |||
| Het bovenstaande resultaat is gebaseerd op ISO 1452. | |||||||
| Maat Standaard (mm) | |||||||
| ITEM | 355 mm | ||||||
| Diepte leggen | 183.5 | ||||||
| Lichaamsdikte | 15 | ||||||
toon kamer

Beheerders hebben een buitenlandse opleidingsachtergrond of werkervaring, ze introduceren up-to-date managementvaardigheden en geavanceerde technologieën voor het team
Meer dan 200 injectiemachines, 80 mechanische verwerkingsapparatuur, inclusief machines geïmporteerd uit Taiwan, Japan en Duitsland
Huasheng, opgericht in 1988, had meer dan 20 jaar ervaring in de extrusie en injectie van plastic
24-uurs streng QC-team dat het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgt
Een afgerond systeem van up-to-date software en testapparatuur voor R&D

Huasheng Plastic is uitgerust met een professionele fabriek en is een van de beste fabrikanten in China die u een pvc-elleboog 45 graden met rubberen ringverbinding en kraanaansluiting kan aanbieden. Wij kunnen u ook de prijslijst aanbieden van pvc-elleboog 45 graden met rubberen ringverbinding. kraanaansluiting, welkom bij het kopen van onze op maat gemaakte producten.
Producten