Prodotti
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Descrizione: | |
| Nome del prodotto | Valvola a diaframma flangiata CPVC |
| Materiale principale | PVC-C |
| Gamma di specifiche | De20-De160; 1/2'-6' |
| Colore della valvola | Arancione e grigio chiaro; altri colori su richiesta del cliente |
| Per connettersi | Cemento; Collegamento con colla; PRESA |
| Intervallo di pressione | PN10, PN16, media pressione |
| Temperatura dei mezzi: | Temperatura media |
| Gli standard | ASTM/ANSI/JIS/GB/DIN/ISO4422 |
| Certificati | ISO14001,SGS,CE, ISO9001,NSF |
| Giunti | Giunti a flangia |
| Media | Acqua/liquido |
| VALVOLA (DIN). | |||||||||||
| Dimensione (mm) | Lavorando pressione (㎏/C㎡) |
||||||||||
TagliaDN (De) |
D | D1 | D | H1 | H | T | l | Distanza tra due buchi |
Diametro di foro della flangia |
Numero di Flange |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 65.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 105.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 75.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 115.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 85.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 140.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 100.00 | 16.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 150.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 110.00 | 16.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 165.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 125.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 185.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 290.00 | 145.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 197.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 310.00 | 160.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 220.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 350.00 | 180.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| De125 | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 240.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| (ASTM)VALVOLA | |||||||||||
| Dimensione (mm) | Lavorando pressione (㎏/C㎡) |
||||||||||
Misurare (') |
D | D1 | D | H1 | H | T | l | Distanza tra due fori |
Diametro di foro della flangia |
Numero di Flange |
|
| 1/2' | 89.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 60.33 | 16.00 | 4 | 10 |
| 3/4' | 98.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 69.85 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1' | 108.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 79.38 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1-1/4' | 117.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 88.90 | 18.00 | 4 | 10 |
| 1-1/2' | 127.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 98.43 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2' | 152.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 120.65 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2-1/2' | 178.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 250.00 | 139.70 | 18.00 | 4 | 6 |
| 3' | 189.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 264.00 | 152.40 | 18.00 | 4 | 6 |
| 4' | 229.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 329.00 | 190.50 | 18.00 | 8 | 4 |
| 5' | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 6' | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 241.30 | 22.00 | 8 | 4 |
| (JIS)VALVOLA | |||||||||||
| Dimensione (mm) | Lavorando pressione (㎏/C㎡) |
||||||||||
TagliaDN (De) |
D | D1 | D | H1 | H | T | l | Distanza tra due fori |
Diametro di foro della flangia |
Numero di Flange |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 90.00 | 15.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 15.00 | 145.00 | 75.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 125.00 | 94.00 | 25.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 90.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 135.00 | 117.00 | 30.00 | 26.00 | 126.00 | 16.00 | 170.00 | 100.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 140.00 | 117.00 | 40.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 105.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 155.00 | 152.00 | 50.00 | 39.00 | 172.00 | 21.00 | 235.00 | 120.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 175.00 | 152.00 | 63.00 | 91.00 | 173.00 | 23.00 | 262.00 | 140.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 185.00 | 264.00 | 80.00 | 109.00 | 226.00 | 23.50 | 275.00 | 150.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 210.00 | 264.00 | 100.00 | 134.00 | 234.00 | 23.50 | 336.00 | 175.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 125.00 | 134.00 | 234.00 | 25.50 | 357.00 | 210.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 280.00 | 393.00 | 140.00 | 212.00 | 333.00 | 27.50 | 488.00 | 240.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| TABELLA MATERIALI | |||
| NO. | Parti | Quantità | Materiale |
| 01 | Corpo | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | Diaframma | 1 | EPDM/FPM |
| 03 | Manicotto di tenuta acqua a membrana | 1 | PP+GF30% |
| 04 | Bullone esagonale | 1 | Acciaio inossidabile |
| 05 | Dado esagonale | 1 | Acciaio inossidabile |
| 06 | Inserto disco | 1 | Ottone(H62) |
| 07 | Blocco bloccaggio volantino | 1 | PP |
| 08 | Stelo indicatore (entrambi inseriti) | 1 | PP |
| 09 | Volantino | 1 | PP+GF30% |
| 10 | Dado del corpo | 1 | PP+GF30% |
| 11 | Gambo | 1 | Acciaio inossidabile 304 |
| 12 | ø4 perni | 1 | Acciaio inossidabile |
| 13 | Inserto per vite dello stelo | 1 | Ottone(H62) |
| 14 | Vite dello stelo | 1 | SPA+GF40% |
| 15 | Disco | 1 | PP+GF30% |
| 16 | Ingranaggio posizionato sul dado del corpo | 1 | PP+GF30% |
| 17 | Flangia in un unico pezzo | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 18 | Coperchio trasparente(DN 65-DN150) | 1 | computer |
| 19 | Volantino (DN 65-DN150) | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 20 | Corpo flangiato | 1 | PVC-U/PVC-C |
| Dettagli dell'imballaggio | |||||||
| NO | Descrizione | Misurare | Pz/ct | Peso (g/pz) | Lunghezza (cm) |
Larghezza (cm) |
Altezza (cm) |
| 1 | Valvola a membrana flangiata | DN15 | 24 | 339.35 | 45 | 32 | 42 |
| 2 | DN20 | 24 | 490.38 | 49 | 35 | 43 | |
| 3 | DN25 | 16 | 698.83 | 53 | 38 | 38 | |
| 4 | DN32 | 18 | 1020.14 | 61.5 | 45 | 39.5 | |
| 5 | DN40 | 8 | 1611.17 | 45 | 33 | 46 | |
| 6 | DN50 | 8 | 2431.22 | 53 | 37 | 51.5 | |
| 7 | DN65 | 1 | 3828.66 | 37 | 34 | 33 | |
| 8 | DN80 | 1 | 6296.62 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
| 9 | DN100 | 1 | 9149.47 | 48 | 41 | 35 | |
| 10 | DN125 | 1 | 10427.67 | 48 | 41 | 35 | |
| 11 | DN150 | 1 | 21961.28 | 70 | 50 | 46 | |
Le valvole possono essere azionate manualmente tramite maniglia, leva, pedale o ruota come mostrato nelle immagini. Suggeriremo l'uso di valvole ad azionamento manuale a causa delle dimensioni ridotte, della coppia inferiore della valvola, dell'ambiente di sicurezza o della considerazione dei costi.
In base ai requisiti di funzionamento a coppia elevata, il sistema di funzionamento a ingranaggi può aiutare a controllare facilmente la valvola. Verrà applicato a valvole a sfera, valvole a saracinesca, valvole a globo, valvole a farfalla e altre valvole di dimensioni maggiori o con coppia elevata.
Per sistemi o progetti di controllo complessi, le valvole richiedono il controllo automatico. Forniamo anche l'opzione di funzionamento attuato come attuatore con motore elettrico o attuatore pneumatico. Il collegamento per l'attuatore e le valvole è conforme allo standard ISO5211. A causa dei requisiti di applicazione delle valvole, abbiamo molte diverse opzioni di attuatore tra cui scegliere. Vi preghiamo di contattarci o di inviarci una richiesta per maggiori dettagli.
| MLSEPR | Licenza di fabbricazione di attrezzature speciali Repubblica Popolare di Cina |
|||||
| HPNMERC | Centro di ricerca sull'ingegneria dei nuovi materiali ad alto contenuto di polimeri |
|||||
| JPPSERC | Centro di ricerca sull'ingegneria dei sistemi di tubazioni in plastica di Jiangsu |
|||||
| GB/T24001/ISO14001:2004 |
Certificato del sistema di gestione ambientale | |||||
| GB/T19001-2008/ISO9001-2008 | Certificato di approvazione | |||||
| NPQTC | Centro nazionale di prova per la supervisione della qualità dei prodotti in plastica | |||||
| SGS | Società Generale di Sorveglianza | |||||
| C.PQI&SI | Istituto di ispezione e supervisione della qualità dei prodotti di Changzhou | |||||
| CMC | CERTIFICAZIONE PER CONTRATTO DI MISURAZIONE | |||||
| SIGNORE | Rapporto di ispezione sanitaria | |||||





sala spettacoli

Gli amministratori hanno un background formativo o esperienze lavorative all'estero, introducono nel team competenze gestionali aggiornate e tecnologie all'avanguardia
Oltre 200 macchine ad iniezione, 80 apparecchiature per la lavorazione meccanica, compresi macchinari importati da Taiwan, Giappone e Germania
Huasheng è stata fondata nel 1988 con oltre 20 anni di esperienza nell'estrusione e nell'iniezione di materie plastiche
Team di controllo qualità rigoroso 24 ore su 24 che segue il sistema di gestione della qualità ISO 9001
Un sistema completo di software aggiornato e apparecchiature di test per la ricerca e sviluppo

Dotato di una fabbrica professionale, Huasheng Plastic è uno dei migliori produttori in Cina che può offrirti una valvola a membrana flangiata in PVC in grado di fornire materiale epdm e fpm. Possiamo anche offrirvi la consultazione del listino prezzi della valvola a diaframma flangiata in PVC in grado di fornire materiale epdm e fpm, benvenuti ad acquistare i nostri prodotti personalizzati.
Prodotti