Imikhiqizo
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
| Incazelo: | |
| Igama lomkhiqizo | I-CPVC Flanged Diaphgram Valve |
| Okubalulekile | I-PVC-C |
| Ibanga lokucaciswa | I-De20-De160; 1/2'-6' |
| Umbala wevalvu | I-Orange nempunga ekhanyayo; eminye imibala ngokwesicelo sekhasimende |
| Ukuze uxhume | Usimende; Ukuxhumana kweglue; Isokhethi |
| Ibanga lokucindezela | I-PN10, i-PN16, ingcindezi ephakathi |
| Izinga lokushisa lemidiya: | Izinga Lokushisa Eliphakathi |
| Izindinganiso | ASTM/ANSI/JIS/GB/DIN/ISO4422 |
| Izitifiketi | ISO14001,SGS,CE,ISO9001,NSF |
| Amalunga | Amalungu e-Flange |
| Imidiya | Amanzi/uketshezi |
| (DIN)IVALI | |||||||||||
| Ubukhulu (mm) | Iyasebenza ingcindezi (㎏/C㎡) |
||||||||||
UsayiziDN (De) |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Ibanga phakathi kokubili izimbobo |
Ububanzi be umgodi we-flange |
Inombolo ye Ama-Flanges |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 65.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 105.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 75.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 115.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 85.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 140.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 100.00 | 16.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 150.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 110.00 | 16.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 165.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 125.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 185.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 290.00 | 145.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 197.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 310.00 | 160.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 220.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 350.00 | 180.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| De125 | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 240.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| (ASTM)VALVE | |||||||||||
| Ubukhulu (mm) | Iyasebenza ingcindezi (㎏/C㎡) |
||||||||||
Usayizi (') |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Ibanga phakathi izimbobo ezimbili |
Ububanzi be umgodi we-flange |
Inombolo ye Ama-Flanges |
|
| 1/2' | 89.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 60.33 | 16.00 | 4 | 10 |
| 3/4' | 98.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 69.85 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1' | 108.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 79.38 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1-1/4' | 117.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 88.90 | 18.00 | 4 | 10 |
| 1-1/2' | 127.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 98.43 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2' | 152.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 120.65 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2-1/2' | 178.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 250.00 | 139.70 | 18.00 | 4 | 6 |
| 3' | 189.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 264.00 | 152.40 | 18.00 | 4 | 6 |
| 4' | 229.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 329.00 | 190.50 | 18.00 | 8 | 4 |
| 5' | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 6' | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 241.30 | 22.00 | 8 | 4 |
| (JIS)VALVE | |||||||||||
| Ubukhulu (mm) | Iyasebenza ingcindezi (㎏/C㎡) |
||||||||||
UsayiziDN (De) |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Ibanga phakathi izimbobo ezimbili |
Ububanzi be umgodi we-flange |
Inombolo ye Ama-Flanges |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 90.00 | 15.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 15.00 | 145.00 | 75.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 125.00 | 94.00 | 25.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 90.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 135.00 | 117.00 | 30.00 | 26.00 | 126.00 | 16.00 | 170.00 | 100.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 140.00 | 117.00 | 40.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 105.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 155.00 | 152.00 | 50.00 | 39.00 | 172.00 | 21.00 | 235.00 | 120.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 175.00 | 152.00 | 63.00 | 91.00 | 173.00 | 23.00 | 262.00 | 140.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 185.00 | 264.00 | 80.00 | 109.00 | 226.00 | 23.50 | 275.00 | 150.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 210.00 | 264.00 | 100.00 | 134.00 | 234.00 | 23.50 | 336.00 | 175.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 125.00 | 134.00 | 234.00 | 25.50 | 357.00 | 210.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 280.00 | 393.00 | 140.00 | 212.00 | 333.00 | 27.50 | 488.00 | 240.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| ITHEBULA LEMATERIAL | |||
| Cha. | Izingxenye | Ubuningi | Okubalulekile |
| 01 | Umzimba | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 02 | I-diaphragm | 1 | I-EPDM/FPM |
| 03 | Umkhono we-diaphragm we-water seal | 1 | PP+GF30% |
| 04 | Ibhawodi le-Hex | 1 | Insimbi engagqwali |
| 05 | I-Hex nut | 1 | Insimbi engagqwali |
| 06 | Faka idiski | 1 | I-Brass(H62) |
| 07 | I-Handwheel lock block | 1 | PP |
| 08 | Isiqu senkomba(zombili faka) | 1 | PP |
| 09 | Isondo lesandla | 1 | PP+GF30% |
| 10 | Nati lomzimba | 1 | PP+GF30% |
| 11 | Isiqu | 1 | Insimbi Engagqwali304 |
| 12 | ø4 izikhonkwane | 1 | Insimbi engagqwali |
| 13 | Faka isikulufu sesiqu | 1 | I-Brass(H62) |
| 14 | Isikulufu sesiqu | 1 | I-PPS+GF40% |
| 15 | Idiski | 1 | PP+GF30% |
| 16 | Igiya le-body nut | 1 | PP+GF30% |
| 17 | I-flange yesiqephu esisodwa | 2 | I-PVC-U/PVC-C |
| 18 | Ikhava ekhanyelayo(DN 65-DN150) | 1 | I-PC |
| 19 | Isondo lesandla(DN 65-DN150) | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| 20 | Umzimba we-Flanged | 1 | I-PVC-U/PVC-C |
| Ukupakisha Imininingwane | |||||||
| Cha | Incazelo | Usayizi | Ama-PC/ctn | Isisindo (g/pcs) | Ubude (cm) |
Ububanzi (cm) |
Ubude (cm) |
| 1 | I-valve ye-diaphragm ene-flanged | I-DN15 | 24 | 339.35 | 45 | 32 | 42 |
| 2 | I-DN20 | 24 | 490.38 | 49 | 35 | 43 | |
| 3 | DN25 | 16 | 698.83 | 53 | 38 | 38 | |
| 4 | I-DN32 | 18 | 1020.14 | 61.5 | 45 | 39.5 | |
| 5 | I-DN40 | 8 | 1611.17 | 45 | 33 | 46 | |
| 6 | I-DN50 | 8 | 2431.22 | 53 | 37 | 51.5 | |
| 7 | DN65 | 1 | 3828.66 | 37 | 34 | 33 | |
| 8 | I-DN80 | 1 | 6296.62 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
| 9 | I-DN100 | 1 | 9149.47 | 48 | 41 | 35 | |
| 10 | I-DN125 | 1 | 10427.67 | 48 | 41 | 35 | |
| 11 | I-DN150 | 1 | 21961.28 | 70 | 50 | 46 | |
Amavalvu angasetshenziswa ngesandla ngesibambo, isigwedlo, i-pedal noma isondo njengoba kukhonjisiwe ezithombeni. Sizophakamisa ukusebenzisa ama-valve aqhutshwa ngesandla ngenxa yobukhulu obuncane, i-torque ephansi ye-valve, indawo yokuphepha noma ukucatshangelwa kwezindleko.
Ngokusekelwe kwimfuneko yokusebenza kwe-torque ephezulu, uhlelo lokusebenza lwegiya lungasiza ukulawula i-valve kalula. Izosetshenziswa kuma-valve ebhola, ama-valve esango, ama-globe valves, ama-butterfly valves, namanye ama-valve anosayizi omkhulu noma i-torque ephezulu.
Ngezinhlelo zokulawula eziyinkimbinkimbi noma amaphrojekthi, ama-valve adinga ukulawula okuzenzakalelayo. Siphinde sinikeze inketho yokusebenza ecushiwe njenge-actuator motor kagesi noma i-pneumatic actuator. Ukuxhumeka kwe-actuator nama-valve kuhambisana nezinga le-ISO5211. Ngenxa yesidingo sokufakwa kwama-valve, sinezinketho eziningi ezahlukene ze-actuator ongakhetha kuzo. Sicela usithinte noma usithumelele uphenyo ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
| I-MLSERC | Ilayisensi Yokukhiqiza Ye-Special Equitment People's Republic of China |
|||||
| I-HPNMERC | Isikhungo Sokucwaninga Ubunjiniyela Bezinto Ezintsha Esiphezulu sePolymer |
|||||
| I-JPPSERC | I-Jiangsu Plastic Piping System Engineering Centre Research |
|||||
| I-GB/T24001 / ISO14001:2004 |
Isitifiketi Sokulawulwa Kwemvelo | |||||
| I-GB/T19001-2008 / ISO9001-2008 | Isitifiketi Sokuvunyelwa Kwesitifiketi | |||||
| I-NPQTC | Isikhungo Sikazwelonke Sokuhlola Ukuqondiswa Kwekhwalithi Yomkhiqizo Wepulasitiki | |||||
| SGS | I-Society General de Surveillance | |||||
| C.PQI&SI | I-Changzhou Product Quality Inspection & Supervision Institute | |||||
| I-CMC | ISItifiketi sokulinganiswa kwenkontileka | |||||
| Mnumzane | Umbiko Wokuhlolwa Kwenhlanzeko | |||||





Igumbi lokubonisa

Abalawuli banesizinda semfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho kokusebenza, bethula amakhono okuphatha akamuva kanye nobuchwepheshe obuphambili eqenjini.
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula engu-80, kuhlanganise nemishini engeniswe ivela eTaiwan, Japan naseJalimane.
I-Huasheng yasungulwa ngo-1988 eyayineminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kwe-plastic extrusion kanye nomjovo
Ithimba le-QC lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphatha ikhwalithi ye-ISO 9001
Isistimu eyindingilizi yesofthiwe esesikhathini samanje nezinto zokuhlola ze-R&D

Ifakwe ifektri yobungcweti, i-Huasheng Plastic ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili e-China abangakunikeza i-cpvc flanged diaphragm valve ingahlinzeka nge-epdm ne-fpm impahla. Singakunikeza nokubonisana ngohlu lwamanani e-cpvc flanged diaphragm valve ingahlinzeka nge-epdm kanye ne-fpm impahla, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso.
Mayelana NATHI
Imikhiqizo