Termékek
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
| Leírás: | |
| A termék neve | CPVC karimás membránszelep |
| Fő anyag | PVC-C |
| Specifikációs tartomány | De20-De160; 1/2'-6' |
| Szelep színe | Narancs és világosszürke; egyéb színek az ügyfél kérése szerint |
| Csatlakozni | Cement; Ragasztó csatlakozás; Foglalat |
| Nyomástartomány | PN10, PN16, közepes nyomású |
| A közeg hőmérséklete: | Közepes hőmérséklet |
| A szabványok | ASTM/ANSI/JIS/GB/DIN/ISO4422 |
| Tanúsítványok | ISO14001,SGS,CE, ISO9001,NSF |
| Ízületek | Karimás ízületek |
| Média | Víz/folyadék |
| (DIN)SZELEP | |||||||||||
| Méret (mm) | Dolgozó nyomás (㎏/C㎡) |
||||||||||
MéretDN (De) |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Távolság kettő között lyukakat |
Átmérője karima lyuk |
Száma Karimák |
|
| 15. cikk (20) | 95.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 65.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 20. cikk (25) | 105.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 75.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 25. cikk (32) | 115.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 85.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 32. cikk (40) | 140.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 100.00 | 16.00 | 4 | 10 |
| 40 (50) | 150.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 110.00 | 16.00 | 4 | 7 |
| 50 (63) | 165.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 125.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65 (75) | 185.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 290.00 | 145.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 197.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 310.00 | 160.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100 (110) | 220.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 350.00 | 180.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| De125 | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 150 (160) | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 240.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| (ASTM)SZELEP | |||||||||||
| Méret (mm) | Dolgozó nyomás (㎏/C㎡) |
||||||||||
Méret (') |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Közötti távolság két lyuk |
Átmérője karima lyuk |
Száma Karimák |
|
| 1/2' | 89.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 60.33 | 16.00 | 4 | 10 |
| 3/4' | 98.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 69.85 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1' | 108.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 79.38 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1-1/4' | 117.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 88.90 | 18.00 | 4 | 10 |
| 1-1/2' | 127.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 98.43 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2' | 152.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 120.65 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2-1/2' | 178.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 250.00 | 139.70 | 18.00 | 4 | 6 |
| 3' | 189.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 264.00 | 152.40 | 18.00 | 4 | 6 |
| 4' | 229.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 329.00 | 190.50 | 18.00 | 8 | 4 |
| 5' | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 6' | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 241.30 | 22.00 | 8 | 4 |
| (JIS)SZELEP | |||||||||||
| Méret (mm) | Dolgozó nyomás (㎏/C㎡) |
||||||||||
MéretDN (De) |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Közötti távolság két lyuk |
Átmérője karima lyuk |
Száma Karimák |
|
| 15. cikk (20) | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 90.00 | 15.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 20. cikk (25) | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 15.00 | 145.00 | 75.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 25. cikk (32) | 125.00 | 94.00 | 25.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 90.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 32. cikk (40) | 135.00 | 117.00 | 30.00 | 26.00 | 126.00 | 16.00 | 170.00 | 100.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 40 (50) | 140.00 | 117.00 | 40.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 105.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 50 (63) | 155.00 | 152.00 | 50.00 | 39.00 | 172.00 | 21.00 | 235.00 | 120.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65 (75) | 175.00 | 152.00 | 63.00 | 91.00 | 173.00 | 23.00 | 262.00 | 140.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 185.00 | 264.00 | 80.00 | 109.00 | 226.00 | 23.50 | 275.00 | 150.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100 (110) | 210.00 | 264.00 | 100.00 | 134.00 | 234.00 | 23.50 | 336.00 | 175.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 125.00 | 134.00 | 234.00 | 25.50 | 357.00 | 210.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| 150 (160) | 280.00 | 393.00 | 140.00 | 212.00 | 333.00 | 27.50 | 488.00 | 240.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| ANYAGTÁBLÁZAT | |||
| Nem. | Alkatrészek | Mennyiség | Anyag |
| 01 | Test | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | Diafragma | 1 | EPDM/FPM |
| 03 | Membrános vízzáró hüvely | 1 | PP+GF30% |
| 04 | Hatlapfejű csavar | 1 | Rozsdamentes acél |
| 05 | Hatlapfejű anya | 1 | Rozsdamentes acél |
| 06 | Lemezbetét | 1 | sárgaréz (H62) |
| 07 | Kézikerék-zár blokk | 1 | PP |
| 08 | Jelzőszár (mindkét betét) | 1 | PP |
| 09 | Kézikerék | 1 | PP+GF30% |
| 10 | Test anya | 1 | PP+GF30% |
| 11 | Szár | 1 | Rozsdamentes acél 304 |
| 12 | ø4 csapok | 1 | Rozsdamentes acél |
| 13 | Száras csavar betét | 1 | sárgaréz (H62) |
| 14 | Száras csavar | 1 | PPS+GF40% |
| 15 | Lemez | 1 | PP+GF30% |
| 16 | Test anyával elhelyezett fogaskerék | 1 | PP+GF30% |
| 17 | Egy darabból készült karima | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 18 | Átlátszó burkolat (DN 65-DN150) | 1 | PC |
| 19 | Kézikerék (DN 65-DN150) | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 20 | Karimás test | 1 | PVC-U/PVC-C |
| Csomagolás részletei | |||||||
| Nem | Leírás | Méret | Db/ctn | Súly (g/db) | Hossz (cm) |
Szélesség (cm) |
Magasság (cm) |
| 1 | Karimás membránszelep | DN15 | 24 | 339.35 | 45 | 32 | 42 |
| 2 | DN20 | 24 | 490.38 | 49 | 35 | 43 | |
| 3 | DN25 | 16 | 698.83 | 53 | 38 | 38 | |
| 4 | DN32 | 18 | 1020.14 | 61.5 | 45 | 39.5 | |
| 5 | DN40 | 8 | 1611.17 | 45 | 33 | 46 | |
| 6 | DN50 | 8 | 2431.22 | 53 | 37 | 51.5 | |
| 7 | DN65 | 1 | 3828.66 | 37 | 34 | 33 | |
| 8 | DN80 | 1 | 6296.62 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
| 9 | DN100 | 1 | 9149.47 | 48 | 41 | 35 | |
| 10 | DN125 | 1 | 10427.67 | 48 | 41 | 35 | |
| 11 | DN150 | 1 | 21961.28 | 70 | 50 | 46 | |
A szelepek a képeken látható módon kézzel, fogantyúval, karral, pedállal vagy kerékkel működtethetők. Javasoljuk a kézi működtetésű szelepek használatát a kis méret, a szelep kisebb nyomatéka, a biztonsági környezet vagy a költségek miatt.
A nagy nyomatékú működési követelmény alapján a fogaskerék-működtető rendszer segíthet a szelep könnyű vezérlésében. Alkalmazható golyós szelepekre, tolózárakra, gömbszelepekre, pillangószelepekre és más nagyobb méretű vagy nagy nyomatékú szelepekre.
Összetett szabályozási rendszerek vagy projektek esetén a szelepek automatikus vezérlést igényelnek. Működtető üzemmódot is biztosítunk, mint például villanymotor vagy pneumatikus működtető. Az aktuátor és a szelepek csatlakozása az ISO5211 szabvány szerint történik. A szelepek alkalmazási követelményei miatt számos különböző szelepmozgató opció közül választhat. További részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön érdeklődést.
| MLSEPRC | Speciális Berendezések Gyártási Engedélye Népköztársaság Kína |
|||||
| HPNMERC | High Polymer New Material Engineering Research Center |
|||||
| JPPSERC | Jiangsu Műanyag Csővezetékrendszer Mérnöki Kutatóközpont |
|||||
| GB/T24001 / ISO14001:2004 |
Környezetirányítási rendszer tanúsítványa | |||||
| GB/T19001-2008 / ISO9001-2008 | Jóváhagyási bizonyítvány Tanúsítvány | |||||
| NPQTC | Műanyagtermékek Nemzeti Minőségfelügyeleti Vizsgáló Központja | |||||
| SGS | General de Surveillance Társaság | |||||
| C.PQI&SI | Changzhou Termékminőség-ellenőrzési és -felügyeleti intézet | |||||
| CMC | MÉRÉSI SZERZŐDÉS IGAZOLÁSA | |||||
| UR | Egészségügyi vizsgálati jelentés | |||||





bemutatóterem

Az adminisztrátorok tengerentúli végzettséggel vagy munkatapasztalattal rendelkeznek, a naprakész vezetői készségeket és a legmodernebb technológiákat vezetik be a csapatba
Több mint 200 injekciós gép, 80 mechanikus feldolgozó berendezés, köztük Tajvanról, Japánból és Németországból importált gépek
Az 1988-ban alapított Huasheng több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a műanyag extrudálás és fröccsöntés terén
24 órás szigorú minőségbiztosítási csapat, amely az ISO 9001 minőségirányítási rendszert követi
Naprakész szoftverek és tesztelő berendezések kerekített rendszere a kutatás-fejlesztéshez

A professzionális gyárral felszerelt Huasheng Plastic az egyik legjobb kínai gyártó, aki kínálja Önnek a cpvc karimás membránszelepet, amely epdm és fpm anyagokat szállít. Azt is kínáljuk Önnek, hogy a cpvc karimás membrános szelep árlistájával foglalkozzon, amely epdm és fpm anyagokat szállíthat, szívesen vásárolja meg testreszabott termékeinket.
Termékek