Mga produkto
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Paglalarawan: | |
| Pangalan ng produkto | CPVC Flanged Diaphgram Valve |
| Pangunahing materyal | PVC-C |
| Saklaw ng pagtutukoy | De20-De160; 1/2'-6' |
| Kulay ng balbula | Orange at mapusyaw na kulay abo; iba pang mga kulay ayon sa kahilingan ng customer |
| Upang kumonekta | Semento; Koneksyon ng pandikit; Socket |
| Saklaw ng presyon | PN10, PN16, katamtamang presyon |
| Temperatura ng Media: | Katamtamang Temperatura |
| Ang mga pamantayan | ASTM/ANSI/JIS/GB/DIN/ISO4422 |
| Mga sertipiko | ISO14001,SGS,CE, ISO9001,NSF |
| Mga kasukasuan | Flange Joints |
| Media | Tubig/likido |
| (DIN)VALVE | |||||||||||
| Dimensyon (mm) | Nagtatrabaho presyon (㎏/C㎡) |
||||||||||
SizeDN (De) |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Distansya sa pagitan ng dalawa mga butas |
Diameter ng butas ng flange |
Bilang ng Mga flange |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 65.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 105.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 75.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 115.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 85.00 | 14.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 140.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 100.00 | 16.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 150.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 110.00 | 16.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 165.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 125.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 185.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 290.00 | 145.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 197.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 310.00 | 160.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 220.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 350.00 | 180.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| De125 | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 240.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| (ASTM)VALVE | |||||||||||
| Dimensyon (mm) | Nagtatrabaho presyon (㎏/C㎡) |
||||||||||
Sukat (') |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Distansya sa pagitan dalawang butas |
Diameter ng butas ng flange |
Bilang ng Mga flange |
|
| 1/2' | 89.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 60.33 | 16.00 | 4 | 10 |
| 3/4' | 98.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 69.85 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1' | 108.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 79.38 | 16.00 | 4 | 10 |
| 1-1/4' | 117.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 88.90 | 18.00 | 4 | 10 |
| 1-1/2' | 127.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 98.43 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2' | 152.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 120.65 | 18.00 | 4 | 7 |
| 2-1/2' | 178.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 250.00 | 139.70 | 18.00 | 4 | 6 |
| 3' | 189.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 264.00 | 152.40 | 18.00 | 4 | 6 |
| 4' | 229.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 329.00 | 190.50 | 18.00 | 8 | 4 |
| 5' | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
| 6' | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 241.30 | 22.00 | 8 | 4 |
| (JIS)VALVE | |||||||||||
| Dimensyon (mm) | Nagtatrabaho presyon (㎏/C㎡) |
||||||||||
SizeDN (De) |
D | D1 | d | H1 | H | T | L | Distansya sa pagitan dalawang butas |
Diameter ng butas ng flange |
Bilang ng Mga flange |
|
| 15(20) | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 90.00 | 15.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 20(25) | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 15.00 | 145.00 | 75.00 | 15.00 | 4 | 10 |
| 25(32) | 125.00 | 94.00 | 25.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 90.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 32(40) | 135.00 | 117.00 | 30.00 | 26.00 | 126.00 | 16.00 | 170.00 | 100.00 | 19.00 | 4 | 10 |
| 40(50) | 140.00 | 117.00 | 40.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 105.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 50(63) | 155.00 | 152.00 | 50.00 | 39.00 | 172.00 | 21.00 | 235.00 | 120.00 | 19.00 | 4 | 7 |
| 65(75) | 175.00 | 152.00 | 63.00 | 91.00 | 173.00 | 23.00 | 262.00 | 140.00 | 19.00 | 4 | 6 |
| 80(90) | 185.00 | 264.00 | 80.00 | 109.00 | 226.00 | 23.50 | 275.00 | 150.00 | 19.00 | 8 | 6 |
| 100(110) | 210.00 | 264.00 | 100.00 | 134.00 | 234.00 | 23.50 | 336.00 | 175.00 | 19.00 | 8 | 4 |
| 125(140) | 250.00 | 264.00 | 125.00 | 134.00 | 234.00 | 25.50 | 357.00 | 210.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| 150(160) | 280.00 | 393.00 | 140.00 | 212.00 | 333.00 | 27.50 | 488.00 | 240.00 | 23.00 | 8 | 4 |
| MATERIAL TABLE | |||
| Hindi. | Mga bahagi | Dami | materyal |
| 01 | Katawan | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | Dayapragm | 1 | EPDM/FPM |
| 03 | Diaphragm water seal sleeve | 1 | PP+GF30% |
| 04 | Hex bolt | 1 | Hindi kinakalawang na asero |
| 05 | Hex nut | 1 | Hindi kinakalawang na asero |
| 06 | Pagsingit ng disc | 1 | Tanso(H62) |
| 07 | Hanndwheel lock block | 1 | PP |
| 08 | Indicator stem (parehong insert) | 1 | PP |
| 09 | Handwheel | 1 | PP+GF30% |
| 10 | Body nut | 1 | PP+GF30% |
| 11 | stem | 1 | Hindi kinakalawang na asero304 |
| 12 | ø4 pin | 1 | Hindi kinakalawang na asero |
| 13 | Pagsingit ng stem screw | 1 | Tanso(H62) |
| 14 | Stem turnilyo | 1 | PPS+GF40% |
| 15 | Disc | 1 | PP+GF30% |
| 16 | Body nut na matatagpuan sa gear | 1 | PP+GF30% |
| 17 | Isang pirasong flange | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 18 | Transparent na takip(DN 65-DN150) | 1 | PC |
| 19 | Handwheel(DN 65-DN150) | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 20 | Flanged na katawan | 1 | PVC-U/PVC-C |
| Mga Detalye ng Pag-iimpake | |||||||
| Hindi | Paglalarawan | Sukat | Pcs/ctn | Timbang (g/pcs) | Ang haba (cm) |
Lapad (cm) |
taas (cm) |
| 1 | Flanged diaphragm valve | DN15 | 24 | 339.35 | 45 | 32 | 42 |
| 2 | DN20 | 24 | 490.38 | 49 | 35 | 43 | |
| 3 | DN25 | 16 | 698.83 | 53 | 38 | 38 | |
| 4 | DN32 | 18 | 1020.14 | 61.5 | 45 | 39.5 | |
| 5 | DN40 | 8 | 1611.17 | 45 | 33 | 46 | |
| 6 | DN50 | 8 | 2431.22 | 53 | 37 | 51.5 | |
| 7 | DN65 | 1 | 3828.66 | 37 | 34 | 33 | |
| 8 | DN80 | 1 | 6296.62 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
| 9 | DN100 | 1 | 9149.47 | 48 | 41 | 35 | |
| 10 | DN125 | 1 | 10427.67 | 48 | 41 | 35 | |
| 11 | DN150 | 1 | 21961.28 | 70 | 50 | 46 | |
Ang mga balbula ay maaaring patakbuhin nang manu-mano sa pamamagitan ng isang hawakan, pingga, pedal o gulong gaya ng ipinapakita sa mga larawan. Iminumungkahi namin ang paggamit ng mga manual operated valve dahil sa maliit na sukat, mas mababang torque ng valve, kapaligiran sa kaligtasan o pagsasaalang-alang sa gastos.
Batay sa mataas na torque operation na kinakailangan, ang gear operation system ay makakatulong upang madaling makontrol ang balbula. Ilalapat ito sa mga ball valve, gate valve, globe valve, butterfly valve, at iba pang valve na may mas malaking sukat o mataas na torque.
Para sa mga kumplikadong sistema ng kontrol o proyekto, ang mga balbula ay nangangailangan ng awtomatikong kontrol. Nagbibigay din kami ng opsyon na naka-activate na operasyon gaya ng electric motor actuator o pneumatic actuator. Ang koneksyon para sa actuator at valves ay ayon sa ISO5211 standard. Dahil sa kinakailangan ng aplikasyon para sa mga balbula, mayroon kaming maraming iba't ibang mga opsyon ng actuator na maaari mong piliin. Mangyaring makipag-ugnay sa amin o magpadala sa amin ng isang pagtatanong para sa higit pang mga detalye.
| MLSEPRC | Lisensya sa Paggawa ng Espesyal na Equitment People's Republic of Tsina |
|||||
| HPNMERC | High Polymer New Material Engineering Research Center |
|||||
| JPPSERC | Jiangsu Plastic Piping System Engineering Research Center |
|||||
| GB/T24001 / ISO14001:2004 |
Sertipiko ng Environment Management System | |||||
| GB/T19001-2008 / ISO9001-2008 | Sertipiko ng Sertipiko ng Pag-apruba | |||||
| NPQTC | National Quality Supervision Testing Center ng Plastic Product | |||||
| SGS | Lipunan General de Surveillance | |||||
| C.PQI&SI | Changzhou Product Quality Inspection & Supervision Institute | |||||
| CMC | CERTIFICATION FOR MEASUREMENT CONTRACT | |||||
| SIR | Ulat sa Sanitary Inspection | |||||





show room

Ang mga administrator ay may background sa edukasyon sa ibang bansa o mga karanasan sa pagtatrabaho, ipinakilala nila ang mga napapanahong kasanayan sa pamamahala at mga makabagong teknolohiya sa koponan
Higit sa 200 injection machine, 80 mechanical processing equipment, kabilang ang mga makinarya na na-import mula sa Taiwan, Japan at Germany
Ang Huasheng ay itinatag noong 1988 na may higit sa 20 taong karanasan sa plastic extrusion at injection
24-hour Rigorous QC Team na sumusunod sa ISO 9001 quality management system
Isang bilugan na sistema ng up-to-date na software at testing equipment para sa R&D

Nilagyan ng isang propesyonal na pabrika, ang Huasheng Plastic ay isa sa pinakamahusay na mga tagagawa sa China na maaaring mag-alok sa iyo ng cpvc flanged diaphragm valve na maaaring magbigay ng epdm at fpm na materyal. Maaari rin kaming mag-alok sa iyo ng konsultasyon sa pricelist ng cpvc flanged diaphragm valve na maaaring magbigay ng epdm at fpm na materyal, maligayang pagdating sa pagbili ng aming mga customized na produkto.
Tungkol sa Amin
Mga produkto