Produtos

Você está aqui: Lar » Produto » Ajuste de PVC » CPVC Fitting PN16 (DIN) » ISO padrão CPVC Reduzindo a bucha conecta o tubo e o encaixe

carregando

ISO Standard CPVC Reduzindo a bucha conecta o tubo e o encaixe

Redutor do CPVC CPVC 1. Items Nome: CPVC Reduce 2.Material: CPVC 3.Size: 20mm a 400mm 4.Color: cinza ou personalize 5.Connect: Socket 6.Standard: DIN Padrão 7.Certificado: CE, ISO, SGS
Disponibilidade: Quantidade:
Quantidade:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis


ISO Standard CPVC Reduzindo a bucha Conecte o tubo e o acessório Descrição:


Redutor do CPVC CPVC

1. Items Nome: Reducedor de CPVC

2.Material: CPVC

3.Size: 20mm a 400 mm

4.color: cinza ou personalize

5.Connect: Socket

6. padrão: DIN Padrão

7. Certifi


Desenho do produto


ISO Padrão CPVC Reduzindo a bucha conecta o tubo e o encaixe 1


ISO Padrão CPVC Reduzindo a bucha conecta o tubo e o tamanho do encaixe


Bucha , pvc-c (din pn10) desenho
DN (DE) Diâmetro (mm)
D0 D1 D2 d T L
20x15 (25*20) 25.00 20.30 19.95 16.00 17.00 19.20
25x15 (32*20) 32.00 20.30 19.95 16.00 17.00 22.20
25x20 (32*25) 32.00 25.30 24.95 21.00 19.50 22.20
32x15 (40*20) 40.00 20.30 19.95 16.00 17.00 26.30
32x20 (40*25) 40.00 25.30 24.95 21.00 19.50 26.30
32x25 (40*32) 40.00 32.30 31.90 27.50 23.00 26.30
40x15 (50*20) 50.00 20.30 19.95 16.00 17.00 31.20
40x20 (50*25) 50.00 25.30 24.95 21.00 19.50 31.20
40x25 (50*32) 50.00 32.30 31.90 27.50 23.00 31.20
40x32 (50*40) 50.00 40.35 39.90 35.00 27.00 31.20
50x15 (63*20) 63.00 20.30 19.95 16.00 17.00 38.10
50x20 (63*25) 63.00 25.30 24.95 21.00 19.50 38.10
50x25 (63*32) 63.00 32.30 31.90 27.50 23.00 38.10
50x32 (63*40) 63.00 40.35 39.90 35.00 27.00 38.10
50x40 (63*50) 63.00 50.35 49.90 45.00 32.00 38.10
65x20 (75*25) 75.00 25.30 24.95 21.00 19.50 44.10
65x25 (75*32) 75.00 32.30 31.90 27.50 23.00 44.10
65x32 (75*40) 75.00 40.35 39.90 35.00 27.00 44.10
65x40 (75*50) 75.00 50.35 49.90 45.00 32.00 44.10
65x50 (75*63) 75.00 63.40 62.90 56.00 38.50 44.10
80x25 (90*32) 90.00 32.30 31.90 27.50 23.00 51.00
80x32 (90*40) 90.00 40.35 39.90 35.00 27.00 51.00
80x40 (90*50) 90.00 50.35 49.90 45.00 32.00 51.00
80x50 (90*63) 90.00 63.40 62.90 56.00 38.50 51.00
80x65 (90*75) 90.00 75.40 74.90 67.00 44.50 51.00
100x40 (110*50) 110.00 50.35 49.90 45.00 32.00 61.00
100x50 (110*63) 110.00 63.40 62.90 56.00 38.50 61.00
100x65 (110*75) 110.00 75.40 74.90 67.00 44.50 61.00
100x80 (110*90) 110.00 90.50 89.90 80.50 52.00 61.00
DE125*110 125.00 110.40 109.90 102.00 62.00 68.70
125x50 (140*63) 140.00 63.40 62.90 102.00 62.00 77.00
125x65 (140*75) 140.00 75.40 74.90 117.00 68.70 76.20
125x80 (140*90) 140.00 90.50 89.90 56.00 38.50 76.20
125x100 (140*110) 140.00 110.60 109.90 67.00 44.50 76.20
DE140*125 140.00 125.70 124.90 80.50 52.00 76.20
150x50 (160*63) 160.00 63.40 62.90 96.00 62.00 86.00
150x65 (160*75) 160.00 75.40 74.90 130.00 77.00 86.00
150x80 (160*90) 160.00 90.50 89.90 56.00 38.50 86.00
150x100 (160*110) 160.00 110.60 109.90 67.00 44.50 86.00
150x125 (160*140) 160.00 125.70 139.90 80.50 52.00 86.00
DE180*160 180.00 160.80 159.90 150.90 86.20 96.00
DE200*160 200.00 160.80 159.90 151.50 85.50 106.50
DE200*180 200.00 180.90 179.90 169.70 96.00 106.20
200x100 (225*110) 225.00 110.60 109.90 96.00 62.00 118.70
200x125 (225*140) 225.00 140.75 139.90 130.00 77.00 118.70
200x150 (225*160) 225.00 160.80 159.90 150.50 85.50 118.70
DE225*200 225.00 201.00 199.90 188.80 106.20 118.70
DE250*110 250.00 110.60 109.90 96.00 62.00 131.20
DE250*160 250.00 160.80 159.90 150.50 85.50 131.20
DE250*200 250.00 201.00 199.90 188.80 106.20 131.20
DE250*225 250.00 226.20 224.90 210.80 118.70 131.20
250x200 (280*225) 280.00 226.20 224.90 208.80 118.70 146.20
300x100 (315*110) 315.00 110.60 109.90 96.00 62.00 163.70
300x150 (315*160) 315.00 160.80 159.90 150.50 85.50 163.70
DE315*200 315.00 201.00 199.90 188.80 106.20 163.70
300x200 (315*225) 315.00 226.20 224.90 210.80 118.70 163.70
DE315*250 315.00 251.15 249.90 239.00 131.20 163.70
300x250 (315*280) 315.00 281.50 279.90 263.50 146.20 163.70
DE355*200 355.00 201.00 199.90 188.80 106.20 183.70
350x200 (355*225) 355.00 226.20 224.90 210.80 118.70 183.70
DE355*250 355.00 251.15 249.90 239.00 131.20 183.70
350x300 (355*315) 355.00 316.55 314.90 305.00 163.70 183.70
De400*200 400.00 201.00 199.90 188.80 106.20 206.20
400x200 (400*225) 400.00 226.20 224.90 210.80 118.70 206.20
DE400*250 400.00 251.15 249.90 239.00 131.20 206.20
400x300 (400*315) 400.00 316.60 314.90 305.00 163.70 206.20
400x350 (400*355) 400.00 356.70 354.90 345.00 183.70 206.20


ISO Standard CPVC Reduzindo a bucha Conecte o tubo e a lista de embalagem de encaixe


Lista de embalagem
Tamanho PCS/CTN Peso (G/PCS) Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
DN20*15 2000 5.46 43.5 31 30
DN25*15 1000 17.85 43.5 31 30
DN25*20 1000 11.55 43.5 31 30
DN32*15 500 28.35 43.5 31 30
DN32*20 500 39 43.5 31 30
DN32*25 500 19.53 43.5 31 30
DN40*15 462 51.03 43.5 31 30
DN40*20 462 51.45 43.5 31 30
DN40*25 462 56.7 43.5 31 30
DN40*32 462 35.49 43.5 31 30
DN50*15 320 81.69 48.5 36 32
DN50*20 320 81.06 48.5 36 32
DN50*25 320 83.16 48.5 36 32
DN50*32 320 82.53 48.5 36 32
DN50*40 320 70.77 48.5 36 32
DN65*20 135 116.97 43.5 31 30
DN65*25 135 118.86 43.5 31 30
DN65*32 135 120.75 43.5 31 30
DN65*40 135 118.23 43.5 31 30
DN65*50 135 91.98 43.5 31 30
DN80*25 120 186.9 48.5 36 32
DN80*32 120 221 48.5 36 32
DN80*40 120 195.3 48.5 36 32
DN80*50 120 189 48.5 36 32
DN80*65 120 182 48.5 36 32
DN100*40 60 340.2 48.5 36 32
DN100*50 60 338.1 48.5 36 32
DN100*65 60 346.5 48.5 36 32
DN100*80 60 312.9 48.5 36 32
DN125*50 36 690.9 44 44 31
DN125*65 36 707.7 44 44 31
DN125*80 48 651 44 44 31
DN125*100 48 531.3 44 44 31
DN150*50 27 1019.55 51 49 28
DN150*65 27 1038.03 51 49 28
DN150*80 27 1023.96 51 49 28
DN150*100 27 1005.9 51 49 28
DN150*125 27 653.1 51 49 28
DE200*160 20 1239 57 42 43
DE200*180 20 1612 57 42 43
DN200*100 8 2163 47 47 26
DN200*125 8 2574 47 47 26
DN200*150 8 2114.7 47 47 26
DE225*200 8 1593.9 47 47 26
DE250*110 8 3211 51.5 51.5 27.5
DE250*160 8 2688 51.5 51.5 27.5
DE250*200 8 2756 51.5 51.5 27.5
DE250*225 8 2262 51.5 51.5 27.5
DN250*200 6 3080.7 57 32 46
DN300*100 4 6097 65 33.5 34
DN300*150 4 5166 65 33.5 34
DE315*200 4 6162 65 33.5 34
DN300*200 4 5193.3 65 33.5 34
DE315*250 4 5850 65 33.5 34
DN300*250 4 5031 65 33.5 34
DE355*200 3 8526.44 37 37 58
DN350*200 3 8541 37 37 58
DE355*250 3 8684 37 37 58
DN350*300 3 7163 37 37 58
De400*200 2 12444.12 41.5 41.5 43
DN400*200 2 12370.41 41.5 41.5 43
DE400*250 2 12537.59 41.5 41.5 43
DN400*300 2 10522.33 41.5 41.5 43
DN400*350 2 11635 41.5 41.5 43


Mostrar espaço

Mostrar espaço

Huasheng Advantage


Gerenciamento: 

Os administradores têm formação em educação no exterior ou experiências de trabalho, introduzem habilidades de gerenciamento atualizadas e tecnologias de ponta à equipe


Máquinas:

Mais de 200 máquinas de injeção, 80 equipamentos de processamento mecânico, incluindo máquinas importadas de Taiwan, Japão e Alemanha


Experiência:

Huasheng estabeleceu em 1988 que teve mais de 20 anos de experiência em extrusão e injeção plástica


Garantia de qualidade: 

 Rigorosa equipe de QC de 24 horas que segue o sistema de gerenciamento da qualidade ISO 9001


Laboratório: 

Um sistema arredondado de software atualizado e equipamento de teste para P&D


Huasheng Factory


Equipado com uma fábrica profissional, o Huasheng Plastic é um dos melhores fabricantes da China que pode oferecer a você a bucha de redução de CPVC padrão ISO conecta o tubo e o acessório. Também podemos oferecer a você a consulta da pricelista do Bucking Reduzindo CPVC padrão ISO conectar o tubo e o encaixe, bem -vindo à compra de nossos produtos personalizados.

Anterior: 
Próximo: 
Aplique nossa melhor citação
'Cenit' é uma marca da Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd.

Sobre nós

Produtos

© Copyright 2024 Huasheng Pipeline Technology Co, .ltd Todos os direitos reservados.