उत्पादनहरू

तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ: घर » उत्पादन » पीवीसी फिटिंग » CPVC फिटिंग PN16 (DIN) » ISO मानक CPVC रिड्युसिङ बुशिङ जडान पाइप र फिटिङ

लोड गर्दै

ISO मानक CPVC घटाउने बुशिङ जडान पाइप र फिटिंग

CPVC CPVC Reducer 1. वस्तुहरूको नाम: CPVC Reducer 2. सामग्री: CPVC 3. साइज: 20mm देखि 400mm 4.रङ: खैरो वा अनुकूलन 5.Connect:सकेट 6.Standard: DIN मानक 7.प्रमाणपत्र:CE,ISO, SGSvaantity
:
Quantity A
फेसबुक साझेदारी बटन
twitter साझेदारी बटन
लाइन साझेदारी बटन
wechat साझेदारी बटन
लिङ्क साझा बटन
Pinterest साझेदारी बटन
व्हाट्सएप साझेदारी बटन
यो साझेदारी बटन साझा गर्नुहोस्


ISO मानक CPVC घटाउने बुशिङ जडान पाइप र फिटिङ विवरण:


CPVC CPVC Reducer

1. वस्तुहरूको नाम: CPVC Reducer

2. सामग्री: CPVC

3. साइज: 20mm देखि 400mm

4. रंग: खैरो वा अनुकूलित

5. जडान: सकेट

6. मानक: DIN मानक

7. प्रमाणपत्र: CE, ISO, SGS


उत्पादन रेखाचित्र


ISO मानक CPVC घटाउने बुशिङ जडान पाइप र फिटिंग 1


ISO मानक CPVC घटाउने बुशिङ जडान पाइप र फिटिंग आकार


बुशिङ , PVC-C (DIN PN10) रेखाचित्र
DN (De) व्यास (मिमी)
D0 d1 d2 d T एल
20X15(25*20) 25.00 20.30 19.95 16.00 17.00 19.20
25X15(32*20) 32.00 20.30 19.95 16.00 17.00 22.20
25X20(32*25) 32.00 25.30 24.95 21.00 19.50 22.20
३२X१५(४०*२०) 40.00 20.30 19.95 16.00 17.00 26.30
३२X२०(४०*२५) 40.00 25.30 24.95 21.00 19.50 26.30
३२X२५(४०*३२) 40.00 32.30 31.90 27.50 23.00 26.30
40X15(50*20) 50.00 20.30 19.95 16.00 17.00 31.20
40X20(50*25) 50.00 25.30 24.95 21.00 19.50 31.20
40X25(50*32) 50.00 32.30 31.90 27.50 23.00 31.20
40X32(50*40) 50.00 40.35 39.90 35.00 27.00 31.20
५०X१५(६३*२०) 63.00 20.30 19.95 16.00 17.00 38.10
५०X२०(६३*२५) 63.00 25.30 24.95 21.00 19.50 38.10
५०X२५(६३*३२) 63.00 32.30 31.90 27.50 23.00 38.10
५०X३२(६३*४०) 63.00 40.35 39.90 35.00 27.00 38.10
५०X४०(६३*५०) 63.00 50.35 49.90 45.00 32.00 38.10
६५X२०(७५*२५) 75.00 25.30 24.95 21.00 19.50 44.10
६५X२५(७५*३२) 75.00 32.30 31.90 27.50 23.00 44.10
६५X३२(७५*४०) 75.00 40.35 39.90 35.00 27.00 44.10
६५X४०(७५*५०) 75.00 50.35 49.90 45.00 32.00 44.10
६५X५०(७५*६३) 75.00 63.40 62.90 56.00 38.50 44.10
८०X२५(९०*३२) 90.00 32.30 31.90 27.50 23.00 51.00
८०X३२(९०*४०) 90.00 40.35 39.90 35.00 27.00 51.00
८०X४०(९०*५०) 90.00 50.35 49.90 45.00 32.00 51.00
८०X५०(९०*६३) 90.00 63.40 62.90 56.00 38.50 51.00
८०X६५(९०*७५) 90.00 75.40 74.90 67.00 44.50 51.00
100X40(110*50) 110.00 50.35 49.90 45.00 32.00 61.00
100X50(110*63) 110.00 63.40 62.90 56.00 38.50 61.00
100X65(110*75) 110.00 75.40 74.90 67.00 44.50 61.00
100X80(110*90) 110.00 90.50 89.90 80.50 52.00 61.00
De125*110 125.00 110.40 109.90 102.00 62.00 68.70
१२५X५०(१४०*६३) 140.00 63.40 62.90 102.00 62.00 77.00
125X65(140*75) 140.00 75.40 74.90 117.00 68.70 76.20
125X80(140*90) 140.00 90.50 89.90 56.00 38.50 76.20
125X100(140*110) 140.00 110.60 109.90 67.00 44.50 76.20
De140*125 140.00 125.70 124.90 80.50 52.00 76.20
150X50(160*63) 160.00 63.40 62.90 96.00 62.00 86.00
150X65(160*75) 160.00 75.40 74.90 130.00 77.00 86.00
150X80(160*90) 160.00 90.50 89.90 56.00 38.50 86.00
150X100(160*110) 160.00 110.60 109.90 67.00 44.50 86.00
150X125(160*140) 160.00 125.70 139.90 80.50 52.00 86.00
De180*160 180.00 160.80 159.90 150.90 86.20 96.00
De200*160 200.00 160.80 159.90 151.50 85.50 106.50
De200*180 200.00 180.90 179.90 169.70 96.00 106.20
200X100(225*110) 225.00 110.60 109.90 96.00 62.00 118.70
200X125(225*140) 225.00 140.75 139.90 130.00 77.00 118.70
200X150(225*160) 225.00 160.80 159.90 150.50 85.50 118.70
De225*200 225.00 201.00 199.90 188.80 106.20 118.70
De250*110 250.00 110.60 109.90 96.00 62.00 131.20
De250*160 250.00 160.80 159.90 150.50 85.50 131.20
De250*200 250.00 201.00 199.90 188.80 106.20 131.20
De250*225 250.00 226.20 224.90 210.80 118.70 131.20
250X200(280*225) 280.00 226.20 224.90 208.80 118.70 146.20
300X100(315*110) 315.00 110.60 109.90 96.00 62.00 163.70
300X150(315*160) 315.00 160.80 159.90 150.50 85.50 163.70
De315*200 315.00 201.00 199.90 188.80 106.20 163.70
300X200(315*225) 315.00 226.20 224.90 210.80 118.70 163.70
De315*250 315.00 251.15 249.90 239.00 131.20 163.70
300X250(315*280) 315.00 281.50 279.90 263.50 146.20 163.70
De355*200 355.00 201.00 199.90 188.80 106.20 183.70
350X200(355*225) 355.00 226.20 224.90 210.80 118.70 183.70
De355*250 355.00 251.15 249.90 239.00 131.20 183.70
350X300(355*315) 355.00 316.55 314.90 305.00 163.70 183.70
De400*200 400.00 201.00 199.90 188.80 106.20 206.20
400X200(400*225) 400.00 226.20 224.90 210.80 118.70 206.20
De400*250 400.00 251.15 249.90 239.00 131.20 206.20
400X300(400*315) 400.00 316.60 314.90 305.00 163.70 206.20
400X350(400*355) 400.00 356.70 354.90 345.00 183.70 206.20


ISO मानक CPVC घटाउने बुशिङ जडान पाइप र फिटिङ प्याकिङ सूची


प्याकिङ सूची
साइज Pcs/ctn वजन (g/pcs) लम्बाइ (सेमी) चौडाइ (सेमी) उचाइ (सेमी)
DN20*15 2000 5.46 43.5 31 30
DN25*15 1000 17.85 43.5 31 30
DN25*20 1000 11.55 43.5 31 30
DN32*15 500 28.35 43.5 31 30
DN32*20 500 39 43.5 31 30
DN32*25 500 19.53 43.5 31 30
DN40*15 462 51.03 43.5 31 30
DN40*20 462 51.45 43.5 31 30
DN40*25 462 56.7 43.5 31 30
DN40*32 462 35.49 43.5 31 30
DN50*15 320 81.69 48.5 36 32
DN50*20 320 81.06 48.5 36 32
DN50*25 320 83.16 48.5 36 32
DN50*32 320 82.53 48.5 36 32
DN50*40 320 70.77 48.5 36 32
DN65*20 135 116.97 43.5 31 30
DN65*25 135 118.86 43.5 31 30
DN65*32 135 120.75 43.5 31 30
DN65*40 135 118.23 43.5 31 30
DN65*50 135 91.98 43.5 31 30
DN80*25 120 186.9 48.5 36 32
DN80*32 120 221 48.5 36 32
DN80*40 120 195.3 48.5 36 32
DN80*50 120 189 48.5 36 32
DN80*65 120 182 48.5 36 32
DN100*40 60 340.2 48.5 36 32
DN100*50 60 338.1 48.5 36 32
DN100*65 60 346.5 48.5 36 32
DN100*80 60 312.9 48.5 36 32
DN125*50 36 690.9 44 44 31
DN125*65 36 707.7 44 44 31
DN125*80 48 651 44 44 31
DN125*100 48 531.3 44 44 31
DN150*50 27 1019.55 51 49 28
DN150*65 27 1038.03 51 49 28
DN150*80 27 1023.96 51 49 28
DN150*100 27 1005.9 51 49 28
DN150*125 27 653.1 51 49 28
De200*160 20 1239 57 42 43
De200*180 20 1612 57 42 43
DN200*100 8 2163 47 47 26
DN200*125 8 2574 47 47 26
DN200*150 8 2114.7 47 47 26
De225*200 8 1593.9 47 47 26
De250*110 8 3211 51.5 51.5 27.5
De250*160 8 2688 51.5 51.5 27.5
De250*200 8 2756 51.5 51.5 27.5
De250*225 8 2262 51.5 51.5 27.5
DN250*200 6 3080.7 57 32 46
DN300*100 4 6097 65 33.5 34
DN300*150 4 5166 65 33.5 34
De315*200 4 6162 65 33.5 34
DN300*200 4 5193.3 65 33.5 34
De315*250 4 5850 65 33.5 34
DN300*250 4 5031 65 33.5 34
De355*200 3 8526.44 37 37 58
DN350*200 3 8541 37 37 58
De355*250 3 8684 37 37 58
DN350*300 3 7163 37 37 58
De400*200 2 12444.12 41.5 41.5 43
DN400*200 2 12370.41 41.5 41.5 43
De400*250 2 12537.59 41.5 41.5 43
DN400*300 2 10522.33 41.5 41.5 43
DN400*350 2 11635 41.5 41.5 43


शो कोठा

कोठा देखाउनुहोस्

Huasheng लाभ


व्यवस्थापन: 

प्रशासकहरूसँग विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि वा काम गर्ने अनुभवहरू छन्, उनीहरूले टोलीलाई अप-टु-डेट व्यवस्थापन कौशल र अत्याधुनिक प्रविधिहरू परिचय गराउँछन्।


मेसिनरी:

ताइवान, जापान र जर्मनीबाट आयात गरिएका मेसिनरीहरू सहित 200 भन्दा बढी इन्जेक्शन मेसिन, 80 मेकानिकल प्रशोधन उपकरणहरू


अनुभव:

Huasheng 1988 मा स्थापना भएको थियो जसलाई प्लास्टिक एक्सट्रुसन र इंजेक्शन मा 20 वर्ष भन्दा बढी अनुभव थियो


गुणस्तर आश्वासन: 

 24-घण्टा कठोर QC टोली जसले ISO 9001 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली पछ्याउँछ


प्रयोगशाला: 

R&D को लागि अप-टु-डेट सफ्टवेयर र परीक्षण उपकरणहरूको गोलाकार प्रणाली


huasheng कारखाना


एक पेशेवर कारखाना संग सुसज्जित, Huasheng प्लास्टिक चीन मा सबै भन्दा राम्रो निर्माताहरु मध्ये एक हो जसले तपाईलाई पाइप र फिटिंग जडान गर्न आईएसओ मानक cpvc कम गर्ने बुशिंग प्रस्ताव गर्न सक्छ। हामी तपाईंलाई आईएसओ मानक cpvc रिड्युसिङ बुशिङ जडान पाइप र फिटिङको मूल्यसूची परामर्श पनि प्रस्ताव गर्न सक्छौं, हाम्रो अनुकूलित उत्पादनहरू किन्न स्वागत छ।

अघिल्लो: 
अर्को: 

उत्पादन कोटि

सम्बन्धित उत्पादनहरू

हाम्रो उत्तम उद्धरण लागू गर्नुहोस्
'CENIT' Huasheng पाइपलाइन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडको ब्रान्ड हो।

हाम्रो बारेमा

उत्पादनहरू

© Copyright 2024 HUASHENG PIPELINE TECHNOLOGY CO, Ltd. सबै अधिकार सुरक्षित।