Kayayyaki

Kuna nan: Gida » Samfura » PVC Fitarwa » CPVC Fitting PN16 (DIN) » ISO Standard CPVC Rage Bushing Haɗa Bututu da Daidaitawa

lodi

ISO Standard CPVC Rage Bushing Haɗa Bututu da Daidaitawa

CPVC CPVC Mai Rage 1.Ayyukan Suna: CPVC Mai Rage 2.Material: CPVC 3. Girman: 20mm zuwa 400mm 4. Launi: Grey ko siffanta 5. Haɗa: Socket 6. Standard: DIN misali 7.Takaddun shaida: CE, ISO, SGS
Availability:
Yawanci
facebook button sharing
twitter sharing button
maɓallin raba layi
wechat sharing button
linkin sharing button
maballin rabawa pinterest
whatsapp sharing button
share wannan button sharing


ISO Standard CPVC Rage Bushing Haɗa Bututu da Bayanin Daidaitawa:


Mai Rage CPVC CPVC

1.Abubuwan Suna: CPVC Mai Ragewa

2.Material:CPVC

3.Size: 20mm zuwa 400mm

4.Launi: Grey ko siffanta

5.Haɗa: Socket

6.Standard: DIN misali

7. Certificate: CE, ISO, SGS


Zane Samfura


ISO Standard CPVC Rage Bushing Haɗa Bututu da Daidaitawa 1


ISO Standard CPVC Rage Bushing Haɗa Bututu da Girman Daidaitawa


Bushing, PVC-C (DIN PN10) zane
DN (D) Diamita (mm)
D0 d1 d2 d T L
20X15(25*20) 25.00 20.30 19.95 16.00 17.00 19.20
25X15(32*20) 32.00 20.30 19.95 16.00 17.00 22.20
25X20(32*25) 32.00 25.30 24.95 21.00 19.50 22.20
32X15(40*20) 40.00 20.30 19.95 16.00 17.00 26.30
32X20(40*25) 40.00 25.30 24.95 21.00 19.50 26.30
32X25(40*32) 40.00 32.30 31.90 27.50 23.00 26.30
40X15(50*20) 50.00 20.30 19.95 16.00 17.00 31.20
40X20(50*25) 50.00 25.30 24.95 21.00 19.50 31.20
40X25(50*32) 50.00 32.30 31.90 27.50 23.00 31.20
40X32(50*40) 50.00 40.35 39.90 35.00 27.00 31.20
50X15(63*20) 63.00 20.30 19.95 16.00 17.00 38.10
50X20(63*25) 63.00 25.30 24.95 21.00 19.50 38.10
50X25(63*32) 63.00 32.30 31.90 27.50 23.00 38.10
50X32(63*40) 63.00 40.35 39.90 35.00 27.00 38.10
50X40(63*50) 63.00 50.35 49.90 45.00 32.00 38.10
65X20(75*25) 75.00 25.30 24.95 21.00 19.50 44.10
65X25(75*32) 75.00 32.30 31.90 27.50 23.00 44.10
65X32(75*40) 75.00 40.35 39.90 35.00 27.00 44.10
65X40(75*50) 75.00 50.35 49.90 45.00 32.00 44.10
65X50(75*63) 75.00 63.40 62.90 56.00 38.50 44.10
80X25(90*32) 90.00 32.30 31.90 27.50 23.00 51.00
80X32(90*40) 90.00 40.35 39.90 35.00 27.00 51.00
80X40(90*50) 90.00 50.35 49.90 45.00 32.00 51.00
80X50(90*63) 90.00 63.40 62.90 56.00 38.50 51.00
80X65(90*75) 90.00 75.40 74.90 67.00 44.50 51.00
100X40(110*50) 110.00 50.35 49.90 45.00 32.00 61.00
100X50(110*63) 110.00 63.40 62.90 56.00 38.50 61.00
100X65(110*75) 110.00 75.40 74.90 67.00 44.50 61.00
100X80 (110*90) 110.00 90.50 89.90 80.50 52.00 61.00
125*110 125.00 110.40 109.90 102.00 62.00 68.70
125X50(140*63) 140.00 63.40 62.90 102.00 62.00 77.00
125X65(140*75) 140.00 75.40 74.90 117.00 68.70 76.20
125X80(140*90) 140.00 90.50 89.90 56.00 38.50 76.20
125X100(140*110) 140.00 110.60 109.90 67.00 44.50 76.20
140*125 140.00 125.70 124.90 80.50 52.00 76.20
150X50(160*63) 160.00 63.40 62.90 96.00 62.00 86.00
150X65(160*75) 160.00 75.40 74.90 130.00 77.00 86.00
150X80(160*90) 160.00 90.50 89.90 56.00 38.50 86.00
150X100(160*110) 160.00 110.60 109.90 67.00 44.50 86.00
150X125(160*140) 160.00 125.70 139.90 80.50 52.00 86.00
180*160 180.00 160.80 159.90 150.90 86.20 96.00
Da 200*160 200.00 160.80 159.90 151.50 85.50 106.50
200*180 200.00 180.90 179.90 169.70 96.00 106.20
200X100(225*110) 225.00 110.60 109.90 96.00 62.00 118.70
200X125(225*140) 225.00 140.75 139.90 130.00 77.00 118.70
200X150(225*160) 225.00 160.80 159.90 150.50 85.50 118.70
225*200 225.00 201.00 199.90 188.80 106.20 118.70
250*110 250.00 110.60 109.90 96.00 62.00 131.20
250*160 250.00 160.80 159.90 150.50 85.50 131.20
250*200 250.00 201.00 199.90 188.80 106.20 131.20
250*225 250.00 226.20 224.90 210.80 118.70 131.20
250X200(280*225) 280.00 226.20 224.90 208.80 118.70 146.20
300X100(315*110) 315.00 110.60 109.90 96.00 62.00 163.70
300X150(315*160) 315.00 160.80 159.90 150.50 85.50 163.70
315*200 315.00 201.00 199.90 188.80 106.20 163.70
300X200(315*225) 315.00 226.20 224.90 210.80 118.70 163.70
315*250 315.00 251.15 249.90 239.00 131.20 163.70
300X250(315*280) 315.00 281.50 279.90 263.50 146.20 163.70
355*200 355.00 201.00 199.90 188.80 106.20 183.70
350X200(355*225) 355.00 226.20 224.90 210.80 118.70 183.70
355*250 355.00 251.15 249.90 239.00 131.20 183.70
350X300(355*315) 355.00 316.55 314.90 305.00 163.70 183.70
De400*200 400.00 201.00 199.90 188.80 106.20 206.20
400X200(400*225) 400.00 226.20 224.90 210.80 118.70 206.20
D400*250 400.00 251.15 249.90 239.00 131.20 206.20
400X300(400*315) 400.00 316.60 314.90 305.00 163.70 206.20
400X350(400*355) 400.00 356.70 354.90 345.00 183.70 206.20


ISO Standard CPVC Rage Bushing Haɗa Bututu da Lissafin Marufi


Jerin kaya
Girman PC/ctn Nauyi (g/pcs) Tsawon (cm) Nisa (cm) Tsayi (cm)
DN20*15 2000 5.46 43.5 31 30
DN25*15 1000 17.85 43.5 31 30
DN25*20 1000 11.55 43.5 31 30
DN32*15 500 28.35 43.5 31 30
DN32*20 500 39 43.5 31 30
DN32*25 500 19.53 43.5 31 30
DN40*15 462 51.03 43.5 31 30
DN40*20 462 51.45 43.5 31 30
DN40*25 462 56.7 43.5 31 30
DN40*32 462 35.49 43.5 31 30
DN50*15 320 81.69 48.5 36 32
DN50*20 320 81.06 48.5 36 32
DN50*25 320 83.16 48.5 36 32
DN50*32 320 82.53 48.5 36 32
DN50*40 320 70.77 48.5 36 32
DN65*20 135 116.97 43.5 31 30
DN65*25 135 118.86 43.5 31 30
DN65*32 135 120.75 43.5 31 30
DN65*40 135 118.23 43.5 31 30
DN65*50 135 91.98 43.5 31 30
DN80*25 120 186.9 48.5 36 32
DN80*32 120 221 48.5 36 32
DN80*40 120 195.3 48.5 36 32
DN80*50 120 189 48.5 36 32
DN80*65 120 182 48.5 36 32
DN100*40 60 340.2 48.5 36 32
DN100*50 60 338.1 48.5 36 32
DN100*65 60 346.5 48.5 36 32
DN100*80 60 312.9 48.5 36 32
DN125*50 36 690.9 44 44 31
DN125*65 36 707.7 44 44 31
DN125*80 48 651 44 44 31
DN125*100 48 531.3 44 44 31
DN150*50 27 1019.55 51 49 28
DN150*65 27 1038.03 51 49 28
DN150*80 27 1023.96 51 49 28
DN150*100 27 1005.9 51 49 28
DN150*125 27 653.1 51 49 28
Da 200*160 20 1239 57 42 43
200*180 20 1612 57 42 43
DN200*100 8 2163 47 47 26
DN200*125 8 2574 47 47 26
DN200*150 8 2114.7 47 47 26
225*200 8 1593.9 47 47 26
250*110 8 3211 51.5 51.5 27.5
250*160 8 2688 51.5 51.5 27.5
250*200 8 2756 51.5 51.5 27.5
250*225 8 2262 51.5 51.5 27.5
DN250*200 6 3080.7 57 32 46
DN300*100 4 6097 65 33.5 34
DN300*150 4 5166 65 33.5 34
315*200 4 6162 65 33.5 34
DN300*200 4 5193.3 65 33.5 34
315*250 4 5850 65 33.5 34
DN300*250 4 5031 65 33.5 34
355*200 3 8526.44 37 37 58
DN350*200 3 8541 37 37 58
355*250 3 8684 37 37 58
DN350*300 3 7163 37 37 58
De400*200 2 12444.12 41.5 41.5 43
DN400*200 2 12370.41 41.5 41.5 43
D400*250 2 12537.59 41.5 41.5 43
DN400*300 2 10522.33 41.5 41.5 43
DN400*350 2 11635 41.5 41.5 43


nuna dakin

Nuna Daki

Huasheng Advantage


Gudanarwa: 

Masu gudanarwa suna da ilimin ilimi na ƙasashen waje ko ƙwarewar aiki, suna gabatar da ƙwarewar gudanarwa na yau da kullun da fasahohin yanke ga ƙungiyar.


Injina:

Sama da injunan allura 200, kayan sarrafa injuna 80, gami da injunan da aka shigo da su daga Taiwan, Japan da Jamus


Kwarewa:

An kafa Huasheng a cikin 1988 wanda ke da fiye da shekaru 20 na gwaninta a cikin extrusion filastik da allura


Tabbacin inganci: 

 24-hour Rigorous QC Team wanda ke bin tsarin sarrafa ingancin ISO 9001


Laboratory: 

Tsarin tsari na zamani na software da kayan gwaji don R&D


huasheng factory


An sanye shi da masana'anta na ƙwararru, Huasheng Plastic shine ɗayan mafi kyawun masana'anta a China waɗanda zasu iya ba ku daidaitaccen cpvc na rage bushewar haɗa bututu da dacewa. Hakanan zamu iya ba ku shawarwarin farashi na iso daidaitaccen cpvc rage bushing haɗa bututu da dacewa, maraba da siyan samfuran mu na musamman.

Na baya: 
Na gaba: 
Aiwatar da Mafi kyawun Maganarmu
'CENIT' alama ce ta Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd.

Game da Mu

Kayayyaki

© COPYRIGHT 2024 HUASHENG PIPELINE TECHNOLOGY CO,.LTD DUKAN HAKKOKIN.