ផលិតផល
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
| ការពិពណ៌នា៖ | |
| ឈ្មោះធាតុ | កែងដៃ PVC 90 ° PN10 |
| សម្ភារៈ | ប៉ូលីវីនីលក្លរ |
| ទំហំ | 63-355 ម។ |
| ពណ៌ | ពណ៌ប្រផេះ ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ការតភ្ជាប់ | ការភ្ជាប់ចិញ្ចៀនកៅស៊ូ |
| សម្ពាធ | (Dn <160) ≥PN12,5 (ក្រោម 1000 ម៉ោង) |
| (Dn ≥160) ≥PN10 (ក្រោម 1000 ម៉ោង) | |
| ស្តង់ដារ | ISO1452 |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
| ផលិតជាមួយនឹងសមត្ថភាព OEM / ODM ដ៏រឹងមាំ | |
គ្មាន MOQ ប្រសិនបើប្រើទំនិញស្តុករបស់យើង។
ពេលវេលានៃការចែកចាយគឺប្រហែល 10-20 ថ្ងៃ។
យើងដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមរយៈកំពង់ផែ Ningbo ឬ Shanghai ។

| Tee F/F/F PN10 | ||||||||||
| ទំហំ (ដេ) | វិមាត្រ (មម) | |||||||||
| ឃ0 | ឃ១ | ឃ២ | ឃ៣ | ឃ១ | ឃ២ | T1 | ធ | L1 | អិល | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 62.00 | 76.00 | 76.00 | 110.00 | 220.00 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 73.50 | 84.50 | 84.50 | 125.00 | 255.00 |
| 90 | 105.50 | 92.50 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 88.50 | 95.00 | 95.00 | 142.50 | 285.00 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 404.00 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 470.00 |
| 200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
| 225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 592.00 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 152.00 | 312.00 | 640.00 |
| 315 | 347.80 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 393.00 | 786.00 |
| 355 | 389.00 | 318.30 | 389.00 | 318.30 | 326.00 | 326.00 | 198.00 | 198.00 | 410.00 | 820.00 |
| ៧៥*៦៣ | 88.50 | 77.50 | 74.50 | 65.30 | 73.50 | 62.00 | 76.00 | 84.50 | 115.00 | 243.00 |
| ៩០*៦៣ | 105.50 | 92.50 | 74.50 | 65.30 | 88.50 | 62.00 | 76.00 | 95.00 | 121.40 | 262.20 |
| 90*75 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 73.50 | 84.50 | 95.00 | 132.90 | 272.20 |
| ១១០*៦៣ | 125.70 | 111.50 | 74.50 | 65.30 | 108.00 | 62.00 | 76.00 | 122.00 | 150.00 | 405.00 |
| ១១០*៧៥ | 125.70 | 111.50 | 88.50 | 77.50 | 108.00 | 73.50 | 84.50 | 122.00 | 159.50 | 405.00 |
| ១១០*៩០ | 125.70 | 111.50 | 105.50 | 92.50 | 108.00 | 88.50 | 95.00 | 122.00 | 170.00 | 405.00 |
| ១៦០*៦៣ | 181.50 | 162.30 | 74.50 | 65.30 | 158.00 | 62.00 | 76.00 | 141.00 | 175.00 | 446.00 |
| ១៦០*៧៥ | 181.50 | 162.30 | 88.50 | 77.50 | 158.00 | 73.50 | 84.50 | 141.00 | 185.00 | 446.00 |
| ១៦០*៩០ | 181.50 | 162.30 | 105.50 | 92.50 | 158.00 | 88.50 | 95.00 | 141.00 | 195.00 | 446.00 |
| ១៦០*១១០ | 181.50 | 162.30 | 125.70 | 111.50 | 158.00 | 108.00 | 122.00 | 141.00 | 220.00 | 446.00 |
| ២០០*៦៣ | 225.00 | 202.50 | 74.50 | 65.30 | 197.00 | 62.00 | 76.00 | 152.00 | 195.00 | 490.00 |
| ២០០*៧៥ | 225.00 | 202.50 | 88.50 | 77.50 | 197.00 | 73.50 | 84.50 | 152.00 | 205.00 | 490.00 |
| ២០០*៩០ | 225.00 | 202.50 | 105.50 | 92.50 | 197.00 | 88.50 | 95.00 | 152.00 | 215.00 | 490.00 |
| ២០០*១១០ | 225.00 | 202.50 | 125.70 | 111.50 | 197.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 240.00 | 490.00 |
| ២០០*១៦០ | 225.00 | 202.50 | 182.00 | 162.30 | 197.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 250.00 | 500.00 |
| ២២៥*១១០ | 251.50 | 227.50 | 125.70 | 111.50 | 221.00 | 108.00 | 122.00 | 139.00 | 263.00 | 466.00 |
| ២២៥ * ១៦០ | 251.50 | 227.50 | 182.00 | 162.30 | 221.00 | 158.00 | 141.00 | 139.00 | 290.00 | 504.00 |
| 250*110 | 276.50 | 252.30 | 125.70 | 111.50 | 247.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 275.00 | 500.00 |
| 250*160 | 276.50 | 252.30 | 182.00 | 162.30 | 247.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 302.00 | 638.00 |
| 250*200 | 276.50 | 252.30 | 225.00 | 202.50 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 310.00 | 578.00 |
| ២៥០*២២៥ | 276.50 | 252.30 | 251.50 | 227.50 | 226.00 | 216.00 | 150.00 | 152.00 | 315.00 | 626.00 |
| ៣១៥*១១០ | 347.80 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 312.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 317.00 | 592.00 |
| ៣១៥*១៦០ | 347.80 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 312.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 336.50 | 626.00 |
| ៣១៥*២០០ | 347.80 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 312.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 660.00 |
| ៣១៥*២២៥ | 347.80 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 312.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 340.00 | 735.00 |
| ៣១៥*២៥០ | 347.80 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 312.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 735.00 |
| ៣៥៥*១១០ | 389.00 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 326.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 322.50 | 635.00 |
| ៣៥៥*១៦០ | 389.00 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 326.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 347.50 | 635.00 |
| ៣៥៥*២០០ | 389.00 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 326.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 360.00 | 730.00 |
| ៣៥៥*២២៥ | 389.00 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 326.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 354.00 | 730.00 |
| ៣៥៥*២៥០ | 389.00 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 326.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 369.00 | 730.00 |
| ៣៥៥*៣១៥ | 389.00 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 326.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 418.00 | 820.00 |
| ការពិពណ៌នា | ទំហំ | Pcs/ctn | ប្រវែង (សង់ទីម៉ែត្រ) | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្ពស់ (សង់ទីម៉ែត្រ) |
Tee ជាមួយ flanged សាខា (F/F) |
De110 | 5 | 57 | 42 | 43 |
| De160*110 | 4 | 57 | 40 | 46 | |
| De160 | 3 | 57 | 40 | 49.5 | |
| De200*110 | 2 | 52 | 38 | 50 | |
| De200*160 | 2 | 53 | 37 | 51.5 | |
| ដឺ ២០០ | 2 | 60 | 38 | 57 | |
| De225*110 | 2 | 57 | 40 | 49.5 | |
| De225*160 | 2 | 53 | 42 | 53 | |
| ដឺ ២២៥ | 2 | 59.5 | 39.5 | 60 | |
| De250*110 | 2 | 63 | 42 | 52 | |
| De250*160 | 1 | 44 | 34 | 57 | |
| ដឺ 250 * 200 | 1 | 46 | 34 | 59 | |
| ដឺ 250 | 1 | 47 | 41 | 65 | |
| De315*110 | 1 | 48 | 39.5 | 61 | |
| De315*160 | 1 | 49 | 41 | 64 | |
| De315*200 | 1 | 52 | 41 | 70 | |
| ដឺ 315 | 1 | 53 | 46 | 81 |
បន្ទប់បង្ហាញ

អ្នកគ្រប់គ្រងមានប្រវត្តិអប់រំនៅក្រៅប្រទេស ឬបទពិសោធន៍ការងារ ពួកគេណែនាំជំនាញគ្រប់គ្រងទាន់សម័យ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដល់ក្រុម។
ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំជាង 200 គ្រឿង ឧបករណ៍កែច្នៃមេកានិច 80 រួមទាំងម៉ាស៊ីនដែលនាំចូលពីតៃវ៉ាន់ ជប៉ុន និងអាល្លឺម៉ង់
Huasheng បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1988 ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំក្នុងការបញ្ចូល និងចាក់ប្លាស្ទិក
ក្រុម QC យ៉ាងម៉ត់ចត់ 24 ម៉ោងដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001
ប្រព័ន្ធមូលនៃកម្មវិធី និងឧបករណ៍សាកល្បងទាន់សម័យសម្រាប់ R&D

បំពាក់ដោយរោងចក្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ Huasheng Plastic គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ tee pvc ស្មើ rrr/fff ជាមួ�
ផលិតផល