পণ্য

আপনি এখানে আছেন: বাড়ি » পণ্য » পিভিসি ফিটিং » পিভিসি রাবার রিং ফিটিং (ডিআইএন) » রাবার রিং সহ পিভিসি সমান টি RRR/FFF

লোড হচ্ছে

রাবার রিং সহ PVC সমান টি RRR/FFF

FAQ 1. আপনার MOQ কি? আমাদের স্টক পণ্য ব্যবহার করলে কোন MOQ নেই। 2. আপনার ডেলিভারি সময় কি? ডেলিভারির সময় প্রায় 10-20 দিন। 3. শিপিং পোর্ট কি? আমরা নিংবো বা সাংহাই বন্দরের মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ করি।
উপলব্ধতা:
পরিমাণ:
ফেসবুক শেয়ারিং বোতাম
টুইটার শেয়ারিং বোতাম
লাইন শেয়ারিং বোতাম
wechat শেয়ারিং বোতাম
লিঙ্কডইন শেয়ারিং বোতাম
Pinterest শেয়ারিং বোতাম
হোয়াটসঅ্যাপ শেয়ারিং বোতাম
শেয়ার করুন এই শেয়ারিং বোতাম


রাবার রিংয়ের সাথে পিভিসি সমান টি আরআরআর/এফএফএফ বর্ণনা:


বর্ণনা:
আইটেম নাম PVC কনুই 90°PN10
উপাদান পলিভিনাইল ক্লোরাইড
আকার 63~355 মিমি
রঙ ধূসর বা কাস্টমাইজড
সংযোগ রাবার রিং সংযোগ
চাপ ( Dn <160 ) ≥PN12,5 (1000 ঘণ্টার কম)
( Dn ≥160 ) ≥PN10 (1000 ঘণ্টার কম)
স্ট্যান্ডার্ড ISO1452
সার্টিফিকেশন ISO14001, SGS, ISO9001, CE
শক্তিশালী OEM/ODM ক্ষমতা সঙ্গে উত্পাদন


FAQ

1. আপনার MOQ কি?

আমাদের স্টক পণ্য ব্যবহার করলে কোন MOQ নেই।


2. আপনার ডেলিভারি সময় কি?

ডেলিভারির সময় প্রায় 10-20 দিন।


3. শিপিং পোর্ট কি?

আমরা নিংবো বা সাংহাই বন্দরের মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ করি।


পণ্য অঙ্কন


রাবার রিং সহ পিভিসি সমান টি আরআরআর এফএফএফ



রাবার রিং মাত্রা সহ PVC সমান টি RRR/FFF


Tee F/F/F PN10
আকার (ডি) মাত্রা (মিমি)
D0 D1 D2 D3 d1 d2 T1 টি L1 এল
63 74.50 65.30 74.50 65.30 62.00 62.00 76.00 76.00 110.00 220.00
75 88.50 77.50 88.50 77.50 73.50 73.50 84.50 84.50 125.00 255.00
90 105.50 92.50 105.50 92.50 88.50 88.50 95.00 95.00 142.50 285.00
110 125.70 111.50 125.70 111.50 108.00 108.00 122.00 122.00 202.50 404.00
160 181.50 162.30 181.50 162.30 158.00 158.00 141.00 141.00 236.50 470.00
200 225.00 202.50 225.00 202.50 197.00 197.00 152.00 152.00 270.00 555.00
225 251.50 227.50 251.50 227.50 221.00 221.00 139.00 139.00 288.00 592.00
250 276.50 252.30 276.50 252.30 247.00 247.00 152.00 152.00 312.00 640.00
315 347.80 318.30 347.80 318.30 312.00 312.00 198.00 198.00 393.00 786.00
355 389.00 318.30 389.00 318.30 326.00 326.00 198.00 198.00 410.00 820.00
75*63 88.50 77.50 74.50 65.30 73.50 62.00 76.00 84.50 115.00 243.00
90*63 105.50 92.50 74.50 65.30 88.50 62.00 76.00 95.00 121.40 262.20
90*75 105.50 92.50 88.50 77.50 88.50 73.50 84.50 95.00 132.90 272.20
110*63 125.70 111.50 74.50 65.30 108.00 62.00 76.00 122.00 150.00 405.00
110*75 125.70 111.50 88.50 77.50 108.00 73.50 84.50 122.00 159.50 405.00
110*90 125.70 111.50 105.50 92.50 108.00 88.50 95.00 122.00 170.00 405.00
160*63 181.50 162.30 74.50 65.30 158.00 62.00 76.00 141.00 175.00 446.00
160*75 181.50 162.30 88.50 77.50 158.00 73.50 84.50 141.00 185.00 446.00
160*90 181.50 162.30 105.50 92.50 158.00 88.50 95.00 141.00 195.00 446.00
160*110 181.50 162.30 125.70 111.50 158.00 108.00 122.00 141.00 220.00 446.00
200*63 225.00 202.50 74.50 65.30 197.00 62.00 76.00 152.00 195.00 490.00
200*75 225.00 202.50 88.50 77.50 197.00 73.50 84.50 152.00 205.00 490.00
200*90 225.00 202.50 105.50 92.50 197.00 88.50 95.00 152.00 215.00 490.00
200*110 225.00 202.50 125.70 111.50 197.00 108.00 122.00 152.00 240.00 490.00
200*160 225.00 202.50 182.00 162.30 197.00 158.00 141.00 152.00 250.00 500.00
225*110 251.50 227.50 125.70 111.50 221.00 108.00 122.00 139.00 263.00 466.00
225*160 251.50 227.50 182.00 162.30 221.00 158.00 141.00 139.00 290.00 504.00
250*110 276.50 252.30 125.70 111.50 247.00 108.00 122.00 152.00 275.00 500.00
250*160 276.50 252.30 182.00 162.30 247.00 158.00 141.00 152.00 302.00 638.00
250*200 276.50 252.30 225.00 202.50 247.00 197.00 152.00 152.00 310.00 578.00
250*225 276.50 252.30 251.50 227.50 226.00 216.00 150.00 152.00 315.00 626.00
315*110 347.80 318.30 125.70 111.50 312.00 108.00 122.00 198.00 317.00 592.00
315*160 347.80 318.30 182.00 162.30 312.00 158.00 141.00 198.00 336.50 626.00
315*200 347.80 318.30 225.00 202.50 312.00 197.00 152.00 198.00 347.00 660.00
315*225 347.80 318.30 251.50 227.50 312.00 221.00 139.00 198.00 340.00 735.00
315*250 347.80 318.30 276.50 252.30 312.00 247.00 152.00 198.00 347.00 735.00
355*110 389.00 318.30 125.70 111.50 326.00 108.00 122.00 198.00 322.50 635.00
355*160 389.00 318.30 182.00 162.30 326.00 158.00 141.00 198.00 347.50 635.00
355*200 389.00 318.30 225.00 202.50 326.00 197.00 152.00 198.00 360.00 730.00
355*225 389.00 318.30 251.50 227.50 326.00 221.00 139.00 198.00 354.00 730.00
355*250 389.00 318.30 276.50 252.30 326.00 247.00 152.00 198.00 369.00 730.00
355*315 389.00 318.30 347.80 318.30 326.00 312.00 198.00 198.00 418.00 820.00


রাবার রিং প্যাকিং তালিকা সহ PVC সমান টি RRR/FFF


বর্ণনা আকার পিসি/সিটিএন দৈর্ঘ্য (সেমি) প্রস্থ (সেমি) উচ্চতা (সেমি)

flanged সঙ্গে টি

শাখা(F/F)

ডি110 5 57 42 43
ডি160*110 4 57 40 46
De160 3 57 40 49.5
De200*110 2 52 38 50
De200*160 2 53 37 51.5
De200 2 60 38 57
De225*110 2 57 40 49.5
De225*160 2 53 42 53
De225 2 59.5 39.5 60
De250*110 2 63 42 52
De250*160 1 44 34 57
De250*200 1 46 34 59
De250 1 47 41 65
De315*110 1 48 39.5 61
De315*160 1 49 41 64
De315*200 1 52 41 70
ডি315 1 53 46 81


শো রুম

শো রুম

হুয়াশেং সুবিধা


ব্যবস্থাপনা: 

প্রশাসকদের বিদেশী শিক্ষার পটভূমি বা কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তারা দলকে আপ-টু-ডেট ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পরিচয় দেয়


যন্ত্রপাতি:

তাইওয়ান, জাপান এবং জার্মানি থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি সহ 200 টিরও বেশি ইনজেকশন মেশিন, 80টি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম


অভিজ্ঞতা:

হুয়াশেং 1988 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার প্লাস্টিক এক্সট্রুশন এবং ইনজেকশনে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে


গুণমানের নিশ্চয়তা: 

 24-ঘন্টা কঠোর QC দল যা ISO 9001 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুসরণ করে


পরীক্ষাগার: 

R&D-এর জন্য আপ-টু-ডেট সফ্টওয়্যার এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির একটি গোলাকার সিস্টেম


হুয়াশেং কারখানা

একটি পেশাদার কারখানার সাথে সজ্জিত, হুয়াশেং প্লাস্টিক হল চীনের অন্যতম সেরা নির্মাতা যারা আপনাকে রাবার রিংয়ের সাথে পিভিসি সমান টি আরআরআর/এফএফএফ অফার করতে পারে। আমরা আপনাকে রাবার রিংয়ের সাথে পিভিসি সমান টি আরআরআর/এফএফএফ-এর মূল্য তালিকা পরামর্শও দিতে পারি, আমাদের কাস্টমাইজড পণ্য কিনতে স্বাগত জানাই।

পূর্ববর্তী: 
পরবর্তী: 

পণ্য বিভাগ

সম্পর্কিত পণ্য

আমাদের সেরা উদ্ধৃতি প্রয়োগ করুন
'CENIT' হল Huasheng Pipeline Technology CO., Ltd এর একটি ব্র্যান্ড।

আমাদের সম্পর্কে

পণ্য

© কপিরাইট 2024 HUASHENG পাইপলাইন টেকনোলজি CO,. LTD সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত৷