Өнімдер
| Қол жетімділігі: | |
|---|---|
| Саны: | |
| Сипаттама: | |
| Элементтердің аты | ПВХ шынтақ 90°PN10 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Өлшем | 63~355 мм |
| Түс | Сұр немесе теңшелген |
| Байланыс | Резеңке сақина қосылымы |
| Қысым | (Dn<160) ≥PN12,5 (1000 сағаттан аз) |
| (Dn ≥160) ≥PN10 (1000 сағаттан аз) | |
| Стандартты | ISO 1452 |
| Сертификаттау | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
| Күшті OEM/ODM қабілеті бар өндіріс | |
Біздің қордағы тауарларды пайдалансаңыз, MOQ жоқ.
Жеткізу уақыты шамамен 10-20 күн.
Біз тауарларды Нинбо немесе Шанхай порты арқылы жеткіземіз.

| Tee F/F/F PN10 | ||||||||||
| Өлшемі (De) | Өлшемі(мм) | |||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | T1 | Т | L1 | Л | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 62.00 | 76.00 | 76.00 | 110.00 | 220.00 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 73.50 | 84.50 | 84.50 | 125.00 | 255.00 |
| 90 | 105.50 | 92.50 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 88.50 | 95.00 | 95.00 | 142.50 | 285.00 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 404.00 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 470.00 |
| 200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
| 225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 592.00 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 152.00 | 312.00 | 640.00 |
| 315 | 347.80 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 393.00 | 786.00 |
| 355 | 389.00 | 318.30 | 389.00 | 318.30 | 326.00 | 326.00 | 198.00 | 198.00 | 410.00 | 820.00 |
| 75*63 | 88.50 | 77.50 | 74.50 | 65.30 | 73.50 | 62.00 | 76.00 | 84.50 | 115.00 | 243.00 |
| 90*63 | 105.50 | 92.50 | 74.50 | 65.30 | 88.50 | 62.00 | 76.00 | 95.00 | 121.40 | 262.20 |
| 90*75 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 73.50 | 84.50 | 95.00 | 132.90 | 272.20 |
| 110*63 | 125.70 | 111.50 | 74.50 | 65.30 | 108.00 | 62.00 | 76.00 | 122.00 | 150.00 | 405.00 |
| 110*75 | 125.70 | 111.50 | 88.50 | 77.50 | 108.00 | 73.50 | 84.50 | 122.00 | 159.50 | 405.00 |
| 110*90 | 125.70 | 111.50 | 105.50 | 92.50 | 108.00 | 88.50 | 95.00 | 122.00 | 170.00 | 405.00 |
| 160*63 | 181.50 | 162.30 | 74.50 | 65.30 | 158.00 | 62.00 | 76.00 | 141.00 | 175.00 | 446.00 |
| 160*75 | 181.50 | 162.30 | 88.50 | 77.50 | 158.00 | 73.50 | 84.50 | 141.00 | 185.00 | 446.00 |
| 160*90 | 181.50 | 162.30 | 105.50 | 92.50 | 158.00 | 88.50 | 95.00 | 141.00 | 195.00 | 446.00 |
| 160*110 | 181.50 | 162.30 | 125.70 | 111.50 | 158.00 | 108.00 | 122.00 | 141.00 | 220.00 | 446.00 |
| 200*63 | 225.00 | 202.50 | 74.50 | 65.30 | 197.00 | 62.00 | 76.00 | 152.00 | 195.00 | 490.00 |
| 200*75 | 225.00 | 202.50 | 88.50 | 77.50 | 197.00 | 73.50 | 84.50 | 152.00 | 205.00 | 490.00 |
| 200*90 | 225.00 | 202.50 | 105.50 | 92.50 | 197.00 | 88.50 | 95.00 | 152.00 | 215.00 | 490.00 |
| 200*110 | 225.00 | 202.50 | 125.70 | 111.50 | 197.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 240.00 | 490.00 |
| 200*160 | 225.00 | 202.50 | 182.00 | 162.30 | 197.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 250.00 | 500.00 |
| 225*110 | 251.50 | 227.50 | 125.70 | 111.50 | 221.00 | 108.00 | 122.00 | 139.00 | 263.00 | 466.00 |
| 225*160 | 251.50 | 227.50 | 182.00 | 162.30 | 221.00 | 158.00 | 141.00 | 139.00 | 290.00 | 504.00 |
| 250*110 | 276.50 | 252.30 | 125.70 | 111.50 | 247.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 275.00 | 500.00 |
| 250*160 | 276.50 | 252.30 | 182.00 | 162.30 | 247.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 302.00 | 638.00 |
| 250*200 | 276.50 | 252.30 | 225.00 | 202.50 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 310.00 | 578.00 |
| 250*225 | 276.50 | 252.30 | 251.50 | 227.50 | 226.00 | 216.00 | 150.00 | 152.00 | 315.00 | 626.00 |
| 315*110 | 347.80 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 312.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 317.00 | 592.00 |
| 315*160 | 347.80 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 312.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 336.50 | 626.00 |
| 315*200 | 347.80 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 312.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 660.00 |
| 315*225 | 347.80 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 312.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 340.00 | 735.00 |
| 315*250 | 347.80 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 312.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 735.00 |
| 355*110 | 389.00 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 326.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 322.50 | 635.00 |
| 355*160 | 389.00 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 326.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 347.50 | 635.00 |
| 355*200 | 389.00 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 326.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 360.00 | 730.00 |
| 355*225 | 389.00 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 326.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 354.00 | 730.00 |
| 355*250 | 389.00 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 326.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 369.00 | 730.00 |
| 355*315 | 389.00 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 326.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 418.00 | 820.00 |
| Сипаттама | Өлшем | дана/кт | Ұзындығы (см) | Ені (см) | Биіктігі (см) |
Фланеці бар тройниктер тармақ(Ж/Қ) |
De110 | 5 | 57 | 42 | 43 |
| De160*110 | 4 | 57 | 40 | 46 | |
| De160 | 3 | 57 | 40 | 49.5 | |
| De200*110 | 2 | 52 | 38 | 50 | |
| De200*160 | 2 | 53 | 37 | 51.5 | |
| De200 | 2 | 60 | 38 | 57 | |
| De225*110 | 2 | 57 | 40 | 49.5 | |
| De225*160 | 2 | 53 | 42 | 53 | |
| De225 | 2 | 59.5 | 39.5 | 60 | |
| De250*110 | 2 | 63 | 42 | 52 | |
| De250*160 | 1 | 44 | 34 | 57 | |
| De250*200 | 1 | 46 | 34 | 59 | |
| De250 | 1 | 47 | 41 | 65 | |
| De315*110 | 1 | 48 | 39.5 | 61 | |
| De315*160 | 1 | 49 | 41 | 64 | |
| De315*200 | 1 | 52 | 41 | 70 | |
| De315 | 1 | 53 | 46 | 81 |
көрсету бөлмесі

Әкімшілердің шетелде білімі немесе жұмыс тәжірибесі бар, олар командаға заманауи басқару дағдылары мен озық технологияларды енгізеді.
200-ден астам бүрку машиналары, 80 механикалық өңдеу жабдықтары, соның ішінде Тайвань, Жапония және Германиядан әкелінген техника
Хуашэн 1988 жылы құрылған, оның пластикалық экструзия және инъекция саласында 20 жылдан астам тәжірибесі бар.
ISO 9001 сапа менеджменті жүйесін ұстанатын тәулік бойы жұмыс істейтін қатаң QC тобы
ҒЗТКЖ үшін жаңартылған бағдарламалық қамтамасыз ету мен сынақ жабдықтарының дөңгеленген жүйесі

Кәсіби зауытпен жабдықталған Huasheng Plastic Қытайдағы ең жақсы өндірушілердің бірі болып табылады, ол сізге резеңке сақинасы бар pvc тең rrr/fff ұсына алады. Сондай-ақ, біз сізге резеңке сақинасы бар pvc тең футболка rrr/fff бағасы бойынша кеңес ұсына аламыз, біздің тапсырыс бойынша өнімдерді сатып алуға қош келдіңіз.
Біз туралы
Өнімдер