उत्पादों
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
| सामग्री | पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड (पीवीडीएफ) |
| रंग | अस्पष्ट |
| संबंध | बट संलयन |
| दबाव | पीएन16/16किग्रा |
| मानकों | आईएसओ 10931 |
| तापमान की रेंज | -20°C - 140°C (-4°F - 284°F) |
| डी[मिमी] | डीएन[मिमी] | वज़न[किग्रा] | d1[मिमी] | d2[मिमी] | d4[मिमी] | एल[मिमी] | एल1[मिमी] | एल2[मिमी] | e[मिमी] |
| 20 | 15 | 0.035 | 26 | 45 | 14.8 | 50 | 29 | 7 | 1.9 |
| 25 | 20 | 0.056 | 32 | 58 | 19.3 | 52 | 27 | 9 | 1.9 |
| 32 | 25 | 0.096 | 40 | 68 | 24.8 | 54 | 28 | 10 | 2.4 |
| 40 | 32 | 0.132 | 50 | 80 | 37.4 | 64 | 30 | 11 | 2.4 |
| 50 | 40 | 0.175 | 61 | 90 | 43.4 | 67 | 30 | 12 | 3 |
| 63 | 50 | 0.258 | 76 | 105 | 54.5 | 74 | 30 | 14 | 3 |
| 75 | 65 | 0.413 | 90 | 125 | 70.6 | 80 | 30 | 16 | 3.6 |
| 90 | 80 | 0.528 | 108 | 140 | 82.6 | 87 | 35 | 17 | 4.3 |
| 110 | 100 | 0.745 | 131 | 160 | 105.6 | 102 | 41 | 18 | 5.3 |
| 125 | 125 | 0.86 | 165 | 190 | 102 | 82 | 35 | 25 | 6 |
| 140 | 125 | 0.906 | 165 | 190 | 114 | 89 | 39 | 25 | 6.7 |
| 160 | 150 | 1.2 | 188 | 215 | 131 | 92 | 45 | 25 | 7.7 |
| 200 | 200 | 1.9 | 248 | 270 | 163 | 100 | 30 | 32 | 9.6 |
| 225 | 200 | 2 | 248 | 270 | 184 | 100 | 35 | 32 | 10.8 |





शो रूम

प्रशासकों के पास विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि या कार्य अनुभव है, वे टीम को नवीनतम प्रबंधन कौशल और अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराते हैं
200 से अधिक इंजेक्शन मशीनें, 80 यांत्रिक प्रसंस्करण उपकरण, जिनमें ताइवान, जापान और जर्मनी से आयातित मशीनरी शामिल हैं
हुआशेंग की स्थापना 1988 में हुई थी, जिनके पास प्लास्टिक एक्सट्रूज़न और इंजेक्शन में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव था
24 घंटे की कठोर क्यूसी टीम जो आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन करती है
अनुसंधान एवं विकास के लिए अद्यतन सॉफ्टवेयर और परीक्षण उपकरणों की एक गोलाकार प्रणाली

हमारे बारे में
उत्पादों