उत्पादों
| सामग्री | पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड (पीवीडीएफ) |
| रंग | अस्पष्ट |
| संबंध | बट संलयन |
| दबाव | पीएन16/16किग्रा |
| मानकों | आईएसओ 10931 |
| तापमान की रेंज | -20°C - 140°C (-4°F - 284°F) |
| डी[मिमी] | d1[मिमी] | वज़न[किग्रा] | एल[मिमी] | एल1[मिमी] | एल2[मिमी] | ई[मिमी] | ई1[मिमी] |
| 25 | 20 | 0.021 | 50 | 20 | 20 | 1.9 | 1.9 |
| 32 | 20 | 0.028 | 50 | 20 | 20 | 2.4 | 1.9 |
| 32 | 25 | 0.028 | 50 | 20 | 24 | 2.4 | 1.9 |
| 40 | 20 | 0.037 | 55 | 20 | 20 | 2.4 | 1.9 |
| 40 | 25 | 0.033 | 55 | 20 | 20 | 2.4 | 1.9 |
| 40 | 32 | 0.038 | 55 | 20 | 24 | 2.4 | 2.4 |
| 50 | 25 | 0.054 | 60 | 20 | 20 | 3 | 1.9 |
| 50 | 32 | 0.059 | 60 | 20 | 20 | 3 | 2.4 |
| 50 | 40 | 0.06 | 60 | 20 | 20 | 3 | 2.4 |
| 63 | 32 | 0.078 | 65 | 20 | 20 | 3 | 2.4 |
| 63 | 40 | 0.082 | 65 | 20 | 20 | 3 | 2.4 |
| 63 | 50 | 0.09 | 65 | 20 | 20 | 3 | 3 |
| 75 | 40 | 0.12 | 70 | 20 | 20 | 3.6 | 2.4 |
| 75 | 50 | 0.125 | 70 | 20 | 20 | 3.6 | 3 |
| 75 | 63 | 0.128 | 70 | 20 | 20 | 3.6 | 3 |
| 90 | 63 | 0.15 | 75 | 22 | 20 | 4.3 | 3 |
| 90 | 75 | 0.164 | 75 | 22 | 20 | 4.3 | 3.6 |
| 110 | 75 | 0.213 | 90 | 28 | 20 | 5.3 | 3.6 |
| 110 | 90 | 0.282 | 90 | 28 | 20 | 5.3 | 4.2 |
| 125 | 110 | 0.38 | 100 | 31 | 32 | 6 | 5.3 |
| 140 | 110 | 0.45 | 110 | 33 | 29 | 6.7 | 5.3 |
| 140 | 125 | 0.48 | 110 | 34 | 30 | 6.7 | 6 |
| 160 | 110 | 0.65 | 120 | 39 | 27 | 7.7 | 5.3 |
| 160 | 140 | 0.45 | 120 | 40 | 35 | 7.7 | 6.7 |
| 200 | 160 | 1.34 | 145 | 50 | 40 | 9.6 | 7.7 |
| 225 | 110 | 1.54 | 160 | 55 | 35 | 10.8 | 5.3 |
| 225 | 160 | 1.73 | 160 | 55 | 40 | 10.8 | 7.7 |
| 225 | 200 | 1.98 | 160 | 55 | 50 | 10.8 | 9.6 |





शो रूम

प्रशासकों के पास विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि या कार्य अनुभव है, वे टीम को नवीनतम प्रबंधन कौशल और अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराते हैं
200 से अधिक इंजेक्शन मशीनें, 80 यांत्रिक प्रसंस्करण उपकरण, जिनमें ताइवान, जापान और जर्मनी से आयातित मशीनरी शामिल हैं
हुआशेंग की स्थापना 1988 में हुई थी, जिनके पास प्लास्टिक एक्सट्रूज़न और इंजेक्शन में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव था
24 घंटे की कठोर क्यूसी टीम जो आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन करती है
अनुसंधान एवं विकास के लिए अद्यतन सॉफ्टवेयर और परीक्षण उपकरणों की एक गोलाकार प्रणाली

हमारे बारे में
उत्पादों