สินค้า
| ความพร้อมจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| วัสดุ | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) |
| สี | ทึบแสง |
| การเชื่อมต่อ | ฟิวชั่นก้น |
| ความดัน | PN16/16กก |
| มาตรฐาน | ISO10931 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20°C - 140°C (-4°F - 284°F) |
| ง[มม.] | DN[มิลลิเมตร] | น้ำหนัก[กก.] | d1[มม.] | d2[มม.] | d4[มม.] | ลิตร[มม.] | L1[มม.] | ลิตร2[มม.] | เลส[มม.] |
| 20 | 15 | 0.035 | 26 | 45 | 14.8 | 50 | 29 | 7 | 1.9 |
| 25 | 20 | 0.056 | 32 | 58 | 19.3 | 52 | 27 | 9 | 1.9 |
| 32 | 25 | 0.096 | 40 | 68 | 24.8 | 54 | 28 | 10 | 2.4 |
| 40 | 32 | 0.132 | 50 | 80 | 37.4 | 64 | 30 | 11 | 2.4 |
| 50 | 40 | 0.175 | 61 | 90 | 43.4 | 67 | 30 | 12 | 3 |
| 63 | 50 | 0.258 | 76 | 105 | 54.5 | 74 | 30 | 14 | 3 |
| 75 | 65 | 0.413 | 90 | 125 | 70.6 | 80 | 30 | 16 | 3.6 |
| 90 | 80 | 0.528 | 108 | 140 | 82.6 | 87 | 35 | 17 | 4.3 |
| 110 | 100 | 0.745 | 131 | 160 | 105.6 | 102 | 41 | 18 | 5.3 |
| 125 | 125 | 0.86 | 165 | 190 | 102 | 82 | 35 | 25 | 6 |
| 140 | 125 | 0.906 | 165 | 190 | 114 | 89 | 39 | 25 | 6.7 |
| 160 | 150 | 1.2 | 188 | 215 | 131 | 92 | 45 | 25 | 7.7 |
| 200 | 200 | 1.9 | 248 | 270 | 163 | 100 | 30 | 32 | 9.6 |
| 225 | 200 | 2 | 248 | 270 | 184 | 100 | 35 | 32 | 10.8 |





ห้องแสดง

ผู้ดูแลระบบมีพื้นฐานการศึกษาในต่างประเทศหรือประสบการณ์การทำงาน พวกเขาแนะนำทักษะการจัดการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยให้กับทีม
เครื่องฉีดมากกว่า 200 เครื่อง อุปกรณ์แปรรูปเครื่องจักร 80 เครื่อง รวมถึงเครื่องจักรนำเข้าจากไต้หวัน ญี่ปุ่น และเยอรมนี
Huasheng ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการอัดขึ้นรูปและฉีดพลาสติก
ทีม QC ที่เข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงที่ปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทดสอบที่ทันสมัยสำหรับ R&D

เกี่ยวกับเรา
สินค้า