| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
| উপকরণ | পলিভিনিলাইডিন ফ্লোরাইড (PVDF) |
| রঙ | অস্বচ্ছ |
| সংযোগ | বাট ফিউশন |
| চাপ | PN16/16kg |
| মান | ISO 10931 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -20°C - 140°C (-4°F - 284°F) |
| d[মিমি] | DN [মিমি] | ওজন [কেজি] | ১ [মিমি] | 2[মিমি] | 4 [মিমি] | L[মিমি] | L1[মিমি] | এল 2 [মিমি] | e[মিমি] |
| 20 | 15 | 0.035 | 26 | 45 | 14.8 | 50 | 29 | 7 | 1.9 |
| 25 | 20 | 0.056 | 32 | 58 | 19.3 | 52 | 27 | 9 | 1.9 |
| 32 | 25 | 0.096 | 40 | 68 | 24.8 | 54 | 28 | 10 | 2.4 |
| 40 | 32 | 0.132 | 50 | 80 | 37.4 | 64 | 30 | 11 | 2.4 |
| 50 | 40 | 0.175 | 61 | 90 | 43.4 | 67 | 30 | 12 | 3 |
| 63 | 50 | 0.258 | 76 | 105 | 54.5 | 74 | 30 | 14 | 3 |
| 75 | 65 | 0.413 | 90 | 125 | 70.6 | 80 | 30 | 16 | 3.6 |
| 90 | 80 | 0.528 | 108 | 140 | 82.6 | 87 | 35 | 17 | 4.3 |
| 110 | 100 | 0.745 | 131 | 160 | 105.6 | 102 | 41 | 18 | 5.3 |
| 125 | 125 | 0.86 | 165 | 190 | 102 | 82 | 35 | 25 | 6 |
| 140 | 125 | 0.906 | 165 | 190 | 114 | 89 | 39 | 25 | 6.7 |
| 160 | 150 | 1.2 | 188 | 215 | 131 | 92 | 45 | 25 | 7.7 |
| 200 | 200 | 1.9 | 248 | 270 | 163 | 100 | 30 | 32 | 9.6 |
| 225 | 200 | 2 | 248 | 270 | 184 | 100 | 35 | 32 | 10.8 |





শো রুম

প্রশাসকদের বিদেশী শিক্ষার পটভূমি বা কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তারা দলকে আপ-টু-ডেট ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পরিচয় দেয়
তাইওয়ান, জাপান এবং জার্মানি থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি সহ 200 টিরও বেশি ইনজেকশন মেশিন, 80টি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম
হুয়াশেং 1988 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার প্লাস্টিক এক্সট্রুশন এবং ইনজেকশনে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে
24-ঘন্টা কঠোর QC দল যা ISO 9001 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুসরণ করে
R&D-এর জন্য আপ-টু-ডেট সফ্টওয়্যার এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির একটি গোলাকার সিস্টেম

আমাদের সম্পর্কে
পণ্য