Imikhiqizo
CPVC cap
I-CPVC
20mm kuya ku-400mm
Grey noma ngokwezifiso
Inkotho
I-Din Standard
CE, ISO, SGS
Ukuphela Cap Cap, PVC-C (DIN PN10) | |||||
Dn (de) | Ububanzi (mm) | ||||
D0 | d1 | d2 | T | L | |
15 (20) | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 16.20 | 21.90 |
20 (25) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 18.70 | 25.70 |
25 (32) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 22.20 | 30.70 |
32 (40) | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 26.20 | 36.90 |
40 (50) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 31.20 | 44.70 |
50 (63) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 37.70 | 54.00 |
65 (75) | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 62.60 |
80 (90) | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 73.30 |
I-100 (110) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 84.50 |
De125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 96.10 |
125 (140) | 161.60 | 140.80 | 139.90 | 76.20 | 109.70 |
150 (160) | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 86.20 | 126.20 |
De180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 97.00 | 142.90 |
De200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 106.20 | 151.10 |
200 (225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 118.70 | 170.40 |
De250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 131.20 | 186.90 |
250 (280) | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 147.00 | 212.50 |
300 (315) | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 163.70 | 234.50 |
I-350 (355) | 391.00 | 356.80 | 355.00 | 184.00 | 265.00 |
400 (400) | 442.00 | 402.00 | 400.00 | 204.20 | 294.00 |
Uhlu lokupakisha | |||||
Ubungako | PCS / CTN | Isisindo (G / PC) | Ubude (cm) | Ububanzi (cm) | Ukuphakama (cm) |
DN15 | 1500 | 9.1 | 43.5 | 31 | 30 |
DN20 | 1100 | 12.6 | 43.5 | 31 | 30 |
I-DN25 | 450 | 23.73 | 43.5 | 31 | 30 |
DN32 | 400 | 41.37 | 43.5 | 31 | 30 |
Dn40 | 238 | 76.23 | 43.5 | 31 | 30 |
Dn50 | 112 | 149.1 | 33 | 33 | 37 |
DN65 | 112 | 218.19 | 38 | 37 | 39 |
I-DN80 | 60 | 324.87 | 44.5 | 33 | 34.5 |
DN100 | 36 | 451.5 | 48.5 | 36 | 32 |
DN125 | 27 | 938.7 | 52 | 52 | 31.5 |
DN150 | 12 | 1358.7 | 41.5 | 41.5 | 35.5 |
De200 | 8 | 3016 | 50 | 50 | 31 |
Dn200 | 4 | 3601.5 | 54 | 28 | 33 |
De250 | 4 | 4851 | 60 | 31 | 36 |
DN250 | 4 | 9079.85 | 62 | 35 | 42.5 |
DN300 | 2 | 10608 | 38 | 38 | 43 |
I-DN350 | 2 | 8879 | 41 | 41 | 47 |
Dn400 | 2 | 11804 | 45.5 | 45.5 | 55.5 |
Show Igumbi
Abaphathi banemvelaphi yemfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho okusebenzayo, baletha amakhono aphezulu okuphatha kanye nobuchwepheshe bokusika eqenjini
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula emishini engama-80, okubandakanya imishini engeniswa eTaiwan, eJapan naseJalimane
UHuasheng usungulwe ngonyaka we-1988 owayeneminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni ekukhishweni nasekuhlotshisweni kweplastiki kanye nomjovo
Ithimba le-qc le-qc lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO 9001
Uhlelo oluzungezwe yisoftware esesikhathini nemishini yokuhlola ye-R & D
Ifakwe ngefektri yobungcweti, i-Huasheng Plastic ngomunye wabakhiqizi abahle kakhulu eChina abangakunikeza umbala okhanyayo we-CPVC end cap ngepayipi usebenzisa ipayipi. Singakunikeza nokubonisana kwe-pricelist ye-Light Grey Colour CPVC CAP End CAP ngokusebenzisa ipayipi usebenzisa, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngezifiso.
CPVC cap
I-CPVC
20mm kuya ku-400mm
Grey noma ngokwezifiso
Inkotho
I-Din Standard
CE, ISO, SGS
Ukuphela Cap Cap, PVC-C (DIN PN10) | |||||
Dn (de) | Ububanzi (mm) | ||||
D0 | d1 | d2 | T | L | |
15 (20) | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 16.20 | 21.90 |
20 (25) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 18.70 | 25.70 |
25 (32) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 22.20 | 30.70 |
32 (40) | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 26.20 | 36.90 |
40 (50) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 31.20 | 44.70 |
50 (63) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 37.70 | 54.00 |
65 (75) | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 62.60 |
80 (90) | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 73.30 |
I-100 (110) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 84.50 |
De125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 96.10 |
125 (140) | 161.60 | 140.80 | 139.90 | 76.20 | 109.70 |
150 (160) | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 86.20 | 126.20 |
De180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 97.00 | 142.90 |
De200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 106.20 | 151.10 |
200 (225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 118.70 | 170.40 |
De250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 131.20 | 186.90 |
250 (280) | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 147.00 | 212.50 |
300 (315) | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 163.70 | 234.50 |
I-350 (355) | 391.00 | 356.80 | 355.00 | 184.00 | 265.00 |
400 (400) | 442.00 | 402.00 | 400.00 | 204.20 | 294.00 |
Uhlu lokupakisha | |||||
Ubungako | PCS / CTN | Isisindo (G / PC) | Ubude (cm) | Ububanzi (cm) | Ukuphakama (cm) |
DN15 | 1500 | 9.1 | 43.5 | 31 | 30 |
DN20 | 1100 | 12.6 | 43.5 | 31 | 30 |
I-DN25 | 450 | 23.73 | 43.5 | 31 | 30 |
DN32 | 400 | 41.37 | 43.5 | 31 | 30 |
Dn40 | 238 | 76.23 | 43.5 | 31 | 30 |
Dn50 | 112 | 149.1 | 33 | 33 | 37 |
DN65 | 112 | 218.19 | 38 | 37 | 39 |
I-DN80 | 60 | 324.87 | 44.5 | 33 | 34.5 |
DN100 | 36 | 451.5 | 48.5 | 36 | 32 |
DN125 | 27 | 938.7 | 52 | 52 | 31.5 |
DN150 | 12 | 1358.7 | 41.5 | 41.5 | 35.5 |
De200 | 8 | 3016 | 50 | 50 | 31 |
Dn200 | 4 | 3601.5 | 54 | 28 | 33 |
De250 | 4 | 4851 | 60 | 31 | 36 |
DN250 | 4 | 9079.85 | 62 | 35 | 42.5 |
DN300 | 2 | 10608 | 38 | 38 | 43 |
I-DN350 | 2 | 8879 | 41 | 41 | 47 |
Dn400 | 2 | 11804 | 45.5 | 45.5 | 55.5 |
Show Igumbi
Abaphathi banemvelaphi yemfundo yaphesheya kwezilwandle noma okuhlangenwe nakho okusebenzayo, baletha amakhono aphezulu okuphatha kanye nobuchwepheshe bokusika eqenjini
Imishini yokujova engaphezu kuka-200, imishini yokucubungula emishini engama-80, okubandakanya imishini engeniswa eTaiwan, eJapan naseJalimane
UHuasheng usungulwe ngonyaka we-1988 owayeneminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni ekukhishweni nasekuhlotshisweni kweplastiki kanye nomjovo
Ithimba le-qc le-qc lamahora angama-24 elilandela uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO 9001
Uhlelo oluzungezwe yisoftware esesikhathini nemishini yokuhlola ye-R & D
Ifakwe ngefektri yobungcweti, i-Huasheng Plastic ngomunye wabakhiqizi abahle kakhulu eChina abangakunikeza umbala okhanyayo we-CPVC end cap ngepayipi usebenzisa ipayipi. Singakunikeza nokubonisana kwe-pricelist ye-Light Grey Colour CPVC CAP End CAP ngokusebenzisa ipayipi usebenzisa, wamukelekile ukuthenga imikhiqizo yethu eyenziwe ngezifiso.
Imikhiqizo