สินค้า
มาตรฐาน | |
---|---|
สี เทาหรือปรับแต่ง 5. การเชื่อมต่อ: ซ็อกเก็ต 6. | |
หมวก CPVC
CPVC
20 มม. ถึง 400 มม.
สีเทาหรือปรับแต่ง
ซ็อกเก็ต
มาตรฐาน DIN
CE, ISO, SGS
ปลายหมวก, PVC-C (DIN PN10) การวาดภาพ | |||||
dn (de) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ||||
D0 | D1 | D2 | T | l | |
15 (20) | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 16.20 | 21.90 |
20 (25) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 18.70 | 25.70 |
25 (32) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 22.20 | 30.70 |
32 (40) | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 26.20 | 36.90 |
40 (50) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 31.20 | 44.70 |
50 (63) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 37.70 | 54.00 |
65 (75) | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 62.60 |
80 (90) | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 73.30 |
100 (110) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 84.50 |
DE125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 96.10 |
125 (140) | 161.60 | 140.80 | 139.90 | 76.20 | 109.70 |
150 (160) | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 86.20 | 126.20 |
DE180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 97.00 | 142.90 |
DE200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 106.20 | 151.10 |
200 (225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 118.70 | 170.40 |
DE250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 131.20 | 186.90 |
250 (280) | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 147.00 | 212.50 |
300 (315) | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 163.70 | 234.50 |
350 (355) | 391.00 | 356.80 | 355.00 | 184.00 | 265.00 |
400 (400) | 442.00 | 402.00 | 400.00 | 204.20 | 294.00 |
รายการบรรจุภัณฑ์ | |||||
ขนาด | PCS/CTN | น้ำหนัก (g/pcs) | ความยาว (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) |
DN15 | 1500 | 9.1 | 43.5 | 31 | 30 |
DN20 | 1100 | 12.6 | 43.5 | 31 | 30 |
DN25 | 450 | 23.73 | 43.5 | 31 | 30 |
DN32 | 400 | 41.37 | 43.5 | 31 | 30 |
DN40 | 238 | 76.23 | 43.5 | 31 | 30 |
DN50 | 112 | 149.1 | 33 | 33 | 37 |
DN65 | 112 | 218.19 | 38 | 37 | 39 |
DN80 | 60 | 324.87 | 44.5 | 33 | 34.5 |
DN100 | 36 | 451.5 | 48.5 | 36 | 32 |
DN125 | 27 | 938.7 | 52 | 52 | 31.5 |
DN150 | 12 | 1358.7 | 41.5 | 41.5 | 35.5 |
DE200 | 8 | 3016 | 50 | 50 | 31 |
DN200 | 4 | 3601.5 | 54 | 28 | 33 |
DE250 | 4 | 4851 | 60 | 31 | 36 |
DN250 | 4 | 9079.85 | 62 | 35 | 42.5 |
DN300 | 2 | 10608 | 38 | 38 | 43 |
DN350 | 2 | 8879 | 41 | 41 | 47 |
DN400 | 2 | 11804 | 45.5 | 45.5 | 55.5 |
ห้องแสดง
ผู้ดูแลระบบมีพื้นฐานการศึกษาในต่างประเทศหรือประสบการณ์การทำงานพวกเขาแนะนำทักษะการจัดการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับทีม
เครื่องฉีดมากกว่า 200 เครื่องอุปกรณ์ประมวลผลเชิงกล 80 เครื่องรวมถึงเครื่องจักรที่นำเข้าจากไต้หวันญี่ปุ่นและเยอรมนี
Huasheng ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการอัดรีดและฉีดพลาสติกมากกว่า 20 ปี
ทีม QC ที่เข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งติดตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
ระบบที่โค้งมนของซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทดสอบที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยและพัฒนา
Huasheng Plastic ติดตั้งโรงงานมืออาชีพเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ดีที่สุดในประเทศจีนที่สามารถให้บริการฝาปิด CPVC สีเทาอ่อนสำหรับการใช้ท่อ นอกจากนี้เรายังสามารถให้คำปรึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ CPVC End Cap สำหรับท่อสำหรับการใช้ท่อยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองของเรา
หมวก CPVC
CPVC
20 มม. ถึง 400 มม.
สีเทาหรือปรับแต่ง
ซ็อกเก็ต
มาตรฐาน DIN
CE, ISO, SGS
ปลายหมวก, PVC-C (DIN PN10) การวาดภาพ | |||||
dn (de) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ||||
D0 | D1 | D2 | T | l | |
15 (20) | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 16.20 | 21.90 |
20 (25) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 18.70 | 25.70 |
25 (32) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 22.20 | 30.70 |
32 (40) | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 26.20 | 36.90 |
40 (50) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 31.20 | 44.70 |
50 (63) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 37.70 | 54.00 |
65 (75) | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 62.60 |
80 (90) | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 73.30 |
100 (110) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 84.50 |
DE125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 96.10 |
125 (140) | 161.60 | 140.80 | 139.90 | 76.20 | 109.70 |
150 (160) | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 86.20 | 126.20 |
DE180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 97.00 | 142.90 |
DE200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 106.20 | 151.10 |
200 (225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 118.70 | 170.40 |
DE250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 131.20 | 186.90 |
250 (280) | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 147.00 | 212.50 |
300 (315) | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 163.70 | 234.50 |
350 (355) | 391.00 | 356.80 | 355.00 | 184.00 | 265.00 |
400 (400) | 442.00 | 402.00 | 400.00 | 204.20 | 294.00 |
รายการบรรจุภัณฑ์ | |||||
ขนาด | PCS/CTN | น้ำหนัก (g/pcs) | ความยาว (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) |
DN15 | 1500 | 9.1 | 43.5 | 31 | 30 |
DN20 | 1100 | 12.6 | 43.5 | 31 | 30 |
DN25 | 450 | 23.73 | 43.5 | 31 | 30 |
DN32 | 400 | 41.37 | 43.5 | 31 | 30 |
DN40 | 238 | 76.23 | 43.5 | 31 | 30 |
DN50 | 112 | 149.1 | 33 | 33 | 37 |
DN65 | 112 | 218.19 | 38 | 37 | 39 |
DN80 | 60 | 324.87 | 44.5 | 33 | 34.5 |
DN100 | 36 | 451.5 | 48.5 | 36 | 32 |
DN125 | 27 | 938.7 | 52 | 52 | 31.5 |
DN150 | 12 | 1358.7 | 41.5 | 41.5 | 35.5 |
DE200 | 8 | 3016 | 50 | 50 | 31 |
DN200 | 4 | 3601.5 | 54 | 28 | 33 |
DE250 | 4 | 4851 | 60 | 31 | 36 |
DN250 | 4 | 9079.85 | 62 | 35 | 42.5 |
DN300 | 2 | 10608 | 38 | 38 | 43 |
DN350 | 2 | 8879 | 41 | 41 | 47 |
DN400 | 2 | 11804 | 45.5 | 45.5 | 55.5 |
ห้องแสดง
ผู้ดูแลระบบมีพื้นฐานการศึกษาในต่างประเทศหรือประสบการณ์การทำงานพวกเขาแนะนำทักษะการจัดการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับทีม
เครื่องฉีดมากกว่า 200 เครื่องอุปกรณ์ประมวลผลเชิงกล 80 เครื่องรวมถึงเครื่องจักรที่นำเข้าจากไต้หวันญี่ปุ่นและเยอรมนี
Huasheng ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการอัดรีดและฉีดพลาสติกมากกว่า 20 ปี
ทีม QC ที่เข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งติดตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
ระบบที่โค้งมนของซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทดสอบที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยและพัฒนา
Huasheng Plastic ติดตั้งโรงงานมืออาชีพเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ดีที่สุดในประเทศจีนที่สามารถให้บริการฝาปิด CPVC สีเทาอ่อนสำหรับการใช้ท่อ นอกจากนี้เรายังสามารถให้คำปรึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ CPVC End Cap สำหรับท่อสำหรับการใช้ท่อยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองของเรา
เกี่ยวกับเรา
สินค้า