ထုတ်ကုန်များ
ရရှိမှု | |
---|---|
SGS | |
CPVC CAP
CPVC
20mm မှ 400mm မှ
မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
မျက်လုံးအိမ်
DIN စံ
စီအီး, ISO, SGS
အဆုံး Cap, PVC-C (DIN PN10) ပုံဆွဲခြင်း | |||||
dn (de) | အချင်း (မီလီမီတာ) | ||||
d0 | ဒေတီ | ဒေ | t | ြဌ | |
15 (20) | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 16.20 | 21.90 |
20 (25) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 18.70 | 25.70 |
25 (32) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 22.20 | 30.70 |
32 (40) | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 26.20 | 36.90 |
40 (50) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 31.20 | 44.70 |
50 (63) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 37.70 | 54.00 |
65 (75) | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 62.60 |
80 (90) | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 73.30 |
100 (110) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 84.50 |
de125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 96.10 |
125 (140) | 161.60 | 140.80 | 139.90 | 76.20 | 109.70 |
150 (160) | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 86.20 | 126.20 |
de180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 97.00 | 142.90 |
de200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 106.20 | 151.10 |
200 (225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 118.70 | 170.40 |
de250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 131.20 | 186.90 |
250 (280) | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 147.00 | 212.50 |
300 (315) | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 163.70 | 234.50 |
350 (355) | 391.00 | 356.80 | 355.00 | 184.00 | 265.00 |
400 (400) | 442.00 | 402.00 | 400.00 | 204.20 | 294.00 |
ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း | |||||
အရွယ် | PCS / CTN | အလေးချိန် (G / PCS) | အရှည် (စင်တီမီတာ) | အကျယ် (စင်တီမီတာ) | အမြင့် (စင်တီမီတာ) |
dn15 | 1500 | 9.1 | 43.5 | 31 | 30 |
DN20 | 1100 | 12.6 | 43.5 | 31 | 30 |
dn25 | 450 | 23.73 | 43.5 | 31 | 30 |
dn32 | 400 | 41.37 | 43.5 | 31 | 30 |
dn40 | 238 | 76.23 | 43.5 | 31 | 30 |
DN50 | 112 | 149.1 | 33 | 33 | 37 |
dn65 | 112 | 218.19 | 38 | 37 | 39 |
dn80 | 60 | 324.87 | 44.5 | 33 | 34.5 |
dn100 | 36 | 451.5 | 48.5 | 36 | 32 |
dn125 | 27 | 938.7 | 52 | 52 | 31.5 |
DN150 | 12 | 1358.7 | 41.5 | 41.5 | 35.5 |
de200 | 8 | 3016 | 50 | 50 | 31 |
dn200 | 4 | 3601.5 | 54 | 28 | 33 |
de250 | 4 | 4851 | 60 | 31 | 36 |
dn250 | 4 | 9079.85 | 62 | 35 | 42.5 |
dn300 | 2 | 10608 | 38 | 38 | 43 |
DN350 | 2 | 8879 | 41 | 41 | 47 |
dn400 | 2 | 11804 | 45.5 | 45.5 | 55.5 |
အခန်းပြခန်း
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတွင်ပြည်ပပညာရေးနောက်ခံသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သောအတွေ့အကြုံများတွင်သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများမိတ်ဆက်ကြသည်
ထိုင်ဝမ်, ဂျပန်နှင့်ဂျာမနီမှတင်သွင်းသောစက်ပစ္စည်းများအပါအ 0 င်ဆေးထိုးစက် 200 ကျော်,
Huasheng သည် 1988 ခုနှစ်တွင်ပလတ်စတစ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းတို့တွင်နှစ် 20 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့် 1988 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုလိုက်နာသော 24 နာရီတိကျခိုင်မာသည့် QC အဖွဲ့
R & D အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများကို rounded system
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည့် Huasheng ပလပ်စတစ်သည်သင်နှင့်ပိုက်အတွက်မီးခိုးရောင် CPVC CPVC အဆုံး ဦး ထုပ်ကိုပေးနိုင်သည့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို 0 ယ်ယူရန်ကြိုဆိုရန်မီးခိုးရောင်အရောင် CPVC အဆုံး CPVC အဆုံးနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုလည်းသင့်အားပေးနိုင်သည်။
CPVC CAP
CPVC
20mm မှ 400mm မှ
မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
မျက်လုံးအိမ်
DIN စံ
စီအီး, ISO, SGS
အဆုံး Cap, PVC-C (DIN PN10) ပုံဆွဲခြင်း | |||||
dn (de) | အချင်း (မီလီမီတာ) | ||||
d0 | ဒေတီ | ဒေ | t | ြဌ | |
15 (20) | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 16.20 | 21.90 |
20 (25) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 18.70 | 25.70 |
25 (32) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 22.20 | 30.70 |
32 (40) | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 26.20 | 36.90 |
40 (50) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 31.20 | 44.70 |
50 (63) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 37.70 | 54.00 |
65 (75) | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 62.60 |
80 (90) | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 73.30 |
100 (110) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 84.50 |
de125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 96.10 |
125 (140) | 161.60 | 140.80 | 139.90 | 76.20 | 109.70 |
150 (160) | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 86.20 | 126.20 |
de180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 97.00 | 142.90 |
de200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 106.20 | 151.10 |
200 (225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 118.70 | 170.40 |
de250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 131.20 | 186.90 |
250 (280) | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 147.00 | 212.50 |
300 (315) | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 163.70 | 234.50 |
350 (355) | 391.00 | 356.80 | 355.00 | 184.00 | 265.00 |
400 (400) | 442.00 | 402.00 | 400.00 | 204.20 | 294.00 |
ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း | |||||
အရွယ် | PCS / CTN | အလေးချိန် (G / PCS) | အရှည် (စင်တီမီတာ) | အကျယ် (စင်တီမီတာ) | အမြင့် (စင်တီမီတာ) |
dn15 | 1500 | 9.1 | 43.5 | 31 | 30 |
DN20 | 1100 | 12.6 | 43.5 | 31 | 30 |
dn25 | 450 | 23.73 | 43.5 | 31 | 30 |
dn32 | 400 | 41.37 | 43.5 | 31 | 30 |
dn40 | 238 | 76.23 | 43.5 | 31 | 30 |
DN50 | 112 | 149.1 | 33 | 33 | 37 |
dn65 | 112 | 218.19 | 38 | 37 | 39 |
dn80 | 60 | 324.87 | 44.5 | 33 | 34.5 |
dn100 | 36 | 451.5 | 48.5 | 36 | 32 |
dn125 | 27 | 938.7 | 52 | 52 | 31.5 |
DN150 | 12 | 1358.7 | 41.5 | 41.5 | 35.5 |
de200 | 8 | 3016 | 50 | 50 | 31 |
dn200 | 4 | 3601.5 | 54 | 28 | 33 |
de250 | 4 | 4851 | 60 | 31 | 36 |
dn250 | 4 | 9079.85 | 62 | 35 | 42.5 |
dn300 | 2 | 10608 | 38 | 38 | 43 |
DN350 | 2 | 8879 | 41 | 41 | 47 |
dn400 | 2 | 11804 | 45.5 | 45.5 | 55.5 |
အခန်းပြခန်း
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတွင်ပြည်ပပညာရေးနောက်ခံသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သောအတွေ့အကြုံများတွင်သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများမိတ်ဆက်ကြသည်
ထိုင်ဝမ်, ဂျပန်နှင့်ဂျာမနီမှတင်သွင်းသောစက်ပစ္စည်းများအပါအ 0 င်ဆေးထိုးစက် 200 ကျော်,
Huasheng သည် 1988 ခုနှစ်တွင်ပလတ်စတစ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းတို့တွင်နှစ် 20 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့် 1988 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုလိုက်နာသော 24 နာရီတိကျခိုင်မာသည့် QC အဖွဲ့
R & D အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများကို rounded system
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည့် Huasheng ပလပ်စတစ်သည်သင်နှင့်ပိုက်အတွက်မီးခိုးရောင် CPVC CPVC အဆုံး ဦး ထုပ်ကိုပေးနိုင်သည့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို 0 ယ်ယူရန်ကြိုဆိုရန်မီးခိုးရောင်အရောင် CPVC အဆုံး CPVC အဆုံးနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုလည်းသင့်အားပေးနိုင်သည်။
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ထုတ်ကုန်များ