محصولات
| شتون: | |
|---|---|
| مقدار: | |
| د محصول نوم | ساکټ فیوژن PE مسدس ښځینه ټی |
| مواد | Polyethylene (PE) / د لوړ کثافت پالیتیلین (HDPE) |
| ابعاد | S32*1'~63*2' |
| د والو رنګ | تور |
| د کارونې ساحه | د اوبو رسولو لپاره، ګاز، د ښاروالۍ د اوبو رسولو، د پور وړ وړ اوبه، د څښاک اوبه، او نور |
| د تصدیق نوم | ISO9001، SGS، CE، NSF، ISO14001 |
| د حرارت درجه | -40°C ~ +80°C |
| اندازه | dn | RC | ایل | ه | SDR |
| T20-1/2'F | 20 | ۱/۲' | 53 | 38 | 11 |
| T25-1/2'F | 25 | ۱/۲' | 57 | 38 | 11 |
| T25-3/4'F | 25 | ۳/۴' | 57 | 40 | 11 |
| T32-3/4'F | 32 | ۳/۴' | 74 | 45 | 11 |
| T32-1'F | 32 | 1' | 88 | 48 | 11 |
| T32-1'F مسدس | 32 | 1' | 88 | 68 | 11 |
| T40-1¼'F | 40 | ۱¼' | 98 | 54 | 11 |
| T40-1¼'F مسدس | 40 | ۱¼' | 98 | 68 | 11 |
| T50-1½'F | 50 | ۱½» | 114 | 65 | 11 |
| T50-1½'F مسدس | 50 | ۱½» | 114 | 76 | 11 |
| T63-2'F | 63 | ۲' | 133 | 73 | 11 |
| T63-2'F مسدس | 63 | ۲' | 133 | 80 | 11 |
| T110*2' | 11 | ||||
| T160*2' | 11 | ||||
| T200*2' | 11 |
1. د ISO 4427 (GB/T13663) له مخې؛
2. د PE63 طبقه بندي: SDR11/SDR13.6/SDR17/SDR21/SDR26
3. د PE80 طبقه بندي: SDR11/SDR13.6/SDR17/SDR21/SDR26
4. د PE100 طبقه بندي: SDR11/SDR13.6/SDR17/SDR21/SDR26
5. د اندازې حد: De20-1200mm(DN15~1200)
6. د Pe پایپ اوږدوالی: 6m (د پیرودونکو اړتیاو سره سم، 5.8meters/11.8meters/etc.)، dn≤63mm کویل شوي پایپ شتون لري.





د نندارې خونه

مدیران د بهرنۍ زده کړې پس منظر یا کاري تجربې لري، دوی ټیم ته د مدیریت نوي مهارتونه او عصري ټیکنالوژي معرفي کوي
له 200 څخه ډیر د انجیکشن ماشینونه ، 80 میخانیکي پروسس تجهیزات ، پشمول د تایوان ، جاپان او آلمان څخه وارد شوي ماشینونه
Huasheng په 1988 کې تاسیس شوی چې د پلاستيک استخراج او انجیکشن کې د 20 کلونو تجربه لري
24-ساعت سخت QC ټیم چې د ISO 9001 کیفیت مدیریت سیسټم تعقیبوي
د R&D لپاره د تازه سافټویر او ازموینې تجهیزاتو ګردي سیسټم

زموږ په اړه
محصولات