Prodotti
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Misurare | Dimensioni mm (pollici) | |||||||
| D | D | l | L1 | L2 | L3 | L4 | UN | |
| CLQ1L-1/4'-MN | 17(0,67) | 6,4(0,25) | 29,7(1,17) | 28,7(1,13) | 21,3(0,84) | 35,4(1,39) | 12(0,47) | NPT1/2' |
| CLQ1L-3/8'-MN | 23(0,91) | 9,7(0,38) | 37,5(1,48) | 31(1.22) | 25,5(1) | 41(1,61) | 12,5(0,49) | NPT3/4' |
| CLQ1L-1/2'-MN | 30(1.18) | 12,7(0,5) | 47(1,85) | 41,8(1,65) | 32(1,26) | 52,5(2,07) | 16(0,63) | NPT1/2' |
| CLQ1L-3/4'-MN | 40,6(1,6) | 19(0,75) | 58,3(2,3) | 57,3(2,26) | 38(1,5) | 70,7(2,78) | 16(0,63) | NPT3/4' |
| CLQ1L-1'-MN | 49(1,93) | 25.4(1) | 68,9(2,71) | 66,5(2,62) | 44,2(1,74) | 83,2(3,28) | 18(0,71) | NPT1' |
| CLQ1L-1/4'-MR | 17(0,67) | 6,4(0,25) | 29,7(1,17) | 28,7(1,13) | 21,3(0,84) | 35,4(1,39) | 12(0,47) | R1/4' |
| CLQ1L-3/8'-MR | 23(0,91) | 9,7(0,38) | 37,5(1,48) | 31(1.22) | 25,5(1) | 41(1,61) | 12,5(0,49) | R3/8' |
| CLQ1L-1/2'-MR | 30(1.18) | 12,7(0,5) | 47(1,85) | 41,8(1,65) | 32(1,26) | 52,5(2,07) | 16(0,63) | R1/2' |
| CLQ1L-3/4'-MR | 40,6(1,6) | 19(0,75) | 58,3(2,3) | 57,3(2,26) | 38(1,5) | 70,7(2,78) | 16(0,63) | R3/4' |
| CLQ1L-1'-MR | 49(1,93) | 25.4(1) | 68,9(2,71) | 66,5(2,62) | 44,2(1,74) | 83,2(3,28) | 18(0,71) | R1' |





sala spettacoli

Gli amministratori hanno un background formativo o esperienze lavorative all'estero, introducono nel team competenze gestionali aggiornate e tecnologie all'avanguardia
Oltre 200 macchine ad iniezione, 80 apparecchiature per la lavorazione meccanica, compresi macchinari importati da Taiwan, Giappone e Germania
Huasheng è stata fondata nel 1988 con oltre 20 anni di esperienza nell'estrusione e nell'iniezione di materie plastiche
Team di controllo qualità rigoroso 24 ore su 24 che segue il sistema di gestione della qualità ISO 9001
Un sistema completo di software aggiornato e apparecchiature di test per la ricerca e sviluppo

Prodotti