Produtos
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Tamanho | Dimensões mm (polegada) | |||||||
| D | d | eu | L1 | L2 | L3 | L4 | UM | |
| CLQ1L-1/4'-MN | 17(0,67) | 6,4(0,25) | 29,7(1,17) | 28,7(1,13) | 21,3(0,84) | 35,4(1,39) | 12(0,47) | NPT1/2' |
| CLQ1L-3/8'-MN | 23(0,91) | 9,7(0,38) | 37,5(1,48) | 31(1,22) | 25,5(1) | 41(1,61) | 12,5(0,49) | NPT3/4' |
| CLQ1L-1/2'-MN | 30(1,18) | 12,7(0,5) | 47(1,85) | 41,8(1,65) | 32(1,26) | 52,5(2,07) | 16(0,63) | NPT1/2' |
| CLQ1L-3/4'-MN | 40,6(1,6) | 19(0,75) | 58,3(2,3) | 57,3(2,26) | 38(1,5) | 70,7(2,78) | 16(0,63) | NPT3/4' |
| CLQ1L-1'-MN | 49(1,93) | 25.4(1) | 68,9(2,71) | 66,5(2,62) | 44,2(1,74) | 83,2(3,28) | 18(0,71) | NPT1' |
| CLQ1L-1/4'-MR | 17(0,67) | 6,4(0,25) | 29,7(1,17) | 28,7(1,13) | 21,3(0,84) | 35,4(1,39) | 12(0,47) | R1/4' |
| CLQ1L-3/8'-MR | 23(0,91) | 9,7(0,38) | 37,5(1,48) | 31(1,22) | 25,5(1) | 41(1,61) | 12,5(0,49) | R3/8' |
| CLQ1L-1/2'-MR | 30(1,18) | 12,7(0,5) | 47(1,85) | 41,8(1,65) | 32(1,26) | 52,5(2,07) | 16(0,63) | R1/2' |
| CLQ1L-3/4'-MR | 40,6(1,6) | 19(0,75) | 58,3(2,3) | 57,3(2,26) | 38(1,5) | 70,7(2,78) | 16(0,63) | R3/4' |
| CLQ1L-1'-MR | 49(1,93) | 25.4(1) | 68,9(2,71) | 66,5(2,62) | 44,2(1,74) | 83,2(3,28) | 18(0,71) | R1' |





show room

Os administradores têm formação acadêmica ou experiência de trabalho no exterior, eles
Mais de 200 máquinas injetoras, 80 equipamentos de processamento mecânico, incluindo máquinas importadas de Taiwan, Japão e Alemanha
Huasheng fundada em 1988 com mais de 20 anos de experiência em extrusão e injeção de plástico
Equipe rigorosa de controle de qualidade 24 horas que segue o sistema de gestão de qualidade ISO 9001
Um sistema completo de software atualizado e equipamentos de teste para P&D

Produtos