מוצרים
| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
| תֵאוּר: | |
| שם פריט | שסתום כדור אמיתי עם אוגן CPVC |
| חומרים | PVC-C |
| מִפרָט | 20~110 מ'מ |
| צבע שסתום | אפור בהיר |
| לְחַבֵּר | שֶׁקַע |
| נתוני לחץ | 10 בר ~ 16 בר |
| כּוֹחַ | יָדָנִי |
| תקינה | DIN, ANSI, JIS; NPT, BSPT, BS, CNS |
| תעודות | ISO14001,ISO9001,CE,NSF,SGS |
| (DIN) שסתום | |||||||||||
| מימד (מ'מ) | עובד לחץ (ק'ג/c㎡) |
||||||||||
גודל DN (דה) |
D0 | ד0 | ד1 | ד2 | ד3 | ד | H1 | ח | ט | ל | |
| 15(20) | 95.00 | 65.00 | 20.30 | 19.95 | 51.50 | 15.50 | 26.30 | 103.90 | 13.00 | 143.00 | 10 |
| 20(25) | 105.00 | 75.00 | 25.30 | 24.95 | 59.00 | 20.50 | 30.60 | 114.66 | 14.00 | 172.00 | 10 |
| 25(32) | 115.00 | 85.00 | 32.30 | 31.90 | 70.00 | 26.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 187.00 | 10 |
| 32(40) | 140.00 | 100.00 | 40.35 | 39.90 | 85.40 | 33.00 | 44.20 | 157.51 | 15.00 | 190.00 | 10 |
| 40(50) | 150.00 | 110.00 | 50.35 | 49.90 | 98.90 | 39.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 212.00 | 10 |
| 50(63) | 165.00 | 125.00 | 63.40 | 62.90 | 122.20 | 51.00 | 71.30 | 197.50 | 17.00 | 234.00 | 10 |
| 65(75) | 185.00 | 145.00 | 75.40 | 74.90 | 158.60 | 64.00 | 82.80 | 241.20 | 18.00 | 290.00 | 10 |
| 80(90) | 200.00 | 160.00 | 90.50 | 89.90 | 192.10 | 81.00 | 99.30 | 261.20 | 18.00 | 310.00 | 10 |
| 100(110) | 220.00 | 180.00 | 110.60 | 109.90 | 223.60 | 99.00 | 115.20 | 286.68 | 18.00 | 372.00 | 10 |
| (ASTM)שסתום | |||||||||||
| מימד (מ'מ) | עובד לחץ (ק'ג/c㎡) |
||||||||||
גוֹדֶל (') |
D0 | ד0 | ד1 | ד2 | ד3 | ד | H1 | ח | ט | ל | |
| 1/2' | 95.00 | 70.00 | 22.40 | 19.95 | 51.50 | 15.50 | 26.30 | 103.90 | 13.00 | 143.00 | 10 |
| 3/4' | 100.00 | 75.00 | 26.45 | 24.95 | 59.00 | 20.50 | 30.60 | 114.66 | 14.00 | 172.00 | 10 |
| 1' | 125.00 | 90.00 | 32.55 | 31.90 | 70.00 | 26.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 187.00 | 10 |
| 1-1/4' | 135.00 | 100.00 | 38.60 | 39.90 | 85.40 | 33.00 | 44.20 | 157.51 | 15.00 | 190.00 | 10 |
| 1-1/2' | 140.00 | 105.00 | 48.70 | 49.90 | 98.90 | 39.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 212.00 | 10 |
| 2' | 155.00 | 120.00 | 60.80 | 62.90 | 122.20 | 51.00 | 71.30 | 197.50 | 19.00 | 234.00 | 10 |
| 2-1/2' | 175.00 | 140.00 | 76.80 | 74.90 | 158.60 | 64.00 | 82.80 | 241.20 | 20.00 | 290.00 | 10 |
| 3' | 185.00 | 150.00 | 89.60 | 89.90 | 192.10 | 81.00 | 99.30 | 261.20 | 20.50 | 310.00 | 10 |
| 4' | 210.00 | 175.00 | 114.70 | 109.90 | 223.60 | 99.00 | 115.20 | 286.68 | 21.00 | 372.00 | 10 |
| (JIS) שסתום | |||||||||||
| מימד (מ'מ) | עובד לַחַץ (ק'ג/c㎡) |
||||||||||
מידה DN (דה) |
D0 | ד0 | ד1 | ד2 | ד3 | ד | H1 | ח | ט | ל | |
| 15(20) | 95.00 | 70.00 | 22.40 | 19.95 | 51.50 | 15.00 | 26.30 | 103.90 | 15.00 | 145.00 | 10 |
| 20(25) | 100.00 | 75.00 | 26.45 | 24.95 | 59.00 | 20.00 | 30.60 | 114.66 | 15.00 | 175.00 | 10 |
| 25(32) | 125.00 | 90.00 | 32.55 | 31.90 | 70.00 | 25.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 190.00 | 10 |
| 32(40) | 135.00 | 100.00 | 38.60 | 39.90 | 85.40 | 30.00 | 44.20 | 157.51 | 16.00 | 195.00 | 10 |
| 40(50) | 140.00 | 105.00 | 48.70 | 49.90 | 98.90 | 40.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 220.00 | 10 |
| 50(63) | 155.00 | 120.00 | 60.80 | 62.90 | 122.20 | 50.00 | 71.30 | 197.50 | 21.00 | 234.00 | 10 |
| 65(75) | 175.00 | 140.00 | 76.80 | 74.90 | 158.60 | 63.00 | 82.80 | 241.20 | 23.00 | 300.00 | 10 |
| 80(90) | 185.00 | 150.00 | 89.60 | 89.90 | 192.10 | 80.00 | 99.30 | 261.20 | 23.50 | 320.00 | 10 |
| 100(110) | 210.00 | 175.00 | 114.70 | 109.90 | 223.60 | 100.00 | 115.20 | 286.68 | 23.50 | 387.00 | 10 |
| טבלת חומרים | ||||
| לֹא. | חלקים | כַּמוּת | חוֹמֶר | |
| 01 | מָנוֹף | 1 | PVC-U/PP+GF30% | |
| 02 | פִּיר | 1 | PVC-U/PVC-C | |
| 03 | אֱגוֹז | 2 | PVC-U/PVC-C | |
| 04 | אוגן מקשה אחת | 2 | PVC-U/PVC-C | |
| 05 | גוּף | 1 | PVC-U/PVC-C | |
| 06 | כַּדוּר | 1 | PVC-U/PVC-C | |
| 07 | מושב כדור | 2 | PTFE/TPE+PP | |
| 08 | טבעת O1 | 2 | EPDM/FPM | |
| 09 | חותם-נשא | 1 | PVC-U/PVC-C | |
| 10 | טבעת O2 | 2 | EPDM/FPM | |
| 11 | טבעת O3 | 1 | EPDM/FPM | |
| 12 | טבעת צריבה קבועה | 2 | PVC-U/PVC-C | |
| 13 | טבעת O4 | 2 | EPDM/FPM | |
| לֹא | תֵאוּר | גוֹדֶל | Pcs/ctn | משקל (גרם/יחידה) |
מֶשֶׁך (ס'מ) |
רוֹחַב (ס'מ) |
גובה (ס'מ) |
| 1 | שסתום כדור איחוד אמיתי מאוגן | DN15 | 24 | 281.66 | 43 | 34 | 36 |
| 2 | DN20 | 18 | 407.09 | 38 | 37 | 39 | |
| 3 | DN25 | 18 | 577.83 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
| 4 | DN32 | 8 | 880.79 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
| 5 | DN40 | 12 | 1328.90 | 46.5 | 39.5 | 57.5 | |
| 6 | DN50 | 8 | 1901.51 | 50 | 37 | 42 | |
| 7 | DN65 | 2 | 3915.19 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
| 8 | DN80 | 2 | 5354.33 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
| 9 | DN100 | 1 | 8093.70 | 47 | 33 | 40 |
1. שלח חקירה;
2. לדון בפרטים;
3. אנו שולחים דוגמאות אם לקוחות צריכים (דוגמאות הן בחינם, אבל לקוחות צריכים לשאת את המשא);
4. לקוחות מאשרים את הדגימות שלנו;
5. לקוחות לבצע הפקדה של 30% או LC פתוח לאחר קבלת ה-PI שלנו;
6. Pruduce ובדיקת איכות;
7. בדיקה אקראית סופית;
8. משלוח;
9. לקוחות לבצע איזון לאחר קבלת העותק שלנו של B/L;
10. אנו שולחים מסמכים ללקוח;
11. מעקב אחר שירות לאחר המכירה.





חדר תצוגה

למנהלים יש רקע השכלה בחו'ל או ניסיון בעבודה, הם מציגים מיומנויות ניהול עדכניות וטכנולוגיות מתקדמות לצוות
מעל 200 מכונות הזרקה, 80 ציוד עיבוד מכני, כולל מכונות מיובאות מטייוואן, יפן וגרמניה
Huasheng הוקם בשנת 1988 בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בשיחול והזרקת פלסטיק
צוות QC קפדני 24 שעות ביממה העוקב אחר מערכת ניהול האיכות ISO 9001
מערכת מעוגלת של תוכנות וציוד בדיקה עדכניים למו'פ

מצויד במפעל מקצועי, Huasheng Plastic הוא אחד מהיצרנים הטובים ביותר בסין שיכולים להציע לך שסתום כדור עם אוגן cpvc din astm ידני סטנדרטי 1.6mpa עבור אספקת מים. אנחנו יכולים גם להציע לך ייעוץ במחירון של שסתום כדור עם אוגן cpvc din astm ידני סטנדרטי 1.6mpa לאספקת מים, מוזמן לקנות את המוצרים המותאמים שלנו.
אודותינו
מוצרים