Táirgeacht
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Cur síos : | |
Ainm na míre | Comhla Fíor -Aontais Fíor -Aontais Flanged CPVC |
Ábhair | PVC-C |
Sonraíocht | 20 ~ 110 mm |
Dath comhla | Liath liath |
ceangail | Soicéad |
Sonraí brú | 10bar ~ 16bar |
Cumhacht | Lámhleabhar |
Caighdeán | DIN, ANSI, JIS; NPT, BSPT, BS, CNS |
Teastais | ISO14001, ISO9001, CE, NSF, SGS |
(Din) comhla | |||||||||||
Toise (mm) | Ag obair Brú (kg/c㎡) |
||||||||||
Meánmhéin (De) |
D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D | H1 | H | T | L | |
15 (20) | 95.00 | 65.00 | 20.30 | 19.95 | 51.50 | 15.50 | 26.30 | 103.90 | 13.00 | 143.00 | 10 |
20 (25) | 105.00 | 75.00 | 25.30 | 24.95 | 59.00 | 20.50 | 30.60 | 114.66 | 14.00 | 172.00 | 10 |
25 (32) | 115.00 | 85.00 | 32.30 | 31.90 | 70.00 | 26.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 187.00 | 10 |
32 (40) | 140.00 | 100.00 | 40.35 | 39.90 | 85.40 | 33.00 | 44.20 | 157.51 | 15.00 | 190.00 | 10 |
40 (50) | 150.00 | 110.00 | 50.35 | 49.90 | 98.90 | 39.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 212.00 | 10 |
50 (63) | 165.00 | 125.00 | 63.40 | 62.90 | 122.20 | 51.00 | 71.30 | 197.50 | 17.00 | 234.00 | 10 |
65 (75) | 185.00 | 145.00 | 75.40 | 74.90 | 158.60 | 64.00 | 82.80 | 241.20 | 18.00 | 290.00 | 10 |
80 (90) | 200.00 | 160.00 | 90.50 | 89.90 | 192.10 | 81.00 | 99.30 | 261.20 | 18.00 | 310.00 | 10 |
100 (110) | 220.00 | 180.00 | 110.60 | 109.90 | 223.60 | 99.00 | 115.20 | 286.68 | 18.00 | 372.00 | 10 |
Comhla (astm) | |||||||||||
Toise (mm) | Ag obair Brú (kg/c㎡) |
||||||||||
Méid (') |
D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D | H1 | H | T | L | |
1/2 ' | 95.00 | 70.00 | 22.40 | 19.95 | 51.50 | 15.50 | 26.30 | 103.90 | 13.00 | 143.00 | 10 |
3/4 ' | 100.00 | 75.00 | 26.45 | 24.95 | 59.00 | 20.50 | 30.60 | 114.66 | 14.00 | 172.00 | 10 |
1 ' | 125.00 | 90.00 | 32.55 | 31.90 | 70.00 | 26.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 187.00 | 10 |
1-1/4 ' | 135.00 | 100.00 | 38.60 | 39.90 | 85.40 | 33.00 | 44.20 | 157.51 | 15.00 | 190.00 | 10 |
1-1/2 ' | 140.00 | 105.00 | 48.70 | 49.90 | 98.90 | 39.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 212.00 | 10 |
2 ' | 155.00 | 120.00 | 60.80 | 62.90 | 122.20 | 51.00 | 71.30 | 197.50 | 19.00 | 234.00 | 10 |
2-1/2 ' | 175.00 | 140.00 | 76.80 | 74.90 | 158.60 | 64.00 | 82.80 | 241.20 | 20.00 | 290.00 | 10 |
3 ' | 185.00 | 150.00 | 89.60 | 89.90 | 192.10 | 81.00 | 99.30 | 261.20 | 20.50 | 310.00 | 10 |
4 ' | 210.00 | 175.00 | 114.70 | 109.90 | 223.60 | 99.00 | 115.20 | 286.68 | 21.00 | 372.00 | 10 |
(JIS) Comhla | |||||||||||
Toise (mm) | Ag obair Brú (kg/c㎡) |
||||||||||
Méid DN (De) |
D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D | H1 | H | T | L | |
15 (20) | 95.00 | 70.00 | 22.40 | 19.95 | 51.50 | 15.00 | 26.30 | 103.90 | 15.00 | 145.00 | 10 |
20 (25) | 100.00 | 75.00 | 26.45 | 24.95 | 59.00 | 20.00 | 30.60 | 114.66 | 15.00 | 175.00 | 10 |
25 (32) | 125.00 | 90.00 | 32.55 | 31.90 | 70.00 | 25.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 190.00 | 10 |
32 (40) | 135.00 | 100.00 | 38.60 | 39.90 | 85.40 | 30.00 | 44.20 | 157.51 | 16.00 | 195.00 | 10 |
40 (50) | 140.00 | 105.00 | 48.70 | 49.90 | 98.90 | 40.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 220.00 | 10 |
50 (63) | 155.00 | 120.00 | 60.80 | 62.90 | 122.20 | 50.00 | 71.30 | 197.50 | 21.00 | 234.00 | 10 |
65 (75) | 175.00 | 140.00 | 76.80 | 74.90 | 158.60 | 63.00 | 82.80 | 241.20 | 23.00 | 300.00 | 10 |
80 (90) | 185.00 | 150.00 | 89.60 | 89.90 | 192.10 | 80.00 | 99.30 | 261.20 | 23.50 | 320.00 | 10 |
100 (110) | 210.00 | 175.00 | 114.70 | 109.90 | 223.60 | 100.00 | 115.20 | 286.68 | 23.50 | 387.00 | 10 |
Tábla ábhair | ||||
. | Páirtmhar | Cainníocht | Ábhar | |
01 | Luamhán | 1 | PVC-U/PP+GF30% | |
02 | Seafta | 1 | PVC-U/PVC-C | |
03 | Cut | 2 | PVC-U/PVC-C | |
04 | Flange píosa amháin | 2 | PVC-U/PVC-C | |
05 | Tathag | 1 | PVC-U/PVC-C | |
06 | Sláine | 1 | PVC-U/PVC-C | |
07 | Suíochán liathróide | 2 | PTFE/TPE+PP | |
08 | O-Ring1 | 2 | EPDM/FPM | |
09 | Iompróir róin | 1 | PVC-U/PVC-C | |
10 | O-Fring2 | 2 | EPDM/FPM | |
11 | O-Ring3 | 1 | EPDM/FPM | |
12 | Fáinne snap seasta | 2 | PVC-U/PVC-C | |
13 | O-Ring4 | 2 | EPDM/FPM |
Níl | Saghas | Méid | Ríomhairí/ctn | Meáchan (g/ríomhairí) |
Ar fad (cm) |
Leithead (cm) |
Airde (CM) |
1 | Comhla Ball Fíor -Aontais Flanged | DN15 | 24 | 281.66 | 43 | 34 | 36 |
2 | DN20 | 18 | 407.09 | 38 | 37 | 39 | |
3 | DN25 | 18 | 577.83 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
4 | DN32 | 8 | 880.79 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
5 | DN40 | 12 | 1328.90 | 46.5 | 39.5 | 57.5 | |
6 | DN50 | 8 | 1901.51 | 50 | 37 | 42 | |
7 | DN65 | 2 | 3915.19 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
8 | DN80 | 2 | 5354.33 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
9 | DN100 | 1 | 8093.70 | 47 | 33 | 40 |
1. Fiosrúchán a dhéanamh;
2. Sonraí discituss;
3. Seolaimid samplaí má theastaíonn ó chliaint (tá samplaí saor in aisce, ach ní mór do chliaint an lasta a iompar);
4. Ceadúcháin ár samplaí a fhaomhadh;
5. Déanann na hiarmhairtí 30% taisce nó LC oscailte tar éis dúinn ár PI a fháil;
6. Cáilíocht a dhéanamh agus a iniúchadh;
Cigireacht randamach 7.Final;
.
9. Déanann na hiarmhairtí cothromaíocht a dhéanamh tar éis dúinn ár gcóip de B/L a fháil;
10. Seolaimid doiciméid chuig an gcliant;
11. Leanann an tseirbhís tar éis díolachán.
seomra taispeántais
Tá cúlra oideachais thar lear nó eispéiris oibre ag riarthóirí, tugtar isteach scileanna bainistíochta cothrom le dáta agus teicneolaíochtaí ceannródaíocha don fhoireann
Níos mó ná 200 meaisíní insteallta, 80 trealamh próiseála meicniúil, lena n -áirítear innealra a allmhairítear ó Taiwan, an tSeapáin agus an Ghearmáin
Huasheng a bunaíodh i 1988 a raibh breis agus 20 bliain de thaithí aige in easbhrúite agus instealladh plaisteach
Foireann QC dian 24 uair an chloig a leanann Córas Bainistíochta Cáilíochta ISO 9001
Córas cruinn de bhogearraí cothrom le dáta agus trealamh tástála do T&F
Tá Huasheng Plastic, atá feistithe le monarcha ghairmiúil, ar cheann de na monaróirí is fearr sa tSín ar féidir leo comhla liathróid flanged CPVC a thairiscint duit DIN ASTM CAIGHDEÁN 1.6MPA le haghaidh soláthar uisce. Is féidir linn an comhairliúchán pricelist de chomhla liathróid flanged CPVC a thairiscint duit freisin DIN ASTM CAIGHDEÁN 1.6MPA le haghaidh soláthar uisce, fáilte romhat ár dtáirgí saincheaptha a cheannach.
Cur síos : | |
Ainm na míre | Comhla Fíor -Aontais Fíor -Aontais Flanged CPVC |
Ábhair | PVC-C |
Sonraíocht | 20 ~ 110 mm |
Dath comhla | Liath liath |
ceangail | Soicéad |
Sonraí brú | 10bar ~ 16bar |
Cumhacht | Lámhleabhar |
Caighdeán | DIN, ANSI, JIS; NPT, BSPT, BS, CNS |
Teastais | ISO14001, ISO9001, CE, NSF, SGS |
(Din) comhla | |||||||||||
Toise (mm) | Ag obair Brú (kg/c㎡) |
||||||||||
Meánmhéin (De) |
D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D | H1 | H | T | L | |
15 (20) | 95.00 | 65.00 | 20.30 | 19.95 | 51.50 | 15.50 | 26.30 | 103.90 | 13.00 | 143.00 | 10 |
20 (25) | 105.00 | 75.00 | 25.30 | 24.95 | 59.00 | 20.50 | 30.60 | 114.66 | 14.00 | 172.00 | 10 |
25 (32) | 115.00 | 85.00 | 32.30 | 31.90 | 70.00 | 26.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 187.00 | 10 |
32 (40) | 140.00 | 100.00 | 40.35 | 39.90 | 85.40 | 33.00 | 44.20 | 157.51 | 15.00 | 190.00 | 10 |
40 (50) | 150.00 | 110.00 | 50.35 | 49.90 | 98.90 | 39.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 212.00 | 10 |
50 (63) | 165.00 | 125.00 | 63.40 | 62.90 | 122.20 | 51.00 | 71.30 | 197.50 | 17.00 | 234.00 | 10 |
65 (75) | 185.00 | 145.00 | 75.40 | 74.90 | 158.60 | 64.00 | 82.80 | 241.20 | 18.00 | 290.00 | 10 |
80 (90) | 200.00 | 160.00 | 90.50 | 89.90 | 192.10 | 81.00 | 99.30 | 261.20 | 18.00 | 310.00 | 10 |
100 (110) | 220.00 | 180.00 | 110.60 | 109.90 | 223.60 | 99.00 | 115.20 | 286.68 | 18.00 | 372.00 | 10 |
Comhla (astm) | |||||||||||
Toise (mm) | Ag obair Brú (kg/c㎡) |
||||||||||
Méid (') |
D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D | H1 | H | T | L | |
1/2 ' | 95.00 | 70.00 | 22.40 | 19.95 | 51.50 | 15.50 | 26.30 | 103.90 | 13.00 | 143.00 | 10 |
3/4 ' | 100.00 | 75.00 | 26.45 | 24.95 | 59.00 | 20.50 | 30.60 | 114.66 | 14.00 | 172.00 | 10 |
1 ' | 125.00 | 90.00 | 32.55 | 31.90 | 70.00 | 26.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 187.00 | 10 |
1-1/4 ' | 135.00 | 100.00 | 38.60 | 39.90 | 85.40 | 33.00 | 44.20 | 157.51 | 15.00 | 190.00 | 10 |
1-1/2 ' | 140.00 | 105.00 | 48.70 | 49.90 | 98.90 | 39.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 212.00 | 10 |
2 ' | 155.00 | 120.00 | 60.80 | 62.90 | 122.20 | 51.00 | 71.30 | 197.50 | 19.00 | 234.00 | 10 |
2-1/2 ' | 175.00 | 140.00 | 76.80 | 74.90 | 158.60 | 64.00 | 82.80 | 241.20 | 20.00 | 290.00 | 10 |
3 ' | 185.00 | 150.00 | 89.60 | 89.90 | 192.10 | 81.00 | 99.30 | 261.20 | 20.50 | 310.00 | 10 |
4 ' | 210.00 | 175.00 | 114.70 | 109.90 | 223.60 | 99.00 | 115.20 | 286.68 | 21.00 | 372.00 | 10 |
(JIS) Comhla | |||||||||||
Toise (mm) | Ag obair Brú (kg/c㎡) |
||||||||||
Méid DN (De) |
D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D | H1 | H | T | L | |
15 (20) | 95.00 | 70.00 | 22.40 | 19.95 | 51.50 | 15.00 | 26.30 | 103.90 | 15.00 | 145.00 | 10 |
20 (25) | 100.00 | 75.00 | 26.45 | 24.95 | 59.00 | 20.00 | 30.60 | 114.66 | 15.00 | 175.00 | 10 |
25 (32) | 125.00 | 90.00 | 32.55 | 31.90 | 70.00 | 25.00 | 39.10 | 127.56 | 15.00 | 190.00 | 10 |
32 (40) | 135.00 | 100.00 | 38.60 | 39.90 | 85.40 | 30.00 | 44.20 | 157.51 | 16.00 | 195.00 | 10 |
40 (50) | 140.00 | 105.00 | 48.70 | 49.90 | 98.90 | 40.00 | 52.20 | 166.00 | 17.00 | 220.00 | 10 |
50 (63) | 155.00 | 120.00 | 60.80 | 62.90 | 122.20 | 50.00 | 71.30 | 197.50 | 21.00 | 234.00 | 10 |
65 (75) | 175.00 | 140.00 | 76.80 | 74.90 | 158.60 | 63.00 | 82.80 | 241.20 | 23.00 | 300.00 | 10 |
80 (90) | 185.00 | 150.00 | 89.60 | 89.90 | 192.10 | 80.00 | 99.30 | 261.20 | 23.50 | 320.00 | 10 |
100 (110) | 210.00 | 175.00 | 114.70 | 109.90 | 223.60 | 100.00 | 115.20 | 286.68 | 23.50 | 387.00 | 10 |
Tábla ábhair | ||||
. | Páirtmhar | Cainníocht | Ábhar | |
01 | Luamhán | 1 | PVC-U/PP+GF30% | |
02 | Seafta | 1 | PVC-U/PVC-C | |
03 | Cut | 2 | PVC-U/PVC-C | |
04 | Flange píosa amháin | 2 | PVC-U/PVC-C | |
05 | Tathag | 1 | PVC-U/PVC-C | |
06 | Sláine | 1 | PVC-U/PVC-C | |
07 | Suíochán liathróide | 2 | PTFE/TPE+PP | |
08 | O-Ring1 | 2 | EPDM/FPM | |
09 | Iompróir róin | 1 | PVC-U/PVC-C | |
10 | O-Fring2 | 2 | EPDM/FPM | |
11 | O-Ring3 | 1 | EPDM/FPM | |
12 | Fáinne snap seasta | 2 | PVC-U/PVC-C | |
13 | O-Ring4 | 2 | EPDM/FPM |
Níl | Saghas | Méid | Ríomhairí/ctn | Meáchan (g/ríomhairí) |
Ar fad (cm) |
Leithead (cm) |
Airde (CM) |
1 | Comhla Ball Fíor -Aontais Flanged | DN15 | 24 | 281.66 | 43 | 34 | 36 |
2 | DN20 | 18 | 407.09 | 38 | 37 | 39 | |
3 | DN25 | 18 | 577.83 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
4 | DN32 | 8 | 880.79 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
5 | DN40 | 12 | 1328.90 | 46.5 | 39.5 | 57.5 | |
6 | DN50 | 8 | 1901.51 | 50 | 37 | 42 | |
7 | DN65 | 2 | 3915.19 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
8 | DN80 | 2 | 5354.33 | 42.5 | 42 | 38.5 | |
9 | DN100 | 1 | 8093.70 | 47 | 33 | 40 |
1. Fiosrúchán a dhéanamh;
2. Sonraí discituss;
3. Seolaimid samplaí má theastaíonn ó chliaint (tá samplaí saor in aisce, ach ní mór do chliaint an lasta a iompar);
4. Ceadúcháin ár samplaí a fhaomhadh;
5. Déanann na hiarmhairtí 30% taisce nó LC oscailte tar éis dúinn ár PI a fháil;
6. Cáilíocht a dhéanamh agus a iniúchadh;
Cigireacht randamach 7.Final;
.
9. Déanann na hiarmhairtí cothromaíocht a dhéanamh tar éis dúinn ár gcóip de B/L a fháil;
10. Seolaimid doiciméid chuig an gcliant;
11. Leanann an tseirbhís tar éis díolachán.
seomra taispeántais
Tá cúlra oideachais thar lear nó eispéiris oibre ag riarthóirí, tugtar isteach scileanna bainistíochta cothrom le dáta agus teicneolaíochtaí ceannródaíocha don fhoireann
Níos mó ná 200 meaisíní insteallta, 80 trealamh próiseála meicniúil, lena n -áirítear innealra a allmhairítear ó Taiwan, an tSeapáin agus an Ghearmáin
Huasheng a bunaíodh i 1988 a raibh breis agus 20 bliain de thaithí aige in easbhrúite agus instealladh plaisteach
Foireann QC dian 24 uair an chloig a leanann Córas Bainistíochta Cáilíochta ISO 9001
Córas cruinn de bhogearraí cothrom le dáta agus trealamh tástála do T&F
Tá Huasheng Plastic, atá feistithe le monarcha ghairmiúil, ar cheann de na monaróirí is fearr sa tSín ar féidir leo comhla liathróid flanged CPVC a thairiscint duit DIN ASTM CAIGHDEÁN 1.6MPA le haghaidh soláthar uisce. Is féidir linn an comhairliúchán pricelist de chomhla liathróid flanged CPVC a thairiscint duit freisin DIN ASTM CAIGHDEÁN 1.6MPA le haghaidh soláthar uisce, fáilte romhat ár dtáirgí saincheaptha a cheannach.
Táirgeacht