محصولات
اندازه | ابعاد MM (اینچ) | |||||||
د | د | D1 | D2 | سعادت | L1 | L2 | بوها | |
CLQ1H-1/4 '-MN | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 37.4 (1.47) | 12 (0.47) | 17 (0.67) | NPT1/4 ' |
CLQ1H-3/8 'X1/2 '-Mn | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 46.4 (1.83) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | NPT1/2 ' |
CLQ1H-3/8 '-MN | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 42.4 (1.67) | 12.5 (0.49) | 20 (0.79) | NPT3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/8 '-Mn | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 45 (1.77) | 12.5 (0.49) | 23 (0.91) | NPT3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/4 '-Mn | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 49.8 (1.96) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | NPT3/4 ' |
CLQ1H-1/2 '-MN | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 8.9 (0.35) | 9.6 (0.38) | 50.8 (2) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | NPT1/2 ' |
CLQ1H-3/4 'X1/2 '-Mn | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 6.6 (0.26) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | NPT1/2 ' |
CLQ1H-3/4 '-MN | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.3 (0.6) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | NPT3/4 ' |
CLQ1H-3/4 'X1 '-Mn | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 16.2 (0.64) | 15.8 (0.62) | 59.3 (2.33) | 18 (0.71) | 33 (1.3) | npt1 ' |
CLQ1H-1 'X3/4 '-Mn | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 15.3 (0.6) | 22.2 (0.87) | 62 (2.44) | 16 (0.63) | 37 (1.46) | NPT3/4 ' |
CLQ1H-1 '-MN | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 20.6 (0.81) | 22.2 (0.87) | 63.4 (2.5) | 18 (0.71) | 37 (1.46) | npt1 ' |
CLQ1H-1/4 '-آقای | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 37.4 (1.47) | 12 (0.47) | 17 (0.67) | R1/4 ' |
CLQ1H-3/8 'X1/2 '-MR | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 46.4 (1.83) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | R1/2 ' |
CLQ1H-3/8 '-MR | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 42.4 (1.67) | 12.5 (0.49) | 20 (0.79) | R3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/8 '-آقای | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 45 (1.77) | 12.5 (0.49) | 23 (0.91) | R3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/4 '-آقای | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 49.8 (1.96) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | R3/4 ' |
CLQ1H-1/2 '-MR | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 8.9 (0.35) | 9.6 (0.38) | 50.8 (2) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | R1/2 ' |
CLQ1H-3/4 'X1/2 '-MR | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 6.6 (0.26) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | R1/2 ' |
CLQ1H-3/4 '-MR | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.3 (0.6) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | R3/4 ' |
CLQ1H-3/4 'x1 '-آقای | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 16.2 (0.64) | 15.8 (0.62) | 59.3 (2.33) | 18 (0.71) | 33 (1.3) | R1 ' |
CLQ1H-1 'x3/4 '-آقای | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 15.3 (0.6) | 22.2 (0.87) | 62 (2.44) | 16 (0.63) | 37 (1.46) | R3/4 ' |
CLQ1H-1 '-آقای | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 20.6 (0.81) | 22.2 (0.87) | 63.4 (2.5) | 18 (0.71) | 37 (1.46) | R1 ' |
اتاق نمایش
مدیران دارای سابقه آموزش در خارج از کشور یا تجربیات کاری هستند ، آنها مهارت های مدیریت به روز و فن آوری های پیشرفته را به تیم معرفی می کنند
بیش از 200 دستگاه تزریق ، 80 تجهیزات پردازش مکانیکی ، از جمله ماشین آلات وارداتی از تایوان ، ژاپن و آلمان
Huasheng در سال 1988 تأسیس شد که بیش از 20 سال تجربه اکستروژن پلاستیکی و تزریق داشت
تیم QC دقیق 24 ساعته که از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 پیروی می کند
یک سیستم گرد از نرم افزار به روز و تجهیزات آزمایش برای تحقیق و توسعه
اندازه | ابعاد MM (اینچ) | |||||||
د | د | D1 | D2 | سعادت | L1 | L2 | بوها | |
CLQ1H-1/4 '-MN | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 37.4 (1.47) | 12 (0.47) | 17 (0.67) | NPT1/4 ' |
CLQ1H-3/8 'X1/2 '-Mn | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 46.4 (1.83) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | NPT1/2 ' |
CLQ1H-3/8 '-MN | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 42.4 (1.67) | 12.5 (0.49) | 20 (0.79) | NPT3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/8 '-Mn | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 45 (1.77) | 12.5 (0.49) | 23 (0.91) | NPT3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/4 '-Mn | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 49.8 (1.96) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | NPT3/4 ' |
CLQ1H-1/2 '-MN | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 8.9 (0.35) | 9.6 (0.38) | 50.8 (2) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | NPT1/2 ' |
CLQ1H-3/4 'X1/2 '-Mn | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 6.6 (0.26) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | NPT1/2 ' |
CLQ1H-3/4 '-MN | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.3 (0.6) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | NPT3/4 ' |
CLQ1H-3/4 'X1 '-Mn | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 16.2 (0.64) | 15.8 (0.62) | 59.3 (2.33) | 18 (0.71) | 33 (1.3) | npt1 ' |
CLQ1H-1 'X3/4 '-Mn | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 15.3 (0.6) | 22.2 (0.87) | 62 (2.44) | 16 (0.63) | 37 (1.46) | NPT3/4 ' |
CLQ1H-1 '-Mn | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 20.6 (0.81) | 22.2 (0.87) | 63.4 (2.5) | 18 (0.71) | 37 (1.46) | npt1 ' |
CLQ1H-1/4 '-آقای | 17 (0.67) | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.15) | 3.2 (0.13) | 37.4 (1.47) | 12 (0.47) | 17 (0.67) | R1/4 ' |
CLQ1H-3/8 'X1/2 '-MR | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 46.4 (1.83) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | R1/2 ' |
CLQ1H-3/8 '-MR | 23 (0.91) | 9.7 (0.38) | 6.6 (0.26) | 8 (0.31) | 42.4 (1.67) | 12.5 (0.49) | 20 (0.79) | R3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/8 '-آقای | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 45 (1.77) | 12.5 (0.49) | 23 (0.91) | R3/8 ' |
CLQ1H-1/2 'x3/4 '-آقای | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 10.1 (0.4) | 9.6 (0.38) | 49.8 (1.96) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | R3/4 ' |
CLQ1H-1/2 '-MR | 30 (1.18) | 12.7 (0.5) | 8.9 (0.35) | 9.6 (0.38) | 50.8 (2) | 16 (0.63) | 23 (0.91) | R1/2 ' |
CLQ1H-3/4 'X1/2 '-MR | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 6.6 (0.26) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | R1/2 ' |
CLQ1H-3/4 '-MR | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 15.3 (0.6) | 15.8 (0.62) | 57.3 (2.26) | 16 (0.63) | 33 (1.3) | R3/4 ' |
CLQ1H-3/4 'x1 '-آقای | 40.6 (1.6) | 19 (0.75) | 16.2 (0.64) | 15.8 (0.62) | 59.3 (2.33) | 18 (0.71) | 33 (1.3) | R1 ' |
CLQ1H-1 'x3/4 '-آقای | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 15.3 (0.6) | 22.2 (0.87) | 62 (2.44) | 16 (0.63) | 37 (1.46) | R3/4 ' |
CLQ1H-1 '-آقای | 49 (1.93) | 25.4 (1) | 20.6 (0.81) | 22.2 (0.87) | 63.4 (2.5) | 18 (0.71) | 37 (1.46) | R1 ' |
اتاق نمایش
مدیران دارای سابقه آموزش در خارج از کشور یا تجربیات کاری هستند ، آنها مهارت های مدیریت به روز و فن آوری های پیشرفته را به تیم معرفی می کنند
بیش از 200 دستگاه تزریق ، 80 تجهیزات پردازش مکانیکی ، از جمله ماشین آلات وارداتی از تایوان ، ژاپن و آلمان
Huasheng در سال 1988 تأسیس شد که بیش از 20 سال تجربه اکستروژن پلاستیکی و تزریق داشت
تیم QC دقیق 24 ساعته که از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 پیروی می کند
یک سیستم گرد از نرم افزار به روز و تجهیزات آزمایش برای تحقیق و توسعه
درباره ما
محصولات