Продукти
| Размер | Размери мм (инч) | |||||||
| г | d | d1 | d2 | Л | L1 | L2 | А | |
| CLQ1H-1/4'-MN | 17 (0,67) | 6,4 (0,25) | 3,9 (0,15) | 3,2 (0,13) | 37,4 (1,47) | 12 (0,47) | 17 (0,67) | NPT1/4' |
| CLQ1H-3/8'X1/2'-MN | 23 (0,91) | 9,7 (0,38) | 6,6 (0,26) | 8 (0,31) | 46,4 (1,83) | 16 (0,63) | 20 (0,79) | NPT1/2' |
| CLQ1H-3/8'-MN | 23 (0,91) | 9,7 (0,38) | 6,6 (0,26) | 8 (0,31) | 42,4 (1,67) | 12,5 (0,49) | 20 (0,79) | NPT3/8' |
| CLQ1H-1/2'X3/8'-MN | 30 (1,18) | 12,7 (0,5) | 10,1 (0,4) | 9,6 (0,38) | 45 (1,77) | 12,5 (0,49) | 23 (0,91) | NPT3/8' |
| CLQ1H-1/2'X3/4'-MN | 30 (1,18) | 12,7 (0,5) | 10,1 (0,4) | 9,6 (0,38) | 49,8 (1,96) | 16 (0,63) | 23 (0,91) | NPT3/4' |
| CLQ1H-1/2'-MN | 30 (1,18) | 12,7 (0,5) | 8,9 (0,35) | 9,6 (0,38) | 50,8 (2) | 16 (0,63) | 23 (0,91) | NPT1/2' |
| CLQ1H-3/4'X1/2'-MN | 40,6 (1,6) | 19 (0,75) | 6,6 (0,26) | 15,8 (0,62) | 57,3 (2,26) | 16 (0,63) | 33 (1,3) | NPT1/2' |
| CLQ1H-3/4'-MN | 40,6 (1,6) | 19 (0,75) | 15,3 (0,6) | 15,8 (0,62) | 57,3 (2,26) | 16 (0,63) | 33 (1,3) | NPT3/4' |
| CLQ1H-3/4'X1'-MN | 40,6 (1,6) | 19 (0,75) | 16,2 (0,64) | 15,8 (0,62) | 59,3 (2,33) | 18 (0,71) | 33 (1,3) | NPT1' |
| CLQ1H-1'X3/4'-MN | 49 (1,93) | 25.4 (1) | 15,3 (0,6) | 22,2 (0,87) | 62 (2,44) | 16 (0,63) | 37 (1,46) | NPT3/4' |
| CLQ1H-1'-MN | 49 (1,93) | 25.4 (1) | 20,6 (0,81) | 22,2 (0,87) | 63,4 (2,5) | 18 (0,71) | 37 (1,46) | NPT1' |
| CLQ1H-1/4'-MR | 17 (0,67) | 6,4 (0,25) | 3,9 (0,15) | 3,2 (0,13) | 37,4 (1,47) | 12 (0,47) | 17 (0,67) | R1/4' |
| CLQ1H-3/8'X1/2'-MR | 23 (0,91) | 9,7 (0,38) | 6,6 (0,26) | 8 (0,31) | 46,4 (1,83) | 16 (0,63) | 20 (0,79) | R1/2' |
| CLQ1H-3/8'-MR | 23 (0,91) | 9,7 (0,38) | 6,6 (0,26) | 8 (0,31) | 42,4 (1,67) | 12,5 (0,49) | 20 (0,79) | R3/8' |
| CLQ1H-1/2'X3/8'-MR | 30 (1,18) | 12,7 (0,5) | 10,1 (0,4) | 9,6 (0,38) | 45 (1,77) | 12,5 (0,49) | 23 (0,91) | R3/8' |
| CLQ1H-1/2'X3/4'-MR | 30 (1,18) | 12,7 (0,5) | 10,1 (0,4) | 9,6 (0,38) | 49,8 (1,96) | 16 (0,63) | 23 (0,91) | R3/4' |
| CLQ1H-1/2'-MR | 30 (1,18) | 12,7 (0,5) | 8,9 (0,35) | 9,6 (0,38) | 50,8 (2) | 16 (0,63) | 23 (0,91) | R1/2' |
| CLQ1H-3/4'X1/2'-MR | 40,6 (1,6) | 19 (0,75) | 6,6 (0,26) | 15,8 (0,62) | 57,3 (2,26) | 16 (0,63) | 33 (1,3) | R1/2' |
| CLQ1H-3/4'-MR | 40,6 (1,6) | 19 (0,75) | 15,3 (0,6) | 15,8 (0,62) | 57,3 (2,26) | 16 (0,63) | 33 (1,3) | R3/4' |
| CLQ1H-3/4'X1'-MR | 40,6 (1,6) | 19 (0,75) | 16,2 (0,64) | 15,8 (0,62) | 59,3 (2,33) | 18 (0,71) | 33 (1,3) | R1' |
| CLQ1H-1'X3/4'-MR | 49 (1,93) | 25.4 (1) | 15,3 (0,6) | 22,2 (0,87) | 62 (2,44) | 16 (0,63) | 37 (1,46) | R3/4' |
| CLQ1H-1'-MR | 49 (1,93) | 25.4 (1) | 20,6 (0,81) | 22,2 (0,87) | 63,4 (2,5) | 18 (0,71) | 37 (1,46) | R1' |





шоурум

Администраторите имат задгранично образование или трудов опит, те въвеждат актуални управленски умения и авангардни технологии на екипа
Над 200 машини за шприцване, 80 оборудване за механична обработка, включително машини, внесени от Тайван, Япония и Германия
Huasheng, създадена през 1988 г., която има над 20 години опит в екструдирането и инжектирането на пластмаса
24-часов стриктен QC екип, който следва системата за управление на качеството ISO 9001
Закръглена система от актуален софтуер и тестово оборудване за R&D

Продукти