التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
دي (مم) | وحدة GB/T 13663-2000 القياسية: MM | |||||||||
سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
20 | 一 | 一 | 2.3 | 0-+0.5 | ||||||
25 | 2.0 | 0-+0.5 | 2.3 | 0-+0.5 | ||||||
32 | 2.4 | 0-+0.5 | 3.0 | 0-+0.5 | ||||||
40 | 3.0 | 0-+0.5 | 3.7 | 0-+0.6 | ||||||
50 | 3.7 | 0-+0.6 | 4.6 | 0-+0.7 | ||||||
63 | 4.7 | 0-+0.8 | 5.8 | 0-+0.9 | ||||||
75 | 4.5 | 0-+0.7 | 5.6 | 0-+0.9 | 6.8 | 0-+1.1 | ||||
90 | 4.3 | 0-+0.7 | 5.4 | 0-+0.9 | 6.7 | 0-+1.1 | 8.2 | 0-+1.3 | ||
110 | 4.2 | 0-+0.7 | 5.3 | 0-+0.8 | 6.6 | 0-+1.1 | 8.1 | 0-+1.3 | 10.0 | 0-+1.5 |
125 | 4.8 | 0-+0.8 | 6.0 | 0-+1.0 | 7.4 | 0-+1.2 | 9.2 | 0-+1.4 | 11.4 | 0-+1.6 |
140 | 5.4 | 0-+0.9 | 6.7 | 0-+1.1 | 8.3 | 0-+1.3 | 10.3 | 0-+1.6 | 12.7 | 0-+1.8 |
160 | 6.2 | 0-+1.0 | 7.7 | 0-+1.2 | 9.5 | 0-+1.5 | 11.8 | 0-+1.8 | 14.6 | 0-+2.2 |
180 | 6.9 | 0-+1.1 | 8.6 | 0-+1.4 | 10.7 | 0-+1.5 | 13.3 | 0-+2.0 | 16.4 | 0-+3.2 |
200 | 7.7 | 0-+1.2 | 9.6 | 0-+1.5 | 11.9 | 0-+1.8 | 14.7 | 0-+2.3 | 18.2 | 0-+3.6 |
225 | 8.6 | 0-+1.3 | 10.8 | 0-+1.7 | 13.4 | 0-+2.1 | 16.6 | 0-+3.3 | 20.5 | 0-+4.0 |
250 | 9.6 | 0-+1.5 | 11.9 | 0-+1.9 | 14.8 | 0-+2.3 | 18.4 | 0-+3.6 | 22.7 | 0-+4.5 |
280 | 10.7 | 0-+1.7 | 13.4 | 0-+2.1 | 16.6 | 0-+3.3 | 20.6 | 0-+4.1 | 25.4 | 0-+5.0 |
315 | 12.1 | 0-+1.9 | 15.0 | 0-+2.3 | 18.7 | 0-+3.7 | 23.2 | 0-+4.6 | 28.6 | 0-+5.7 |
355 | 13.6 | 0-+2.1 | 16.9 | 0-+3.3 | 21.1 | 0-+4.2 | 26.1 | 0-+5.2 | 32.2 | 0-+6.4 |
400 | 15.3 | 0-+2.3 | 19.1 | 0-+3.8 | 23.7 | 0-+4.7 | 29.4 | 0-+5.8 | 36.3 | 0-+7.2 |
450 | 17.2 | 0-+3.4 | 21.5 | 0-+4.2 | 26.7 | 0-+5.3 | 33.1 | 0-+6.6 | 40.9 | 0-+8.1 |
500 | 19.1 | 0-+3.8 | 23.9 | 0-+4.7 | 29.7 | 0-+5.9 | 36.8 | 0-+7.3 | 45.4 | 0-+9.0 |
560 | 21.4 | 0-+4.2 | 26.7 | 0-+5.3 | 33.2 | 0-+6.6 | 41.2 | 0-+8.2 | 50.8 | 0-+10.1 |
630 | 24.1 | 0-+4.8 | 30.0 | 0-+5.9 | 37.4 | 0-+7.4 | 46.3 | 0-+9.2 | 57.2 | 0-+11.4 |
710 | 27.2 | 0-+5.4 | 33.9 | 0-+6.7 | 42.1 | 0-+8.4 | 52.2 | 0-+10.4 | ||
800 | 30.6 | 0-+6.1 | 38.1 | 0-+7.6 | 47.4 | 0-+9.4 | 58.8 | 0-+11.7 | ||
900 | 34.4 | 0-+6.8 | 42.9 | 0-+8.5 | 53.3 | 0-+10.6 | ||||
1000 | 38.2 | 0-+7.6 | 47.7 | 0-+9.5 | 59.3 | 0-+11.8 | ||||
1200 | 45.9 | 0-+9.1 | 57.2 | 0-+11.4 | 67.9 |
ISO4427 ، AS/NZS4130 ، DIN8074
إمدادات المياه والري و tranmission الغاز والتصريف والصرف الصحي
غرفة العرض
يتمتع المسؤولون بخلفية تعليمية في الخارج أو تجارب عمل ، ويقدمون مهارات إدارية محدثة وتقنيات متطورة للفريق
أكثر من 200 آلة حقن ، 80 معالجة ميكانيكية ، بما في ذلك الآلات المستوردة من تايوان واليابان وألمانيا
أنشأ Huasheng في عام 1988 الذي كان لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في بثق البلاستيك والحقن
فريق مراقبة الجودة الصارم على مدار 24 ساعة يتبع نظام إدارة الجودة ISO 9001
نظام مستدير للبرامج الحديثة ومعدات الاختبار للبحث والتطوير
دي (مم) | وحدة GB/T 13663-2000 القياسية: MM | |||||||||
سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | سمك الجدار | تسامح | |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
20 | 一 | 一 | 2.3 | 0-+0.5 | ||||||
25 | 2.0 | 0-+0.5 | 2.3 | 0-+0.5 | ||||||
32 | 2.4 | 0-+0.5 | 3.0 | 0-+0.5 | ||||||
40 | 3.0 | 0-+0.5 | 3.7 | 0-+0.6 | ||||||
50 | 3.7 | 0-+0.6 | 4.6 | 0-+0.7 | ||||||
63 | 4.7 | 0-+0.8 | 5.8 | 0-+0.9 | ||||||
75 | 4.5 | 0-+0.7 | 5.6 | 0-+0.9 | 6.8 | 0-+1.1 | ||||
90 | 4.3 | 0-+0.7 | 5.4 | 0-+0.9 | 6.7 | 0-+1.1 | 8.2 | 0-+1.3 | ||
110 | 4.2 | 0-+0.7 | 5.3 | 0-+0.8 | 6.6 | 0-+1.1 | 8.1 | 0-+1.3 | 10.0 | 0-+1.5 |
125 | 4.8 | 0-+0.8 | 6.0 | 0-+1.0 | 7.4 | 0-+1.2 | 9.2 | 0-+1.4 | 11.4 | 0-+1.6 |
140 | 5.4 | 0-+0.9 | 6.7 | 0-+1.1 | 8.3 | 0-+1.3 | 10.3 | 0-+1.6 | 12.7 | 0-+1.8 |
160 | 6.2 | 0-+1.0 | 7.7 | 0-+1.2 | 9.5 | 0-+1.5 | 11.8 | 0-+1.8 | 14.6 | 0-+2.2 |
180 | 6.9 | 0-+1.1 | 8.6 | 0-+1.4 | 10.7 | 0-+1.5 | 13.3 | 0-+2.0 | 16.4 | 0-+3.2 |
200 | 7.7 | 0-+1.2 | 9.6 | 0-+1.5 | 11.9 | 0-+1.8 | 14.7 | 0-+2.3 | 18.2 | 0-+3.6 |
225 | 8.6 | 0-+1.3 | 10.8 | 0-+1.7 | 13.4 | 0-+2.1 | 16.6 | 0-+3.3 | 20.5 | 0-+4.0 |
250 | 9.6 | 0-+1.5 | 11.9 | 0-+1.9 | 14.8 | 0-+2.3 | 18.4 | 0-+3.6 | 22.7 | 0-+4.5 |
280 | 10.7 | 0-+1.7 | 13.4 | 0-+2.1 | 16.6 | 0-+3.3 | 20.6 | 0-+4.1 | 25.4 | 0-+5.0 |
315 | 12.1 | 0-+1.9 | 15.0 | 0-+2.3 | 18.7 | 0-+3.7 | 23.2 | 0-+4.6 | 28.6 | 0-+5.7 |
355 | 13.6 | 0-+2.1 | 16.9 | 0-+3.3 | 21.1 | 0-+4.2 | 26.1 | 0-+5.2 | 32.2 | 0-+6.4 |
400 | 15.3 | 0-+2.3 | 19.1 | 0-+3.8 | 23.7 | 0-+4.7 | 29.4 | 0-+5.8 | 36.3 | 0-+7.2 |
450 | 17.2 | 0-+3.4 | 21.5 | 0-+4.2 | 26.7 | 0-+5.3 | 33.1 | 0-+6.6 | 40.9 | 0-+8.1 |
500 | 19.1 | 0-+3.8 | 23.9 | 0-+4.7 | 29.7 | 0-+5.9 | 36.8 | 0-+7.3 | 45.4 | 0-+9.0 |
560 | 21.4 | 0-+4.2 | 26.7 | 0-+5.3 | 33.2 | 0-+6.6 | 41.2 | 0-+8.2 | 50.8 | 0-+10.1 |
630 | 24.1 | 0-+4.8 | 30.0 | 0-+5.9 | 37.4 | 0-+7.4 | 46.3 | 0-+9.2 | 57.2 | 0-+11.4 |
710 | 27.2 | 0-+5.4 | 33.9 | 0-+6.7 | 42.1 | 0-+8.4 | 52.2 | 0-+10.4 | ||
800 | 30.6 | 0-+6.1 | 38.1 | 0-+7.6 | 47.4 | 0-+9.4 | 58.8 | 0-+11.7 | ||
900 | 34.4 | 0-+6.8 | 42.9 | 0-+8.5 | 53.3 | 0-+10.6 | ||||
1000 | 38.2 | 0-+7.6 | 47.7 | 0-+9.5 | 59.3 | 0-+11.8 | ||||
1200 | 45.9 | 0-+9.1 | 57.2 | 0-+11.4 | 67.9 |
ISO4427 ، AS/NZS4130 ، DIN8074
إمدادات المياه والري و tranmission الغاز والتصريف والصرف الصحي
غرفة العرض
يتمتع المسؤولون بخلفية تعليمية في الخارج أو تجارب عمل ، ويقدمون مهارات إدارية محدثة وتقنيات متطورة للفريق
أكثر من 200 آلة حقن ، 80 معالجة ميكانيكية ، بما في ذلك الآلات المستوردة من تايوان واليابان وألمانيا
أنشأ Huasheng في عام 1988 الذي كان لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في بثق البلاستيك والحقن
فريق مراقبة الجودة الصارم على مدار 24 ساعة يتبع نظام إدارة الجودة ISO 9001
نظام مستدير للبرامج الحديثة ومعدات الاختبار للبحث والتطوير
معلومات عنا
منتجات